博彩app 足球外围平台推荐 世界杯十大买球平台推荐 体育博彩app
3-11   ���������ͷֳ���λְ�������ܶ�
           (1978-2015��) ��λ����Ԫ
��    ��  ��  ��  �� �� ��
���е�λ �����嵥λ ������λ
1978 14470.3 12243.2 2227.1 ��
1979 16389.7 13826.3 2563.4 ��
1980 19256.7 16559.2 2697.5 ��
1981 20755.9 17531.1 3224.8 ��
1982 23408.2 19453.8 3954.4 ��
1983 24718.9 20640.0 4078.9 ��
1984 28331.0 22920.2 5410.8 ��
1985 33114.5 26786.0 6328.5 ��
1986 39823.1 32405.7 7330.9 86.5
1987 44676.8 36532.2 8008.5 136.1
1988 57441.6 46918.3 10122.1 401.2
1989 65927.0 54260.6 10896.7 769.7
1990 74215.7 61651.6 11611.6 952.5
1991 82188.9 68352.5 12713.4 1123.0
1992 94384.2 78580.7 14214.1 1589.4
1993 117414.4 92169.1 15930.3 9315.0
1994 163237.0 129132.0 19581.0 14524.0
1995 187330.3 146799.8 21451.4 19079.1
1996 204392.2 158424.3 21487.1 24480.8
1997 228003.7 176782.6 24910.1 26311.0
1998 230077.0 169832.7 20511.6 39732.7
1999 228364.7 169089.5 18514.8 40760.4
2000 235778.0 149940.6 17926.4 67911.0
2001 258258.8 167856.9 18217.6 72184.3
2002 278617.2 178956.3 18300.1 81360.8
2003 301030.1 187975.2 18287.9 94767.0
2004 317465.6 201316.9 14847.4 101301.3
2005 338178.8 214616.5 15237.9 108324.4
2006 382970.8 240811.5 14776.0 127383.3
2007 446372.9 274794.6 16042.9 155535.4
2008 500081.7 306976.4 17711.3 175394.0
2009 565934.1 354618.7 18605.0 192710.4
2010 626139.1 386641.7 21458.8 218038.6
2011 795654.5 457637.5 39671.7 298345.3
2012 920259.4 538334.9 43986.1 337938.4
2013 1027162.1 573998.0 52570.8 400593.3
2014 1143893.5 581441.2 53823.9 508628.4
2015 1253747.0 757492.4 51489.2 444765.4
ע:1������1998����ͳ�ƿھ�Ϊ�ڸ�ְ�������ܶ
  
世界杯官网买球平台 沙巴体育 十大足彩平台 永利体育 美高梅博彩 澳门金沙娱乐城官网 世界杯买球 世界杯压球 澳门博彩平台 金沙娱乐城 网上赌搏平台网址大全 全球十大外围足球平台 足球外围平台推荐 澳门博彩平台 澳门博彩平台 全球十大外围足球平台 足球外围平台推荐 澳门博彩平台 澳门博彩平台 >网站地图-sitemap