博彩app 全球十大外围足球平台 澳门线上博彩 美高梅博彩
3-19 ����λ����ҵ�ڸ�ְ������������Dz����ƽ�������������
(2015��) ��λ��Ԫ/�ˡ�%
�� 2015�ڸ�ְ������������Dz����ƽ������ 2014�ڸ�ְ������������Dz����ƽ������ ����%
��    ��   57807 52087 11.0
1.ũ������ҵ 49457 42317 16.9
2.�ɿ�ҵ 41563 39756 4.5
3.����ҵ 45592 44140 3.3
4.������ȼ����ˮ�������͹�Ӧҵ 71071 66425 7.0
5.����ҵ 54234 54435 -0.4
6.����������ҵ 64270 61619 4.3
7.��ͨ���䡢�ִ�������ҵ 49636 46549 6.6
8.ס�޺Ͳ���ҵ 27957 26381 6.0
9.��Ϣ���䡢��������Ϣ��������ҵ 76889 69828 10.1
10.����ҵ 79955 87058 -8.2
11.���ز�ҵ 55300 45668 21.1
12.���޺��������ҵ 43102 39551 9.0
13.��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ 62098 52277 18.8
14.ˮ���������͹�����ʩ����ҵ 36777 33730 9.0
15.���������������������ҵ 46565 39188 18.8
16.���� 65249 52272 24.8
17.��������Ṥ�� 65131 56331 15.6
18.�Ļ�������������ҵ 49574 42867 15.6
19.������������ᱣ�Ϻ������֯ 64183 53562 19.8
网赌app 澳门银河网上赌场 威尼斯人娱乐城 皇冠体育 太阳城娱乐 IM体育平台 十大正规赌博平台大全 世界杯压球 澳门金沙娱乐城官网 美高梅博彩 澳门博彩平台 澳门美高梅博彩官网 威尼斯人网上赌场 澳门金沙博彩官网 澳门银河网上赌场 澳门美高梅博彩官网 威尼斯人网上赌场 澳门金沙博彩官网 澳门银河网上赌场 >网站地图-sitemap