博彩app 世界杯投注 澳门金沙娱乐城官网 体育博彩app推荐
6-3  ���о������Ѽ۸����ָ��
                                     (������۸�Ϊ100)
    ��    Ŀ          1997��   1998��   1999��   2000��   2001��  2002��  2003��  2004��  2005��  2006��  2007��  2008��  2009��  2010��  2011��  2012�� 2013�� 2014�� 2015��
�� ָ �� 103.3 99.7 99.2 102.6 98.6 99.7 100.7 104.4 102.5 100.9 103.8 105.7 98.4 103.2 105.0 102.3 102.4 102.2 101.4
һ��ʳƷ 98.3 98.2 94.1 98.6 97.5 100.8 99.6 110.1 104.7 101.3 107.7 114.7 99.3 108.4 108.2 104.8 104.1 103.7 103.9
  1.��ʳ 84.7 102.2 96.6 84.0 91.3 95.4 106.5 126.5 96.3 102.7 106.2 107.6 102.1 118.8 115.6 102.3 104.3 101.5 101.6
  2.���ۼ���Ʒ 98.1 104.1 93.0 101.6 90.2 100.4 99.7 111.7 103.8 90.0 103.6 126.2 95.2 114.6 136.5 103.3 105.8 99.7 100.8
  3.�ɶ��༰����Ʒ 106.0 97.8 93.7 100.9 99.3 98.1 103.3 133.0 102.3 101.6 104.6 126.4 96.3 112.0 107.3 99.0 106.2 101.6 105.3
  4.��֬ 96.4 97.9 103.3 98.2 92.3 94.8 109.1 115.1 96.8 98.4 114.8 126.2 79.2 106.9 114.5 105.2 98.1 94.3 95.1
  5.���ݼ�����Ʒ 99.6 90.7 88.8 99.2 99.2 98.5 102.8 115.6 103.5 98.4 121.4 118.3 91.0 102.3 112.5 101.7 100.2 101.0 106.3
  6.�� 81.5 99.1 97.4 81.5 104.4 107.0 99.0 123.7 104.7 97.3 123.0 111.6 104.1 108.9 112.6 99.7 109.6 107.0 93.2
  7.ˮ��Ʒ 95.7 94.2 94.3 100.6 94.0 96.5 100.7 108.9 105.5 103.0 96.1 108.0 100.1 110.2 103.3 108.5 105.5 105.3 104.8
  8.�� 109.5 102.6 91.1 112.3 99.7 112.4 93.9 98.5 118.2 100.6 106.1 118.1 115.3 118.6 89.3 121.4 111.9 105.9 110.9
  9.�� ζ Ʒ 108.6 94.7 96.0 99.4 104.3 100.3 99.7 99.1 97.7 103.0 100.7 107.4 104.8 107.8 106.9 103.4 104.2 106.3 101.5
  10.�� 97.8 95.3 87.6 99.7 103.0 95.4 98.8 100.7 105.3 115.0 104.2 106.9 104.1 113.9 122.3 100.5 99.1 99.5 100.0
  11.�輰���� 106.5 97.9 97.3 99.5 94.1 97.8 101.2 101.8 100.7 100.5 103.5 108.6 102.7 103.2 102.3 102.7 101.2 100.3 100.5
  12.���ʹϹ� 92.5 106.0 90.9 102.8 94.4 116.9 88.4 99.4 107.4 115.0 87.8 108.4 102.4 115.8 113.4 93.6 103.7 110.9 99.3
  13.��������� 100.5 99.6 102.5 108.2 100.9 99.6 97.6 103.2 100.9 99.2 105.5 116.5 101.5 96.4 110.1 103.6 101.0 101.5 100.9
  14.Һ���鼰����Ʒ 104.4 99.8 100.0 100.6 99.3 99.4 95.2 100.4 106.7 97.0 101.9 117.7 101.9 103.4 105.6 104.1 108.3 107.0 97.6
  15.��������ʳƷ 103.0 99.6 99.7 98.7 102.2 96.2 97.8 105.9 103.1 100.8 105.4 114.8 101.4 103.6 110.8 106.7 103.4 103.3 104.7
  16.����ʳƷ 107.5 101.7 103.3 97.7 91.2 97.1 101.3 102.3 100.7 101.1 102.3 107.2 101.7 101.4 109.5 106.2 104.6 106.3 104.0
�����̾� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 103.5 101.7 100.3 98.7 100.7
�������� 100.9 100.1 99.9 98.1 98.4 93.7 96.7 99.4 94.8 97.8 100.6 95.9 90.6 90.0 100.0 103.4 99.1 108.9 100.1
  1.��    װ 100.9 99.9 99.8 97.3 98.2 92.6 96.4 99.9 93.2 97.6 101.1 95.9 90.1 91.2 103.3 105.7 100.5 108.9 100.6
  2.���Ų��� 101.0 100.8 101.5 99.8 99.6 98.2 101.9 99.9 98.5 100.0 99.9 101.1 99.2 102.2 124.5 104.8 100.3 101.0 101.1
  3.Ь��ñ 101.0 100.2 99.6 99.6 98.7 95.6 97.4 96.7 98.3 97.2 99.3 94.2 94.2 91.0 88.0 94.1 92.3 109.8 97.6
�ġ���ͥ�豸��Ʒ��ά�޷��� 101.2 99.7 99.6 100.2 101.1 100.0 97.3 98.1 99.4 98.9 101.0 104.4 101.3 99.8 102.7 101.3 102.3 102.4 101.0
  1.��������Ʒ 99.7 98.6 98.7 100.7 99.3 100.1 95.9 96.0 98.8 100.5 101.8 98.9 97.4 97.4 100.3 99.1 100.2 100.5 99.2
  2.��ͥ������Ʒ 102.1 101.5 100.9 99.5 99.7 97.1 98.1 98.8 100.3 95.2 99.0 110.4 105.6 100.3 103.5 100.3 101.9 104.1 100.4
�塢ҽ�Ʊ����͸�����Ʒ 102.2 102.6 104.8 101.4 109.2 97.5 96.2 96.4 99.3 96.5 100.1 103.9 101.1 103.2 105.2 101.9 104.6 99.9 101.5
������ͨ��ͨ�� 97.3 95.8 99.3 90.6 97.8 99.1 98.0 99.8 100.2 99.9 84.2 94.3 87.0 88.2 102.8 101.4 99.5 100.0 99.1
�ߡ����ֽ����Ļ���Ʒ������ 98.6 96.2 99.2 99.9 98.5 101.3 113.8 107.3 106.7 100.7 103.1 92.9 96.1 101.3 102.2 98.3 101.1 100.4 100.4
�ˡ���ס 112.9 108.2 103.8 108.5 97.8 101.5 103.8 102.4 105.0 106.4 104.3 105.9 96.9 106.8 105.8 101.3 102.8 100.6 99.7
   ˮ���硢ȼ�� 106.8 97.2 105.9 108.7 100.1 103.0 107.3 103.3 106.8 108.6 103.7 103.7 97.5 109.7 102.1 105.7 106.0 101.5 99.1
������Ŀ�۸�ָ�� 139.9 103.9 120.3 133.7 102.0 101.3 107.6 105.5 105.8 102.0 102.8 97.2 99.8 101.1 105.2 101.1 103.1 100.1 101.3
    ͨ�ŷ��� 138.0 100.0 95.3 98.1 103.8 100.9 99.1 100.6 100.0 100.1 100.0 96.1 98.8 100.0 100.3 100.4 100.0 100.0 100.0
    �����ʼ� 212.6 100.0 142.8 108.6 100.9 100.1 100.8 104.6 100.4 106.4 120.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
    ��ͨ�� 101.1 107.5 100.8 109.6 95.4 102.2 101.2 100.7 104.2 104.6 106.9 102.3 100.6 100.8 104.6 104.1 100.7 100.5 104.7
    �������� 193.9 106.7 168.7 208.3 99.8 112.6 128.6 116.3 113.6 100.5 104.2 86.1 100.9 101.0 102.9 95.7 102.3 101.8 102.9
    ��ͥ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 113.5 126.0 118.6 105.3 116.6
    ҽ�Ʊ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 100.0 103.6 104.6 93.4 105.4
�� ��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
开云电子(中国)官网 澳门新葡京娱乐城 365bet(中文)官方网站 澳门新葡京娱乐 皇冠体育 澳门线上博彩 澳门金沙娱乐城官网 世界杯十大买球平台推荐 澳门新葡京娱乐 足球外围平台推荐 澳门新葡京赌场 太阳城app 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 太阳城app下载 博彩平台 太阳城app 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 太阳城app下载 博彩平台 >网站地图-sitemap