| �Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(һ) | |||||||||||||||||||||||||
| �� | ����������ֵ(GDP) ����Ԫ�� |
ũ������ҵ�ܲ�ֵ ����Ԫ�� |
��ģ���Ϲ�ҵ����ֵ ����Ԫ�� |
ȫ���̶��ʲ�Ͷ�� ����Ԫ�� |
�̶��ʲ�Ͷ�� ����Ԫ�� |
||||||||||||||||||||
| ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ||||||
| ȫʡ | 25979.82 | - | 9.0 | - | 3717.87 | - | 3.9 | - | 10165.28224 | - | 8.7 | - | 21628.31 | �� | 17.2 | �� | 21300.91 | �� | 17.4 | �� | |||||
| ���� | 5618.08 | 2 | 9.6 | 3 | 764.88 | 1 | 4.0 | 4 | 1816.52 | 2 | 8.8 | 5 | 4893.91 | 1 | 10.5 | 9 | 4853.61 | 1 | 10.6 | 9 | |||||
| ���� | 3466.03 | 3 | 7.2 | 9 | 44.94 | 9 | 0.1 | 9 | 1219.70 | 3 | 7.9 | 9 | 1896.52 | 6 | 20.6 | 4 | 1887.65 | 6 | 20.8 | 5 | |||||
| ���� | 1655.60 | 7 | 10.5 | 2 | 209.93 | 8 | 2.2 | 7 | 752.99 | 5 | 10.8 | 1 | 1765.10 | 8 | 21.5 | 3 | 1733.60 | 8 | 21.8 | 3 | |||||
| ���� | 1713.05 | 6 | 8.5 | 8 | 414.90 | 5 | 3.9 | 6 | 736.02 | 6 | 8.4 | 7 | 1943.05 | 4 | 19.0 | 6 | 1912.02 | 4 | 19.3 | 6 | |||||
| Ȫ�� | 6137.71 | 1 | 8.9 | 5 | 320.59 | 7 | 2.0 | 8 | 2840.30 | 1 | 8.9 | 4 | 3478.18 | 2 | 18.3 | 7 | 3406.25 | 2 | 18.5 | 7 | |||||
| ���� | 2767.35 | 4 | 11.0 | 1 | 683.89 | 2 | 4.5 | 3 | 1204.83 | 4 | 10.6 | 2 | 2573.73 | 3 | 20.6 | 4 | 2516.08 | 3 | 20.9 | 4 | |||||
| ��ƽ | 1339.43 | 9 | 9.1 | 4 | 496.37 | 3 | 4.8 | 1 | 426.20 | 9 | 8.3 | 8 | 1802.51 | 7 | 21.7 | 1 | 1774.95 | 7 | 22.3 | 1 | |||||
| ���� | 1738.49 | 5 | 8.9 | 5 | 337.53 | 6 | 4.0 | 4 | 506.95 | 8 | 8.7 | 6 | 1934.21 | 5 | 21.6 | 2 | 1900.06 | 5 | 21.9 | 2 | |||||
| ���� | 1487.36 | 8 | 8.6 | 7 | 444.85 | 4 | 4.6 | 2 | 661.73 | 7 | 9.7 | 3 | 1288.32 | 9 | 11.3 | 8 | 1258.48 | 9 | 11.3 | 8 | |||||
| ע��ȫ���̶��ʲ�Ͷ��=�̶��ʲ�Ͷ��+ũ��Ͷ�ʣ��̶��ʲ�Ͷ��=��ĿͶ��+���ز�����Ͷ�� | |||||||||||||||||||||||||
| �Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | |||||||||||||||||||||||||
| �� | �������Ʒ�����ܶ� ����Ԫ�� |
������ֵ ����Ԫ�� |
ʵ���������� �����ʿھ�������Ԫ�� | �������������� (��Ԫ�� |
�ط������������� (��Ԫ�� |
||||||||||||||||||||
| ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ���� ��%�� |
λ�� | ����ֵ | λ�� | ���� ��%�� |
λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ||||||
| ȫʡ | 10505.93 | - | 12.4 | - | 7014.77 | - | 0.7 | - | 76.83 | - | 8.0 | - | 4143.71 | - | 8.2 | - | 2544.08 | - | 7.7 | - | |||||
| ���� | 3488.74 | 1 | 14.0 | 2 | 1312.28 | 2 | 0.6 | 6 | 16.79 | 2 | 8.5 | 6 | 848.04 | 2 | 8.7 | 3 | 560.46 | 2 | 9.7 | 2 | |||||
| ���� | 1168.42 | 3 | 8.9 | 9 | 3319.22 | 1 | 1.6 | 4 | 20.94 | 1 | 6.2 | 8 | 1001.71 | 1 | 10.2 | 2 | 606.06 | 1 | 11.5 | 1 | |||||
| ���� | 558.85 | 6 | 12.2 | 4 | 196.17 | 6 | -3.6 | 7 | 3.78 | 5 | 10.7 | 5 | 185.20 | 6 | 5.8 | 4 | 115.65 | 6 | 4.8 | 6 | |||||
| ���� | 444.47 | 9 | 9.8 | 8 | 117.70 | 8 | 7.7 | 2 | 1.56 | 8 | 11.4 | 4 | 130.67 | 8 | -3.2 | 9 | 93.68 | 8 | 3.0 | 8 | |||||
| Ȫ�� | 2459.59 | 2 | 12.3 | 3 | 1129.27 | 3 | 1.1 | 5 | 15.80 | 3 | 6.1 | 9 | 804.74 | 3 | 11.3 | 1 | 388.30 | 3 | 2.2 | 9 | |||||
| ���� | 776.99 | 4 | 12.2 | 4 | 463.64 | 4 | -7.2 | 8 | 10.85 | 4 | 7.2 | 7 | 274.75 | 4 | 4.1 | 7 | 179.10 | 4 | 6.0 | 4 | |||||
| ��ƽ | 503.85 | 7 | 11.5 | 7 | 69.72 | 9 | -22.6 | 9 | 1.45 | 9 | 21.1 | 1 | 124.28 | 9 | 5.1 | 5 | 86.43 | 9 | 6.7 | 3 | |||||
| ���� | 639.58 | 5 | 14.2 | 1 | 159.96 | 7 | 7.8 | 1 | 2.69 | 6 | 11.5 | 3 | 269.81 | 5 | 3.1 | 8 | 124.61 | 5 | 4.0 | 7 | |||||
| ���� | 465.45 | 8 | 12.2 | 4 | 242.49 | 5 | 7.3 | 3 | 2.10 | 7 | 20.3 | 2 | 147.40 | 7 | 5.0 | 6 | 104.39 | 7 | 5.5 | 5 | |||||
| �Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | |||||||||||||||||||||||||
| �� | ���ڻ�������Ҵ����� (��Ԫ�� |
���ڻ�������Ҵ������ (��Ԫ�� |
�������Ѽ۸���ָ�� ��%�� |
����λ�ڸ�ְ������������Dz����ƽ�����ʣ�Ԫ�� | ����Ǽ�ʧҵ�� (%) |
��ס�˿� �����ˣ� |
����ˮƽ��%�� | ||||||||||||||||||
| ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | 12�� | λ�� | 1-12���ۼ� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ���� ��%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����ֵ | λ�� | ||||
| ȫʡ | 36845.47 | - | 10.7 | - | 33694.42 | - | 12.1 | - | 101.3 | - | 101.7 | - | 58719 | �� | 8.3 | �� | 3.66 | �� | 3839 | - | 62.6 | - | |||
| ���� | 11270.96 | 1 | 11.4 | 6 | 11114.84 | 1 | 13.8 | 3 | 101.2 | 4 | 101.7 | 2 | 62478 | 2 | 6.2 | 7 | 2.44 | 5 | 750 | 2 | 67.7 | 2 | |||
| ���� | 8876.25 | 2 | 16.0 | 1 | 7567.00 | 2 | 13.9 | 2 | 101.2 | 4 | 101.7 | 2 | 64319 | 1 | 5.9 | 8 | 3.22 | 9 | 386 | 4 | 88.9 | 1 | |||
| ���� | 1608.20 | 5 | 10.7 | 7 | 1466.17 | 5 | 9.8 | 5 | 101.6 | 1 | 101.5 | 7 | 52385 | 9 | 2.7 | 9 | 2.19 | 3 | 287 | 5 | 56.6 | 4 | |||
| ���� | 1343.18 | 8 | 10.7 | 7 | 1207.93 | 8 | 1.0 | 9 | 101.5 | 2 | 101.4 | 9 | 57807 | 3 | 11.0 | 4 | 2.36 | 4 | 253 | 9 | 56.3 | 5 | |||
| Ȫ�� | 6612.31 | 3 | 8.8 | 9 | 5429.17 | 3 | 10.1 | 4 | 101.2 | 4 | 101.8 | 1 | 54044 | 8 | 10.7 | 5 | 1.27 | 1 | 851 | 1 | 63.6 | 3 | |||
| ���� | 2346.21 | 4 | 11.9 | 5 | 1906.40 | 4 | 16.3 | 1 | 101.3 | 3 | 101.6 | 4 | 56237 | 5 | 9.2 | 6 | 2.05 | 2 | 500 | 3 | 54.8 | 6 | |||
| ��ƽ | 1417.06 | 7 | 12.7 | 3 | 1095.03 | 9 | 8.2 | 6 | 100.8 | 9 | 101.6 | 4 | 55076 | 7 | 13.4 | 1 | 3.00 | 8 | 264 | 7 | 54.0 | 7 | |||
| ���� | 1580.66 | 6 | 13.8 | 2 | 1376.77 | 7 | 5.3 | 8 | 101.1 | 7 | 101.6 | 4 | 55438 | 6 | 11.9 | 3 | 2.48 | 6 | 261 | 8 | 52.6 | 9 | |||
| ���� | 1218.85 | 9 | 12.2 | 4 | 1400.96 | 6 | 5.6 | 7 | 101.0 | 8 | 101.5 | 7 | 56625 | 4 | 13.0 | 2 | 2.62 | 7 | 287 | 5 | 53.6 | 8 | |||
| �Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | |||||||||||||||||||||||||
| �� | ȫ������˾� ��֧�����루Ԫ�� |
��������˾� ��֧�����루Ԫ�� |
ũ������˾� ��֧�����루Ԫ�� |
ȫ������˾� ��������֧����Ԫ�� |
��������˾� ��������֧����Ԫ�� |
ũ������˾� ��������֧����Ԫ�� |
|||||||||||||||||||
| ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ||
| ȫʡ | 25404 | - | 8.9 | - | 33275 | - | 8.3 | - | 13793 | - | 9.0 | - | 18850 | - | 6.8 | �� | 23520 | - | 5.9 | �� | 11961 | - | 8.2 | - | |
| ���� | 27782 | 3 | 8.0 | 7 | 34982 | 3 | 7.8 | 7 | 15203 | 3 | 8.5 | 7 | 20575 | 2 | 6.8 | 7 | 24825 | 2 | 6.4 | 5 | 13152 | 2 | 8.1 | 7 | |
| ���� | 39703 | 1 | 7.6 | 9 | 42607 | 1 | 7.5 | 8 | 17558 | 1 | 8.2 | 8 | 27345 | 1 | 5.7 | 8 | 28929 | 1 | 5.6 | 8 | 15262 | 1 | 7.9 | 8 | |
| ���� | 21691 | 4 | 8.6 | 6 | 29272 | 4 | 8.9 | 2 | 13882 | 4 | 8.2 | 8 | 16124 | 4 | 7.9 | 4 | 20210 | 4 | 8.5 | 1 | 11952 | 4 | 7.5 | 9 | |
| ���� | 20434 | 7 | 9.5 | 1 | 27393 | 7 | 8.7 | 3 | 12806 | 7 | 9.8 | 2 | 15098 | 5 | 8.8 | 1 | 19900 | 6 | 8.0 | 4 | 9834 | 7 | 9.2 | 2 | |
| Ȫ�� | 28678 | 2 | 7.7 | 8 | 37275 | 2 | 7.1 | 9 | 15861 | 2 | 8.7 | 6 | 19435 | 3 | 4.5 | 9 | 24016 | 3 | 2.7 | 9 | 12605 | 3 | 8.8 | 4 | |
| ���� | 20695 | 5 | 9.3 | 2 | 28092 | 6 | 9.1 | 1 | 13866 | 5 | 9.3 | 4 | 14818 | 6 | 8.3 | 3 | 19978 | 5 | 8.1 | 3 | 10055 | 5 | 8.5 | 5 | |
| ��ƽ | 19408 | 8 | 8.8 | 5 | 26120 | 8 | 8.5 | 5 | 12264 | 9 | 9.0 | 5 | 13649 | 9 | 7.1 | 6 | 17690 | 9 | 6.3 | 6 | 9349 | 9 | 8.2 | 6 | |
| ���� | 20500 | 6 | 9.3 | 2 | 28218 | 5 | 7.9 | 6 | 13274 | 6 | 10.1 | 1 | 14632 | 7 | 7.7 | 5 | 19626 | 7 | 5.8 | 7 | 9961 | 6 | 9.5 | 1 | |
| ���� | 19175 | 9 | 9.2 | 4 | 26029 | 9 | 8.7 | 3 | 12391 | 8 | 9.6 | 3 | 14268 | 8 | 8.7 | 2 | 18763 | 8 | 8.2 | 2 | 9820 | 8 | 9.0 | 3 | |
| �Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | |||||||||||||||||||||||||
| �� | �����ο� �����˴Σ� |
������������ ����Ԫ�� |
�뾳�ο� �����˴Σ� |
����������� ������Ԫ�� |
���������� �����˴Σ� |
���������� ����Ԫ�� |
|||||||||||||||||||
| 2015�� | ������%�� | 2015�� | ������%�� | 2015�� | ������%�� | 2015�� | ������%�� | 2015�� | ������%�� | 2015�� | ������%�� | ||||||||||||||
| ȫʡ | 26128.59 | 14.2 | 2798.16 | 16.3 | 491.45 | 8.5 | 55.61 | 13.2 | 26720.05 | 14.0 | 3141.51 | 16.0 | |||||||||||||
| ���� | 4823.36 | 13.5 | 482.92 | 16.8 | 97.30 | 6.7 | 12.03 | -3.5 | 4920.66 | 13.4 | 557.15 | 13.7 | |||||||||||||
| ���� | 4267.27 | 11.4 | 634.46 | 14.3 | 265.59 | 13.1 | 23.80 | 33.4 | 4532.86 | 11.5 | 781.40 | 17.5 | |||||||||||||
| ���� | 1949.36 | 14.6 | 144.66 | 16.7 | 26.99 | 8.8 | 2.36 | 18.1 | 1976.35 | 14.6 | 159.24 | 16.9 | |||||||||||||
| ���� | 1946.71 | 13.2 | 147.01 | 14.5 | 5.27 | 0.6 | 0.48 | 9.0 | 1951.99 | 13.2 | 150.00 | 14.4 | |||||||||||||
| Ȫ�� | 3705.19 | 14.3 | 470.76 | 16.5 | 111.09 | 2.0 | 11.28 | -4.3 | 3816.29 | 13.9 | 540.43 | 13.4 | |||||||||||||
| ���� | 2190.20 | 15.2 | 219.72 | 17.0 | 42.44 | 4.4 | 3.22 | 25.0 | 2232.64 | 15.0 | 239.58 | 17.7 | |||||||||||||
| ��ƽ | 2889.29 | 16.8 | 356.67 | 17.4 | 30.40 | 5.5 | 1.70 | 20.8 | 2919.69 | 16.6 | 367.17 | 17.5 | |||||||||||||
| ���� | 2522.35 | 16.1 | 192.55 | 18.5 | 9.86 | 21.8 | 0.60 | 25.2 | 2532.21 | 16.2 | 196.25 | 18.6 | |||||||||||||
| ���� | 1834.86 | 14.8 | 149.41 | 17.9 | 2.50 | 8.9 | 0.14 | 21.2 | 1837.36 | 14.8 | 150.29 | 17.9 | |||||||||||||