博彩app

1-2  ���񾭼���Ҫָ�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��                Ŀ ��λ  1952��   1978��   1980��   1985��   1990��   1995��   1996��   1997��   1998��   1999��   2000��   2001��  2002��  2003�� 2004�� 2005�� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011�� 2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016�� ��
1�� ����������ֵ ��Ԫ 10349 82267 112442 221844 569729 1595856 1726238 1903898 2042002 2171617 2309137 2458687 2655363 2952172 3444700 4062277 4705847 5717644 7230052 8002444 9751020 12118142 13348211 14864567 16212064 17130478 18608197 ��
         ��һ��ҵ ��Ԫ 7499 25752 34680 78731 206589 576654 598338 625377 654852 676034 695640 711250 725919 770102 869200 931355 1023234 1188069 1385046 1462808 1682631 1952978 2109988 2255944 2448379 2520836 2755911 ��
         �ڶ���ҵ ��Ԫ 579 43362 57231 103437 259372 537530 570255 624560 652899 700044 747763 812848 904472 1050593 1298500 1626192 1924892 2405715 3271254 3653587 4802226 6108960 6777888 7810702 8509797 8751635 9321998 ��
         ������ҵ ��Ԫ 2271 13153 20531 39676 103768 481672 557645 653961 734251 795539 865734 934589 1024972 1131477 1277000 1504730 1757721 2123860 2573752 2886049 3266163 4056204 4460335 4797921 5253888 5858007 6530288 ��
    ���������� ��Ԫ �� 116710 137908 152508 163161 168300 177247 196332 255795 294850 332963 375454 430265 532877 631510 671791 821625 1054580 1216843 1369011 1349599 1306681 1343736 ��
    �ط��������� ��Ԫ 1066 17349 16382 25949 56783 78800 93562 103954 110099 112124 115451 126922 136169 151348 173776 193328 220268 274867 329580 379648 496415 645368 774353 898450 909210 936821 946978 ��
    ����ϵͳ����Ҵ����ĩ��� ��Ԫ 322 28246 57365 101344 297917 911134 1111152 1243940 1418225 1575481 1613403 1758131 2017323 2437299 2764293 3380751 4021972 4255097 5131207 6372382 7544711 9032853 10686543 11845647 12057316 13337535 14900918 ��
    ����ϵͳ����Ҵ�����ĩ��� ��Ԫ 171 33144 40029 120936 341819 805131 942356 1071324 1158516 1249215 1292213 1358587 1520502 1893995 2086789 2338762 2867335 3470883 4070225 5570083 6947590 8267179 9850351 11153646 11936828 12071004 12644809 ��
2����ĩ�������˿� ����           93.89           205.42           209.93           221.83             244.94 258.29 261.64 263.62 264.96 266.07 266.72 267.10 267.49             267.66             267.94 268.13 268.63 269.50 270.15 271.06 272.73 273.35 274.24 278.46 284.01 284.21 287.46 ��
3��ȫ����ҵ��Ա ���� �� 108.63 113.82 114.76 114.97 113.22 112.49 110.69 111.03 111.62 110.80 115.42 117.17 �� 133.11 137.07 140.41 147.34 152.62 161.08 162.20 166.95 172.23 179.01 ��
      #�ڸ�ְ�� ���� �� 32.67 33.21 32.51 31.87 28.24 26.11 24.35 22.84 21.89 21.14 20.85 20.70 20.69 20.71 20.55 20.58 20.59 21.35 21.6 21.55 21.33 21.58 20.81 ��
        �����˽�Ͷ��� ���� �� 2.46 4.32 5.36 5.99 6.82 7.47 6.30 7.16 8.09 8.66 9.90 11.64 15.14 16.23 17.75 19.82 23.53 25.79 29.28 31.97 35.27 40.65 47.89 ��
4���̶��ʲ�Ͷ�� ��Ԫ 84 15328 26031 52274 81287 370793 358670 352432 369787 463616 95464 76465 722934 951067 1247147 1601400 2321151 3514163 4985812 6609257 8273469 9001956 10928616 13341251 16030831 19120197 21417227 ��
5�����ָ����������۸�Ϊ100�� % 97.6 100.2 104.8 115.6 98.5 118.0 105.2 102.1 99.1 98.5 101.3 99.2 99.9 101.6 104.2 102.2 101.1 104.5 104.9 98.5 103.4 105.1 102.3 102.4 102.0 101.4 101.1 ��
6���������� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
   ְ��ƽ������                     Ԫ �� 608 756 1134 2297 5707 6361 7285 8018 8530 9390 11108 12554 13964 15050 16203 18412 21356 24181 27384 30610 37603 42299 47374 52087 57807 62712 ��
   ��������˾���֧������           Ԫ 105 410 493 855 1793 5499 6041 6108 6604 7065 7487 8134 9037 9267 9968 11397 12627 14246 16013 16500 18194 20778 23429 22890 25197 27393 29677 ��
   ũ������˾���֧������ Ԫ 56 115 162 442 889 1991 2424 2747 2849 3034 3182 3310 3406 3556 3886 4209 4568 5141 5853 6327 6949 8205 9375 10530 11665 12806 13918 ��
   ��������Ҵ�������ĩ���             ��Ԫ 42 4236 9571 41594 162965 592592 751458 852370 976375 1051731 1039751 1126532 1291865 1508893 1717262 2046218 2350928 2392333 2937814 3515300 3972498 4553820 5375274 6010434 6302771 6758402 7434856 ��
7.ũ������ҵ�ܲ�ֵ                 ��Ԫ 10113 39775 54955 113303 301098 777218 887756 931170 965451 999314 1037764 1072010 1132266 1204093 1388629 1527664 1608131 1890678 2212071 2332157 2691728 3131565 3379237 3683102 3997522 4149018 4553426 ��
8.ȫ����ҵ�ܲ�ֵ                       ��Ԫ 920 98619 127910 235514 797233 1681075 1826100 1990300 2062171 2198491 2389170 2547470 2662211 3094189 3586513 4333554 5341499 7024947 9596566 10405752 13946392 20502619 23500242 26761039 31283416 33768802 37150570 ��
9.�������Ʒ�����ܶ�              ��Ԫ 2303 27243 41584 95362 183240 371154 428681 506701 572552 633266 694058 755117 826117 899642 983107 1084176 1221998 1426030 1720929 2016513 2395618 2844796 3190736 3603936 4048452 4444655 4806339 ��
10.�������ܶ�        ����Ԫ �� 9790 10657 9101 12260 14830 14853 16721 21118 32107 53677 60500 87112 79360 88190 127893 177437 238300 163218 204291 212252 216668 ��
    �����ܶ�                       ����Ԫ �� 6319 8030 6778 7275 10732 11047 11793 14450 24861 46025 53769 80942 70049 76233 112724 154530 220200 134355 177815 190744 200286 ��
    �����ܶ�                       ����Ԫ �� 3471 2627 2323 4985 4098 3806 4928 6668 7246 7652 6731 6170 9311 11957 15169 22907 18100 28863 26476 21508 16382 ��
  ʵ����������ֱ��Ͷ�ʽ�� (���ʿھ�)          ����Ԫ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 4632 5100 5350 6600 7460 8635 9201 10300 12500 14033 15636 17090 ��
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
世界杯官网买球平台 澳门网上博彩 bwin·必赢中国官网 十大足彩平台 皇冠体育 世界杯官网买球平台