博彩app

 1-3  �����ƻ�ʱ����Ҫ����ָ������
       ��      Ŀ          ����ʱ�� ����ʱ�� ����ʱ�� ʮ��ʱ�� ʮһ��ʱ�� ʮ����ʱ��
1.����������ֵ����Ԫ�� 212.87 543.26 1015.29 1557.00 3540.70 7367.35
    ��һ��ҵ����Ԫ�� 75.96 188.24 325.02 401.00 674.18 1128.81
    �ڶ���ҵ����Ԫ�� 97.85 224.17 329.55 569.00 1605.77 3795.90
    ������ҵ����Ԫ�� 39.06 130.84 360.71 587.00 1260.75 2442.64
2.ũ������ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� 111.94 262.93 482.15 632.47 1073.48 1834.04
  ��ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� 280.67 625.13 1046.62 1622.39 4631.52 13581.61
3.�ط��������루��Ԫ�� 23.32 31.32 53.52 78.15 170.08 416.42
4.ȫ���̶��ʲ�Ͷ�ʣ���Ԫ�� 37.30 152.37 258.14 540.58 2643.24 6976.50
  ȫ��������̶��ʲ�(��Ԫ) 27.65 104.86 243.14 323.73 1692.95 5847.87
  ȫ���סլ�������(��ƽ����) 737.33 631.04 831.74 1298.26 696.75 996.05
5.�������Ʒ�����ܶ��Ԫ�� 72.60 136.24 283.53 455.02 889.13 1813.26
6.�����ܶ����Ԫ�� �� �� 3.91 10.82 39.37 87.76
2026世界杯投注 雷火体育 BBIN电子官方网站 太阳城娱乐 bet365 澳门新葡京娱乐城