博彩app

3-19 ����λ����ҵ�ڸ�ְ������������Dz����ƽ�������������
(2016��) ��λ��Ԫ/�ˡ�%
�� 2016�ڸ�ְ��
����������Dz����
ƽ������
2015�ڸ�ְ��
����������Dz����
ƽ������
����%
��    ��   62712 57807 8.5
1.ũ������ҵ 54456 49457 10.1
2.�ɿ�ҵ 40908 41563 -1.6
3.����ҵ 50182 45592 10.1
4.������ȼ����ˮ�������͹�Ӧҵ 73311 71071 3.2
5.����ҵ 57151 54234 5.4
6.����������ҵ 63797 64270 -0.7
7.��ͨ���䡢�ִ�������ҵ 53431 49636 7.6
8.ס�޺Ͳ���ҵ 29730 27957 6.3
9.��Ϣ���䡢��������Ϣ��������ҵ 79763 76889 3.7
10.����ҵ 82138 79955 2.7
11.���ز�ҵ 60320 55300 9.1
12.���޺��������ҵ 42077 43102 -2.4
13.��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ 64460 62098 3.8
14.ˮ���������͹�����ʩ����ҵ 40730 36777 10.7
15.���������������������ҵ 50356 46565 8.1
16.���� 71402 65249 9.4
17.��������Ṥ�� 68602 65131 5.3
18.�Ļ�������������ҵ 58877 49574 18.8
19.������������ᱣ�Ϻ������֯ 72883 64183 13.6
威尼斯人博彩 永利体育 金沙娱乐城 2026世界杯投注 IM体育 威尼斯人娱乐城