5-14 ũ������ͥ������� | ||||||
�� �� | ƽ��ÿ�� | ƽ��ÿ�� | ƽ��ÿ�� | ƽ��ÿ�� | ƽ��ÿ�� | ƽ��ÿ�� |
��ס�˿� | �������� | ���������˿� | ȫ���֧������ | ��������֧�� | ��ĩӵ�з������ | |
(��) | (��) | (��) | (Ԫ) | (Ԫ) | (ƽ����) | |
2013 | 3.38 | 2.33 | 1.45 | 10530 | 8137 | 56.79 |
2014 | 3.32 | 2.30 | 1.44 | 11665 | 9006 | 57.28 |
2015 | 3.31 | 2.34 | 1.42 | 12806 | 9834 | 58.17 |
2016 | 3.25 | 2.25 | 1.45 | 13918 | 10598 | 62.22 |
�� |