博彩app

5-18  ȫ�����ס������������Ʒӵ�����
    ָ    ��  ��  λ  2013�� 2014�� 2015�� 2016��
һ����ס����� �� �� �� �� ��
(һ)�˾�ס��������� ƽ����/�� 46.04 47.42 47.48 49.86
(��)����ס�ռ���ʽ�ֵĻ�������
    1.����¥�� % 48.23 48.15 48.73 50.80
    2.����ƽ�� % 11.14 10.95 9.29 7.55
    3.��Ԫ�� % 37.93 39.05 40.96 40.96
    4.Ͳ��¥����Ƭƽ�� % 2.32 1.51 0.85 0.59
    5.���� % 0.38 0.34 0.17 0.11
(��)����Ҫ�������ϷֵĻ�������
    1.�ֽ������ % 32.37 34.42 39.72 44.51
    2.ש����� % 48.75 46.75 43.81 41.67
    3.ש��שľ % 16.92 17.06 15.34 12.90
    4.������� % 1.10 0.83 0.54 0.40
    5.���� % 0.84 0.94 0.60 0.52
(��)��Ҫ������Դ
    1.��Ȼ����ú����Һ��ʯ���� % 31.63 30.58 29.37 30.13
    2.ú̿ % 0.43 0.28 0.02 0.00
    3.�� % 38.93 40.19 43.07 43.53
    4.���� % 1.53 1.63 1.74 1.47
    5.���� % 27.48 27.32 25.81 24.87
����ÿ�ٻ���������Ʒӵ�����
    1.�������� �� 12.02 14.69 15.07 20.13
    2.Ħ�г� �� 81.00 86.16 86.11 85.61
    3.������ ̨ 20.47 20.98 20.81 23.03
    4.ϴ�»� ̨ 83.31 88.58 88.04 91.79
    5.����䣨�� ̨ 93.43 99.15 98.31 101.51
    6.΢��¯ ̨ 38.86 44.13 42.29 41.40
    7.��ɫ���ӻ� ̨ 147.24 153.94 149.47 148.88
    8.���У��������ߵ��� ̨ 127.06 136.79 127.18 122.19
    9.�յ� ̨ 72.44 85.74 86.53 94.52
    10.��ˮ�� ̨ 84.31 91.29 91.64 98.59
    11.���У�̫������ˮ�� ̨ 6.88 7.47 7.84 8.55
    12.������� ̨ 16.37 21.04 21.49 21.01
    13.ϴ��� ̨ 1.09 1.53 0.96 0.44
    14.�����̻� ̨ 22.75 26.74 26.36 27.98
    15.�̶��绰 �� 40.03 52.67 39.90 30.55
    16.�ƶ��绰 �� 232.91 241.72 242.08 253.23
    17.���У����뻥���� �� 79.31 94.86 112.93 128.96
    18.����� ̨ 64.07 70.25 66.38 68.77
    19.���У����뻥���� ̨ 59.03 63.53 59.65 60.71
    20.����� ̨ 3.00 3.39 2.35 3.03
    21.����� ̨ 18.86 20.98 18.26 15.98
    22.�иߵ����� �� 1.56 2.27 2.38 3.85
    23.�������� ̨ 1.39 2.36 2.67 3.22
    24.������� �� 7.40 8.32 6.33 6.07
澳门银河网上赌场 足球外围平台 皇冠体育 博彩平台 沙巴体育 世界杯十大买球平台推荐