博彩app

5-20  ũ�����ס������������Ʒӵ�����
    ָ    ��  ��  λ  2013�� 2014�� 2015�� 2016��
һ����ס����� �� �� �� �� ��
(һ)�˾�ס��������� ƽ����/�� 56.89 57.09 57.60 61.36
(��)����ס�ռ���ʽ�ֵĻ������� �� �� �� �� ��
    1.����¥�� % 77.48 77.53 79.74 83.33
    2.����ƽ�� % 20.51 20.40 17.21 14.00
    3.��Ԫ�� % 1.29 1.32 2.59 2.41
    4.Ͳ��¥����Ƭƽ�� % 0.09 0.13 0.11 0.05
    5.���� % 0.63 0.62 0.35 0.21
(��)����Ҫ�������ϷֵĻ������� �� �� �� �� ��
    1.�ֽ������ % 14.71 15.42 19.80 24.63
    2.ש����� % 50.37 49.72 48.27 48.53
    3.ש��שľ % 31.54 31.83 29.65 25.12
    4.������� % 1.88 1.33 0.97 0.58
    5.���� % 1.50 1.70 1.31 1.14
(��)��Ҫ������Դ �� �� �� �� ��
    1.��Ȼ����ú����Һ��ʯ���� % 6.73 5.75 4.73 4.27
    2.ú̿ % 0.40 0.24 0.00 0.00
    3.�� % 35.71 35.62 38.10 40.92
    4.���� % 3.29 3.57 3.85 3.21
    5.���� % 53.87 54.82 53.32 51.60
����ÿ�ٻ���������Ʒӵ����� �� �� �� �� ��
    1.�������� �� 14.69 12.02 11.03 14.11
    2.Ħ�г� �� 86.16 81.00 111.42 111.48
    3.������ ̨ 20.98 20.47 15.09 16.75
    4.ϴ�»� ̨ 88.58 83.31 78.37 80.95
    5.����䣨�� ̨ 99.15 93.43 94.90 96.48
    6.΢��¯ ̨ 44.13 38.86 18.39 15.34
    7.��ɫ���ӻ� ̨ 153.94 147.24 151.26 149.30
    8.���У��������ߵ��� ̨ 136.79 127.06 121.56 116.05
    9.�յ� ̨ 85.74 72.44 33.56 38.78
    10.��ˮ�� ̨ 91.29 84.31 78.63 87.89
    11.���У�̫������ˮ�� ̨ 7.47 6.88 10.39 10.66
    12.������� ̨ 21.04 16.37 15.09 12.16
    13.ϴ��� ̨ 1.53 1.09 0.37 0.38
    14.�����̻� ̨ 26.74 22.75 14.53 14.03
    15.�̶��绰 �� 52.67 40.03 33.46 24.45
    16.�ƶ��绰 �� 241.72 232.91 250.57 255.59
    17.���У����뻥���� �� 94.86 79.31 95.48 105.13
    18.����� ̨ 70.25 64.07 36.74 37.14
    19.���У����뻥���� ̨ 63.53 59.03 28.04 28.25
    20.����� ̨ 3.39 3.00 0.57 0.34
    21.����� ̨ 20.98 18.86 6.85 5.44
    22.�иߵ����� �� 2.27 1.56 0.74 1.24
    23.�������� ̨ 2.36 1.39 1.24 0.88
    24.������� �� 8.32 7.40 7.21 5.63
皇冠体育 金沙娱乐城 澳门网上博彩 足球外围平台 皇冠体育 沙巴体育