博彩app

 6-7 ũ����Ʒ���ۼ۸����ָ��
(������۸�Ϊ100)
     ��    Ŀ       2004��  2005��  2006��  2007��  2008��  2009��  2010��  2011��  2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016��
�� ָ ��         104.3 102.3 101.0 103.8 104.6 97.7 103.7 105.4 101.6 100.8 101.1 99.9 100.9
һ��ʳƷ 110.3 104.0 101.6 109.9 110.7 101.0 109.4 111.3 104.5 103.5 104.7 102.5 105.3
    ��  ʳ 130.3 99.7 102.4 110.9 105.3 105.2 115.0 116.4 104.5 103.3 104.0 102.9 101.7
    ʳ���� 116.0 97.5 98.4 120.2 113.7 77.8 103.6 118.8 107.1 104.5 92.1 95.5 99.8
    ��  �� 88.6 121.8 111.3 85.2 95.3 133.8 131.4 87.6 124.0 105.5 101.0 112.8 119.9
    ������ 113.6
    ������ 99.3
    ˮ��Ʒ 117.0 102.3 100.1 101.4 112.4 107.0 112.5 107.9 111.3 105.1 111.9 100.5 102.6
    ��  �� 96.4
    �ʹϹ� 90.9 91.9 138.5 103.6 97.1 108.8 129.0 122.4 89.5 108.2 125.4 93.2 96.3
    ������� �� 102.7
�������ϡ��̾� 101.1 100.3 100.2 100.4 107.4 101.0 99.7 102.6 101.6 101.4 98.8 101.8 101.8
    �輰���� 99.1 97.9 99.0 102.1 109.5 98.8 97.9 102.1 103.1 104.3 100.3 104.5 99.9
    �̲� 102.8
    ���� 101.7
������װ��Ьñ 100.1 97.7 97.6 97.6 79.9 81.4 82.9 101.5 100.0 101.8 100.8 102.6 101.1
    ��װ 100.3 99.7 98.1 98.2 79.5 79.7 83.0 101.4 100.7 101.9 101.5 102.5 100.6
    Ьñ�� 99.5 97.5 97.6 97.5 80.7 81.3 85.3 102.1 100.3 101.8 99.1 103.2 102.5
�ġ���֯Ʒ 102.7 100.6 98.8 97.4 100.7 98.3 104.7 111.8 100.5 98.8 100.1 95.7 102.7
�塢���õ������������� �� 94.3 98.6 98.7 97.6 99.0 95.3
�����Ļ��칫��Ʒ �� 97.4 101.1 99.0 98.8 99.6 100.0
�ߡ�����Ʒ 98.9 99.3 98.9 101.3 105.2 104.1 100.1 104.2 102.8 99.1 101.8 100.2 99.8
�ˡ�����������Ʒ �� 101.2 100.3 100.0 99.9 100.8 97.9
�š���ͨ��ͨ����Ʒ �� 93.8 95.4 96.3 99.4 99.0 98.7
ʮ���Ҿ� �� 99.9 100.2 99.2 98.7 101.4 100.1
ʮһ����ױƷ 99.9 95.5 96.2 98.7 107.6 102.4 92.4 100.4 99.0 103.1 97.0 99.8 103.0
ʮ����������Ʒ 113.7 106.1 122.3 114.8 113.6 76.2 117.9 109.3 102.3 93.6 89.6 93.1 104.1
ʮ��������ҩƷ��ҽ�Ʊ�����Ʒ 96.4 95.4 86.0 98.9 95.0 96.9 112.4 109.8 101.9 98.1 98.6 100.6 103.8
    ��ҩ 96.1 91.2 84.7 98.4 98.5 96.4 122.7 125.6 102.9 99.2 100.0 102.9 102.8
    ��ҩ 96.6 99.6 87.4 99.3 93.5 97.4 102.2 103.9 101.5 93.9 98.0 99.2 103.9
ʮ�ġ��鱨��־�����ӳ����� �� 100.4 101.9 102.2 99.4 99.9 102.6
    �鱨��־ 100.6 101.5 100.0 100.0 101.8 113.6 100.8 100.0 105.1 100.0 100.0 100.9 102.9
ʮ�塢ȼ�� 113.7 119.5 113.8 103.8 123.5 88.3 123.0 114.9 103.4 100.8 99.6 88.6 97.2
ʮ�����������ϼ������� �� 107.7 97.7 99.4 98.7 95.3 97.6
    ����װ諲��� 101.1 105.9 106.5 103.7 104.6 93.3 104.1 109.6 97.1 99.2 98.3 93.9 97.5
    ���ˮů 100.0 102.2 102.8 100.0 107.0 98.4 104.5 101.5 99.8 100.2 100.0 100.0 98.1
网赌平台 雷火体育 博彩平台 澳门新葡京.新葡京博彩官网 澳门新葡京博彩 澳门银河娱乐城