博彩app

 6-10  ��ҵ�����߳����۸���Ҫ����ָ��
(������۸�Ϊ100)
      ��      Ŀ         2004�� 2005�� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011�� 2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016��
��ָ�� 113.0 102.7 100.2 104.8 111.0 94.4 109.9 110.7 95.7 97.4 97.3 93.9 99.1
  �����ع�ҵ��
    �Ṥҵ 106.9 99.8 101.0 107.1 103.1 97.9 105.9 109.3 97.7 98.8 99.5 98.1 99.1
      ��ũ��ƷΪԭ�� 103.7 101.1 101.0 106.7 102.7 98.8 107.1 109.4 97.1 98.6 99.4 97.9 98.6
      �Է�ũ��ƷΪԭ�� 114.2 97.4 101.7 106.7 103.6 96.7 103.9 109.0 102.4 100.3 100.3 99.5 102.3
    �� �� ҵ 117.3 104.4 99.8 103.5 114.4 90.7 111.9 111.2 95.0 96.9 96.5 92.4 99.1
      �ɾ�ҵ 135.1 135.6 108.5 101.6 108.4 93.4 127.4 118.0 96.1 95.9 94.0 94.7 97.3
      ԭ�Ϲ�ҵ 111.7 103.1 101.4 102.8 107.9 93.8 108.4 108.3 98.8 99.8 100.3 98.2 98.6
      �ӹ���ҵ 118.6 99.9 97.0 104.3 120.1 86.4 110.2 111.5 92.3 95.2 94.6 88.1 100.0
  �������������Ϸ�
    �������� 114.7 102.9 100.2 104.0 111.8 92.4 110.6 111.0 94.7 96.8 96.8 93.1 98.8
      �ɾ�ҵ 135.1 135.6 108.5 101.6 108.4 93.4 127.4 118.0 96.1 95.9 94.0 94.7 97.3
      ԭ�Ϲ�ҵ 112.2 102.9 101.4 103.5 107.1 93.1 109.2 108.5 98.5 99.7 100.3 98.3 98.6
      �ӹ���ҵ 113.9 99.4 98.7 104.6 114.4 91.9 108.6 111.0 92.7 95.6 95.5 90.3 99.2
    �������� 101.5 100.8 101.1 108.3 103.1 101.6 102.2 108.0 103.8 101.8 101.8 100.8 100.9
      ʳ  Ʒ 101.0 100.1 100.3 109.2 105.8 98.8 104.5 109.8 104.8 101.4 103.5 101.2 101.8
      ��  �� 104.2 100.0 100.8 100.0 99.9 106.5 102.4 102.6 101.6 107.0 102.6 102.6 100.6
      һ������Ʒ 102.0 107.3 106.0 104.1 99.5 97.7 96.5 107.2 102.9 101.2 99.1 99.7 100.3
      ��������Ʒ 100.5 99.9 101.4 101.1 101.6 100.6 99.7 103.1 102.7 100.1 100.0 100.0 99.4
  ����ҵ���ŷ�
    ұ��ҵ 130.5 98.0 95.1 105.9 121.5 80.2 120.8 111.9 88.4 93.7 91.4 82.1 105.8
    ������ҵ 99.8 104.7 101.8 100.4 100.7 100.9 105.6 102.2 103.8 102.3 100.4 99.3 98.9
    ú̿��������ҵ 116.2 150.6 111.1 97.1 127.7 103.3 111.4 119.5 102.6 91.4 89.7 90.4 99.3
    ʯ�͹�ҵ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    ��ѧ��ҵ 115.7 107.0 103.4 103.2 113.8 87.8 109.1 116.1 97.3 98.0 98.7 98.3 97.4
    ��е��ҵ 101.7 101.1 100.3 101.5 105.5 97.4 99.1 102.8 100.0 99.0 99.1 98.5 98.8
    �������Ϲ�ҵ 116.6 93.1 103.0 108.2 102.2 99.0 104.7 119.8 90.8 96.0 97.8 92.6 94.1
    ɭ�ֹ�ҵ 99.8 103.9 104.5 103.7 104.1 97.5 104.2 104.3 100.3 100.4 101.8 99.9 99.4
    ʳƷ��ҵ 102.1 100.4 99.6 109.2 106.4 99.1 103.4 109.5 105.3 101.7 103.2 100.4 101.0
    ��֯��ҵ 107.0 102.0 99.5 103.8 101.4 92.1 107.2 112.7 92.4 96.8 97.2 95.0 96.6
    ���ҹ�ҵ 104.2 100.0 100.8 100.0 99.9 106.5 102.4 102.6 101.6 107.0 102.6 102.6 100.6
    Ƥ�﹤ҵ _ _ _ _ 100.0 _ _ _ _ _ _ _ 102.5
    ��ֽ��ҵ 104.2 100.6 99.8 104.0 101.8 95.2 114.3 105.6 94.6 95.3 98.8 100.0 100.0
    �Ľ�������Ʒ��ҵ 93.8 105.5 98.4 99.0 99.9 98.1 97.9 103.3 100.1 101.1 103.0 100.5 100.0
    ������ҵ  102.4 100.0 106.3 106.9 107.1 98.7 103.9 118.0 103.5 102.0 102.8 97.9 101.6
亚洲博彩平台 BBIN电子官方网站 澳门威尼斯人app 沙巴体育 金沙娱乐城 世界杯投注官网,世界杯压球网站