博彩app

7-2  Ԥ���ڲ���������� ��
��λ:��Ԫ ��
�� 2010�� 2011�� 2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016��  2016���
��������
%
��
��
������ 821624 1054580 1216843 1369011 1349599 1306681 1343736 2.8 ��
һ�����뼶���� 325209 409212 442490 470561 440389 369860 396758 7.3 ��
������������ 488379 660899 640613 821112 668083 347594 377350 8.6 ��
�����ط����� 496415 645368 774353 898450 909210 936821 946978 1.1 ��
     1.��ֵ˰ 70755 84175 91641 109139 111576 94295 194937 106.7 ��
          2.Ӫҵ˰ 161948 184660 210030 232828 184980 172569 74828 -56.6 ��
     3.��ҵ����˰ 39624 64085 77716 82719 76317 57538 51836 -9.9 ��
     4.��ҵ����˰��˰ �� �� ��
      5.��������˰ 28068 31671 27111 31352 28462 29605 29438 -0.6 ��
     6.��Դ˰ 10012 15932 15500 14671 15975 14062 12402 -11.8 ��
     7.�̶��ʲ�Ͷ�ʷ������˰ �� �� ��
     8.����ά������˰ 23959 34180 37063 36018 36806 32264 32823 1.7 ��
     9.����˰ 10760 15642 15966 25379 22903 19515 23223 19.0 ��
    10.ӡ��˰ 6708 8984 9522 10194 10638 8633 7718 -10.6 ��
    11.��������ʹ��˰ 11430 17632 12113 21683 19022 16257 17061 5.0 ��
    12.������ֵ˰ 18263 31429 39906 53828 39286 34171 42282 23.7 ��
    13.����ʹ�ú�����˰ 2915 3460 4376 5274 5924 6529 7242 10.9 ��
    14.����˰ �� �� ��
        15.��ϯ˰ �� �� ��
    16.ũҵ˰ �� �� ��
    17.ũҵ�ز�˰(��Ҷ˰) 12344 17707 22285 30185 33240 30304 27243 -10.1 ��
        18.��ҵ˰ �� �� ��
    19.����ռ��˰ 11321 17455 31294 21248 32198 14927 13967 -6.4 ��
    20.��˰ 21154 19261 33815 44458 40935 41277 43648 5.7 ��
        21.�����ʱ���Ӫ���� 4625 -144 11250 20930 39983 51912 44509 -14.3 ��
           22.������Դ(��)�г�ʹ������ 3645 13707 25156 47093 86833 108944 134898 23.8 ��
        23.�������շ����� 17079 31183 49663 50311 62297 63418 60049 -5.3 ��
        24.��û���� 18044 24716 27438 23766 23302 29935 29201 -2.5 ��
          26.���򳡵ؿ���ʹ�÷����� �� �� �� ��
        25.ר������ 23162 28699 31531 35153 35806 103986 72151 -30.6 ��
        27.�������� 596 934 977 2221 2727 6680 27522 312.0 ��
        28.����˰������ 3 �� �� �� �� �� �� �� ��
皇冠博彩 IM体育 澳门博彩官网 新葡京博彩 皇冠博彩 太阳城app