博彩app

 7-3 Ԥ���ڲ���֧����� �� �� �� ��
�� ��λ:��Ԫ ��
�� 2011�� 2012�� 2013�� ���Ԥ���� 2014�� 2015�� 2016�� 2016���
��������
%
��
��
һ��Ԥ��֧�� 1208542 1532235 1873622 1,230,300 1988757 2406724 2538020 5.5 ��
        1.һ�㹫������֧�� 154582 202696 232021 180,000 217439 243770 245141 0.6 �� ��
        2.�⽻֧�� �� �� ��
        3.����֧�� 3846 3058 4611 5,000 4394 3499 3906 11.6 ��
        4.������ȫ֧�� 81705 99115 117649 94,500 119092 133927 148406 10.8 ��
        5.����֧�� 285690 382704 393975 315,000 416824 497170 514457 3.5 �� ��
        6.��ѧ����֧�� 16210 25314 33911 18,000 39532 44556 44261 -0.7 �� ��
        7.�Ļ������봫ý֧�� 14618 19127 37563 22,000 44902 58390 47703 -18.3 �� ��
        8.��ᱣ�Ϻ;�ҵ֧�� 103056 116229 145509 106,000 166746 222497 229454 3.1 ��
        9.ҽ������֧�� 102278 125070 156364 115,000 217825 267100 279656 4.7 ��
      10.��������֧�� 38217 37270 46709 13,000 50954 65484 63101 -3.6 ��
      11.������������֧�� 38770 58188 70809 40,000 96360 104287 181817 74.3 ��
      12.ũ��ˮ����֧�� 213662 261737 341429 126,000 378559 454280 425372 -6.4 ��
      13.��ͨ����֧�� 45390 65965 101719 38,000 66196 100998 88729 -12.2 ��
    14.��Դ��̽������Ϣ������ 19620 49606 59870 18,500 51808 61518 55038 -10.5 ��
    15.��ҵ����ҵ������ 26232 29559 28003 12,000 27211 38160 62502 63.8 ��
    16.���ڼ��֧�� 891 1179 2885 700 1049 930 566 -39.1 ��
    17.�����ֺ�ָ��ؽ�֧�� �� 7,800 �� ��
    18.Ԯ����������֧�� �� 55 234 9,500 670 518 4483 765.4 ��
  19.������Դ��������� 16820 9426 26167 5,000 15951 22348 22128 -1.0 ��
  20.ס������֧�� 35491 31600 40640 104,300 42415 42444 61572 45.1 ��
  21.�������ʴ����������� 4435 5028 4723 0 5565 9883 4839 -51.0 ��
    22.Ԥ���� �� 823,484 �� ��
    23.��ծ������Ϣ֧�� 503 644 3518 0 8616 13948 37267 167.2 ��
    24.����֧�� 6526 8665 25313 0 16649 21017 17622 -16.2 ��
��������֧�� 740713 702787 938025 2,743 728710 490029 372595 -24.0 ��
�� 778,595 �� ��
�� 33,755 �� ��
�� 0 �� ��
�� 2,161 �� ��
�� 0 �� ��
�� 6,230 �� ��
�� �� ��
PG电子 易世博 澳门银河网上赌场 威尼斯人博彩 澳门新葡京娱乐 澳门新葡京在线