博彩app

7-6 ���ڻ���������Ŵ���֧���
��      ��λ:��Ԫ
�� 2016��12�� ������ĩ������ �����������
��� ͬ������(%) 2016�� 2015�� 2016�� 2015��
һ�������� 14900918 11.7 19794 448101 1563383 1279234
  (һ)���ڴ�� 14888036 11.7 19981 447105 1562983 1280467
     1.ס����� 7578285 10.6 119583 156472 728150 492078
        ����:������ 7434856 10.0 113095 149129 676454 466688
         ��֤���� 4025 -0.2 -363 -1 -6 -87
         �ṹ�Դ�� 28463 -18.7 5507 4090 -6554 -27208
     2.�ǽ�����ҵ��� 3874569 15.3 -3533 86963 514809 257763
        ����:��ҵ���ڴ�� 2326060 28.7 65989 149391 519281 176245
                ��ҵ���ڴ�� 613988 -18.9 -21631 6654 -143373 253994
                ��ҵ��֤���� 268558 -24.7 -1125 -17563 -88257 -233475
                ��ҵ�ṹ�Դ�� 93409 -10.2 -32148 -14500 -10641 28452
     3.������� 3360094 12.5 -58183 205018 373069 576583
         ����:�����Դ�� 387803 1.4 -55361 -84596 5242 51950
     4.������ҵ���ڻ������ 75088 -41.4 -37886 -1347 -53044 -45957
  (��)������ 12882 3.2 -187 996 399 -1234
����������� 12644809 4.8 604587 -232417 573806 134176
  (һ)���ڴ��� 12644277 4.8 604596 -232369 573740 134559
     1.ס������ 5393005 3.0 -1093 -48793 158981 -66895
      (1)���ڴ��� 1026987 -12.8 -22099 -49374 -151243 -282020
                  ����:�������Ѵ��� 318137 2.1 2315 -2032 6497 -25408
                          ���˾�Ӫ�Դ��� 708851 -18.2 -24414 -47342 -157740 -256612
            (2)�г��ڴ��� 4366017 7.7 21006 582 310224 215126
                  ����:�������Ѵ��� 3062429 7.9 26805 15432 224498 154274
                          ���˾�Ӫ�Դ��� 1303589 7.0 -5798 -14850 85726 60852
     2.�ǽ�����ҵ������������� 7251272 6.1 605689 -183576 414759 201454
      (1)���ڴ��� 2792537 -6.5 124275 -98305 -229515 -373010
                  ����:��λ��Ӫ���� 2735421 -6.7 121107 -86869 -233372 -298247
                          �̶��ʲ����� 15059 42.6 �� -9941 4500 9001
                          ó������ 42050 -1.4 3170 -1456 -596 -83704
            (2)�г��ڴ��� 3952131 8.6 145234 -32312 350514 527048
                  ����:��λ��Ӫ���� 663339 7.3 45231 -41306 81897 175567
                          �̶��ʲ����� 3282907 8.7 100118 8994 262732 351481
                          ��λ�������� 5885 -115 �� 5885 ��
            (3)�������� �� ��
            (4)Ʊ������ 481651 181.0 348334 -36641 310253 51870
            (5)���ֵ�� 24953 -39.8 -12155 -16319 -16493 -4453
  (��)������� 532 14.1 -8 -49 66 -384
世界杯官网买球平台 im电竞 LOL官方投注平台 皇冠体育 澳门新葡京.新葡京博彩官网 世界杯投注