8-2 ��Ҫ��ݸ������ | |||||
�� �� | ��ĩ������� | �� | �˾��������(Ķ/��) | ||
�� ˮ �� | ����Ч������ | ��ȫ���˿ڼ��� | ��ũ��ʵ�� | ||
(��Ķ) | �Ͷ������� | ||||
1952 | 303.43 | 287.04 | �� | 3.23 | 10.38 |
1953 | 305.59 | 289.60 | �� | 3.20 | 10.23 |
1957 | 304.61 | 291.62 | �� | 2.91 | 9.93 |
1958 | 293.33 | 280.37 | �� | 2.54 | 9.46 |
1962 | 261.23 | 248.74 | �� | 2.15 | 8.91 |
1963 | 267.25 | 254.48 | 160.51 | 2.12 | 8.88 |
1965 | 275.07 | 262.63 | �� | 1.98 | 8.84 |
1966 | 275.93 | 262.66 | 161.71 | 1.90 | 7.87 |
1970 | 268.84 | 255.82 | 188.32 | 1.60 | 6.16 |
1971 | 267.20 | 254.65 | 160.66 | 1.50 | 5.57 |
1975 | 263.29 | 250.98 | 175.06 | 1.35 | 5.19 |
1976 | 262.28 | 250.12 | 180.52 | 1.32 | 5.16 |
1977 | 261.97 | 249.65 | 181.26 | 1.29 | 5.05 |
1978 | 261.33 | 248.81 | 175.12 | 1.27 | 5.00 |
1979 | 259.96 | 247.46 | 179.42 | 1.25 | 4.97 |
1980 | 257.24 | 244.91 | 180.85 | 1.23 | 4.82 |
1981 | 256.84 | 244.52 | 180.30 | 1.21 | 4.76 |
1982 | 256.32 | 244.19 | 181.69 | 1.19 | 4.65 |
1983 | 255.63 | 243.62 | 183.64 | 1.18 | 4.60 |
1984 | 254.5 | 243.17 | 190.21 | 1.16 | 4.37 |
1985 | 252.46 | 240.91 | 187.28 | 1.14 | 4.17 |
1986 | 251.74 | 240.08 | 187.12 | 1.12 | 4.01 |
1987 | 251.23 | 239.52 | 188.06 | 1.11 | 3.77 |
1988 | 250.86 | 239.09 | 190.51 | 1.09 | 3.72 |
1989 | 251.01 | 239.12 | 192.13 | 1.07 | 3.59 |
1990 | 251.13 | 239.17 | 193.48 | 1.03 | 3.42 |
1991 | 250.87 | 238.72 | 194.77 | 1.01 | 3.30 |
1992 | 250.26 | 238.22 | 195.64 | 1.00 | 3.11 |
1993 | 249.5 | 237.57 | 196.34 | 0.98 | 3.13 |
1994 | 245.37 | 233.53 | �� | 0.96 | 3.12 |
1995 | 272.67 | 234.24 | �� | 1.06 | 3.47 |
1996 | 278.32 | 262.18 | �� | 1.06 | 3.51 |
1997 | 264.36 | 247.69 | �� | 1.00 | 3.31 |
1998 | 259.46 | 243.15 | 189.65 | 0.98 | 3.20 |
1999 | 254.59 | 237.39 | 182.49 | 0.96 | 3.10 |
2000 | 254.98 | 241.50 | 171.49 | 0.96 | 3.02 |
2001 | 250.70 | 236.74 | 188.57 | 0.94 | 2.94 |
2002 | 247.61 | 233.37 | 196.94 | 0.93 | 2.88 |
2003 | 247.31 | 233.03 | 197.45 | 0.92 | 2.83 |
2004 | 247.25 | 232.94 | 197.84 | 0.92 | 2.66 |
2005 | 245.98 | 231.51 | 192.36 | 0.92 | 2.62 |
2006 | 282.00 | �� | �� | 1.07 | �� |
2007 | 284.00 | �� | �� | 1.08 | 2.98 |
2008 | 283.91 | �� | �� | 1.08 | 2.89 |
2009 | 288.06 | �� | �� | 1.09 | 2.90 |
2010 | 288.17 | �� | �� | 1.15 | 2.82 |
2011 | 288.52 | �� | �� | 1.15 | 2.80 |
2012 | 290.17 | �� | �� | 1.16 | 2.77 |
2013 | 291.45 | �� | �� | 1.16 | 2.74 |
2014 | 292.10 | �� | �� | 1.16 | 2.71 |
2015 | 292.58 | �� | �� | 1.16 | 2.73 |
2016 | 293.13 | �� | �� | 1.15 | 2.73 |
ע��1995-1999�������Ǹ���1996��ũҵ�ղ����ݽ��е����� 2006������ĩ��������������й�����Դ���ṩ�� 2009����ĩ��Ϊ�ڶ���ȫ�����ص����ʱ�㣨2009��12��31�գ��������� |