8-13 ��Ҫ���ũ������ҵ�ܲ�ֵ ��1990�겻��ۣ� |
|||||||
��λ����Ԫ | |||||||
�� �� | �� �� | �� | �ܲ�ֵ ����(%) |
||||
ũ ҵ | �� ҵ | �� ҵ | �� ҵ | ����ҵ | |||
1952 | 46906 | 34670 | 6381 | 5761 | 94 | �� | �� |
1953 | 50758 | 37520 | 6906 | 6233 | 99 | �� | �� |
1954 | 52413 | 38743 | 7130 | 6437 | 103 | �� | �� |
1955 | 54391 | 40203 | 7400 | 6681 | 107 | �� | �� |
1956 | 57206 | 42288 | 7783 | 7025 | 110 | �� | �� |
1957 | 59291 | 43829 | 8067 | 7282 | 113 | �� | �� |
1958 | 60278 | 44557 | 8200 | 7404 | 117 | �� | �� |
1959 | 54156 | 40032 | 7366 | 6650 | 108 | �� | �� |
1960 | 45692 | 33774 | 6215 | 5611 | 92 | �� | �� |
1961 | 43069 | 31835 | 5860 | 5291 | 83 | �� | �� |
1962 | 44581 | 32956 | 6065 | 5475 | 85 | �� | �� |
1963 | 52898 | 39100 | 7197 | 6497 | 104 | �� | �� |
1964 | 61593 | 45527 | 8378 | 7564 | 124 | �� | �� |
1965 | 71274 | 52684 | 9697 | 8753 | 140 | �� | �� |
1966 | 68881 | 50918 | 9370 | 8460 | 133 | �� | �� |
1967 | 70949 | 52443 | 9650 | 8714 | 142 | �� | �� |
1968 | 66064 | 48833 | 8989 | 8115 | 127 | �� | �� |
1969 | 74728 | 55237 | 10168 | 9179 | 144 | �� | �� |
1970 | 87055 | 64350 | 11844 | 10691 | 170 | �� | �� |
1971 | 100157 | 74035 | 13626 | 12300 | 196 | �� | �� |
1972 | 106926 | 79038 | 14547 | 13133 | 208 | �� | �� |
1973 | 112206 | 82940 | 15263 | 13781 | 222 | �� | �� |
1974 | 122084 | 90244 | 16609 | 14995 | 236 | �� | �� |
1975 | 120723 | 89237 | 16423 | 14826 | 237 | �� | �� |
1976 | 119222 | 88126 | 16219 | 14643 | 234 | �� | �� |
1977 | 128792 | 95203 | 17522 | 15817 | 250 | �� | �� |
1978 | 133613 | 87030 | 30487 | 15693 | 403 | �� | �� |
1979 | 146231 | 95967 | 32080 | 17913 | 271 | �� | �� |
1980 | 153348 | 98552 | 36311 | 18186 | 299 | �� | �� |
1981 | 162977 | 105994 | 36488 | 19978 | 517 | �� | �� |
1982 | 170073 | 112917 | 35604 | 20856 | 696 | �� | �� |
1983 | 183234 | 117579 | 39842 | 23919 | 1894 | �� | �� |
1984 | 193324 | 115542 | 49053 | 27436 | 1293 | �� | �� |
1985 | 218320 | 128811 | 52269 | 34658 | 2582 | �� | �� |
1986 | 235407 | 133827 | 55467 | 42298 | 3815 | �� | �� |
1987 | 255808 | 143176 | 61777 | 46507 | 4348 | �� | �� |
1988 | 289271 | 156640 | 69979 | 54627 | 8025 | �� | �� |
1989 | 327647 | 171296 | 89094 | 61434 | 5823 | �� | �� |
1990 | 325201 | 180295 | 88343 | 47268 | 9295 | �� | �� |
1991 | 340105 | 194563 | 89636 | 48652 | 7254 | �� | �� |
1992 | 356017 | 203826 | 92313 | 51209 | 8669 | �� | �� |
1993 | 400410 | 227914 | 108123 | 53028 | 11345 | �� | �� |
1994 | 420309 | 232917 | 115455 | 55131 | 16806 | �� | �� |
1995 | 456593 | 252585 | 123042 | 57211 | 23755 | �� | �� |
1996 | 491769 | 273140 | 127121 | 59184 | 32324 | �� | �� |
1997 | 544276 | 302298 | 136282 | 65184 | 40512 | �� | 10.8 |
1998 | 578750 | 310347 | 147896 | 77724 | 42783 | �� | 6.2 |
1999 | 618753 | 333383 | 157122 | 82951 | 45297 | �� | 6.9 |
2000 | 646094 | 337174 | 172025 | 89708 | 47187 | �� | 4.2 |
2001 | 657423 | 338713 | 174173 | 94760 | 49777 | �� | 4.1 |
2002 | 683458 | 340252 | 176320 | 99812 | 52366 | 14708 | 3.0 |
2003 | 714055 | 353359 | 185328 | 105964 | 54071 | 15333 | 4.5 |
2004 | 748825 | 368758 | 195003 | 113059 | 55963 | 16042 | 5.5 |
2005 | 775969 | 383793 | 197018 | 119223 | 58538 | 17397 | 5.8 |
2006 | 822408 | 404772 | 210695 | 127001 | 61835 | 18105 | 6.4 |
2007 | 870219 | 428663 | 224012 | 133860 | 64725 | 18959 | 6.2 |
ע��1990-1997������ҵ��ֵ�Ǹ���1996��ũҵ�ղ����ݽ��е�����2003����ǰ���ݰ�2003�����¿ھ����е�����2008�����㲻��۲�ֵ�� |
|||||||