博彩app

8-25  ���ݴ�����
   ��   Ŀ     ��λ  1985��   1990��   1995��   1999��  2000��  2001��  2002��  2003�� 2004�� 2005�� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011�� 2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016��
1.����������� ͷ 84909 89916 103422 109689 110072 109762 113568 121648 127680 126607 87211 91362 98047 96499 96899 98925 100686 102031 96498 92670 95200
  ������       ͷ 63716 79585 88729 88281 92073 79060 77261 76139 64622 80386 66848 64588 59063 56187 52438 52009 45364 45750 39425 38206 38813
  ţ           ͷ 84909 89916 103422 109689 110070 109760 113568 121648 127680 126607 82541 86691 98047 96499 96899 98925 100686 102031 96498 92670 95200
  ����ţ       ͷ 457 377 339 679 944 1703 1162 1543 2995 2546 1234 1187 1046 1053 1028 1295 985 1110 1324 1055 1054
2.��������     ͷ 904095 837255 752418 1007258 1054564 1096613 1108341 1135249 1144020 1153686 1106135 1075849 1091057 1112876 1130306 1152912 1186322 1141164 1035280 1056824 1028361
  ���ܷ�ֳĸ�� ͷ 54016 46146 55072 74505 79298 81497 78500 90577 84998 89190 78167 75073 90866 99953 100626 102553 116500 116793 103683 104347 102989
3.�������     ֻ 10192 20962 74833 101213 111804 136156 135783 165768 192888 209185 89303 99631 125775 149803 154878 159421 162601 171113 172415 172069 172873
4.�۷���ĩ���� �� �� 11143 15135 15909 18287 40239 21777 19196 48069 52787 54043 56525 56639 58680 59782 62397 63746 68568 68473 69436 68349
5.������ĩ��   ��ֻ 38.35 55.12 0.24 107.75 112.21 115.15 126.79 131.01 135.26 143.08 142.17 145.47 142.04 148.03 156.64 160.30 168.51 180.50 194.49 207.07 218.65
6.������ĩ��   ��ֻ 503.82 617.29 637.71 1025.40 1116.91 1212.17 1235.58 1314.69 1326.24 1243.86 1013.01 1070.94 953.17 1000.82 1029.32 1047.85 679.71 646.88 662.94 657.89 774.68
ע:1990��1995�������Ǹ���1996��ũҵ�ղ����ݽ��е�����2006��2007�������Ǹ���2006��ũҵ�ղ����ݽ��е�����
   
PG电子 bet365亚洲官网 IM体育 AG真人 九游体育 澳门新葡京博彩官网