博彩app

9-4 ��ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ��ҵ��Ʒ����
��   �� ������λ 1990�� 2000�� 2005�� 2010�� 2015�� 2016��
ԭú ��� 302.47 167.46 434 741 458.80 365.74
����ʯԭ���� ��� 69.56 37.69 139 357 933.85 1020.63
������ ��ǧ��Сʱ 42.32 56.01 66.27 83.33 110.47 127.31
�������� �� 56178 64676 82111 369246 691758 739537
��ͷ �� 11191 17900 76696 249678 242213 233557
ơ�� ��(��ǧ��) 12540 59867 149913 144775 106147 99524
��ѧ��ά �� 14320 31980 32431 53646 103165 130276
ɴ �� 17124 37659 104759 282475 739279 773213
�� ���� 6005 7695.13 30046 106413 198028 218452
   #�޲� ���� 1238 19 785.5 3274 4704 6037
   �޻�IJ� ���� 3717 5536.93 25148 99099 168374 185398
  ��ѧ��ά���˲� ���� 1050 2139.2 4112 4040 24951 27017
ӡȾ�� ���� 6069 4842 8999 46763 79669 85687
��װ ��� 680.49 177.83 3887 1818 2514 2928
����� ������ 82839 209708 767856 5362698 7963409 7271653
    #���ϰ� ������ 55444 114637 306044 2145642 5131352 5084950
      ��ά�� ������ 13714 37406 188449 368440 553017 390356
      �ٻ��� ������ 10795 45271 61453 1512555 992628 365621
����ֽ������ֽ�� �� 139891 157470 384402 780504 656704 657622
��̿ �� 225210 448947 909409 842280 856518 862402
���ᣨ�ۣ��������� �� 32072 49159 89882 193828 614273 543520
���ᣨ�������������ϣ� �� - 7692 8621 1065 0 484
�������ƣ��ռ���ۣ��������� �� 8036 13812 14310 762 0 ��
̼���ƣ���ʯ������ 300����ǧ�ˣ� �� 107542 154320 142575 69599 0 ��
�ϳɰ� �� 211536 413694 453913 434081 468592 387460
ũ�õ����ס��ػ�ѧ�����ܼƣ��۴��� �� 155457 274908 304242 302904 177140 96101
  #���ʣ��ۺ�N 100���� �� 145573 267546 292446 295147 165694 96101
      #���� �� 53408 239121 261482 271959 140358 83030
   �׷ʣ��ۺ�P2O5 100���� �� 9884 7362 11796 7757 11446 0
��ѧũҩ �� 3470 5700 8738 677 0 ��
��ѧҩƷԭҩ �� 581 34 82 623 5970 4721
�г�ҩ �� 85 208 178 446 1607 1919
������Ʒ �� 35195 42136 10584 105732 281833 303766
ˮ�� ��� 250.55 583.96 696.13 1569.98 2097.11 2176.18
�ͻ������Ʒ �� 11700 9189 12804 28577 122483 122381
���� ��� 47.53 112.11 267.31 397.06 571.89 603.41
�� ��� 46.5 118.22 300.55 431.74 598.38 624.31
��Ʒ�ֲ� ��� 38.16 150.85 350.10 490.21 604.59 652.00
    #�߲� ��� - 50.39 135.79 157.03 155.30 156.35
���Ͻ� �� 2701 9658 5429 8092 93326 74735
������������ ̨ 441 295 885 1753 1437 1070
��� ���� 111.1 240.6 406.7 414.0 587.7 540.8
���� ��  ��         �� 3811 6513 19998 22923
ע����ƪ����ģ���ϡ�ָȫ�����Ʒ��������2000��Ԫ���Ϲ�ҵ��ҵ��ơ�Ƶļ�����λ��2005���Ϊǧ����
十大正规赌博平台大全 雷火体育 体育博彩平台 澳门金沙娱乐城 足球外围平台 网上赌搏平台网址大全