博彩app

10-2  ������ҵ��Ҫ����ָ��
(1993-2016��)
��
ָ      �� �� �� �� �� 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
һ����ҵ��λ�� (��) �� �� �� �� 85 110 97 148 180 174 159 151 143 100 84 87 87 91 92 108 121 126 141 162 178 194 210 234
�����ܲ�ֵ (��Ԫ) �� 79775 99463 110686 113587 80964 83582 98270 123295 187513 132922 182462 220679 281792 333087 483094 674488 974882 1547549 2337841 3029260 3902579 4807614 5578904 5563370
    ��  �� �� �� 24.68 11.28 2.62 -28.72 3.23 17.57 25.47 52.08 -29.11 37.27 20.94 27.69 18.20 45.04 39.62 44.54 58.80 51.1 29.6 28.8 23.2 16.0 -0.3
    ����ֵ �� 15899 25384 34011 50018 23665 23342 29640 31255 47174 33828 28810 35017 71057 100059 146943 203020 524849 677100 898200 1124605 1416200 1579000 1699399 1803800
    ������ֵ �� 114084 62011 64284 96997 68262 64231 64540 80269 125498 89795 121496 145184 156440 221349 288764 375374 490455 814367 1294441 1825800 2387853 2685698 3502706 2617138
��������ʩ����� (��ƽ����) �� 205.00 255.29 243.64 244.96 204.68 180.29 182.95 194.78 212.33 223.79 239.41 278.81 333.45 431.02 552.34 842.65 1145.24 1580.63 2295.53 2936.06 3897.51 4126.15 4694.56 4642.62
    �������¿������ �� 95.00 105.85 78.37 94.93 75.93 77.25 88.96 91.80 91.62 93.94 136.34 119.27 167.67 215.02 245.91 387.02 599.94 751.09 1231.38 1410.38 1971.85 1448.93 1919.47 1575.7
      Ͷ��а���� �� �� 129.45 151.91 149.53 133.80 128.38 138.13 138.67 151.04 182.39 202.54 235.56 270.74 405.12 542.06 831.23 1134.1 1568.7 2295.53 2930.85 3868.95 3938.66 4300.61 4602.78
�ġ����ݿ������ (��ƽ����) �� 79.00 92.69 84.54 106.14 87.65 84.38 90.79 94.63 110.01 80.68 87.14 112.44 122.42 147.21 182.7 236.46 310.39 508.34 752.82 1082.25 1261.38 1358.13 1605.97 1811.11
    ��סլ �� 28.00 42.01 41.75 48.84 42.69 42.08 50.74 63.08 63.28 48.53 47.92 70.51 74.80 94.03 109.69 117.66 183.6 331.48 441.06 702.41 906.73 980.7 1155.27 1327.2
�塢��ĩ��ҵ���� (��) �� 29400 33772 28393 29498 23226 30452 21675 23063 23894 22253 21345 20679 25133 25097 33592 42182 55379 76717 103941 110766 172527 212173 226441 228162
��������ָ�� (��Ԫ) �� �� �� �� �� �� ��
    �����ʲ���ĩ�� �� 97981 137344 158367 190138 130712 149480 147049 177813 152830 167243 172634 199589 199538 234123 255511 331998 422355 690516 653325 958854 1134288 1336815 1628277 1617873
    �̶��ʲ���ֵ �� 16221 18914 22325 35045 29456 35267 36288 39941 63997 45951 57408 62358 53844 70949 62902 76723 92382 109624 129634 197854 333761 199577 253158 272269
    �̶��ʲ�ԭֵ �� 21021 27142 31804 48373 38791 47283 47974 53255 84176 61768 60658 83966 74374 90437 87029 105318 115255 128112 161493 218013 237026 280155 325084 331007
    �ʲ��ܼ� �� 119471 165162 217670 240358 165336 193127 195470 229468 264794 225001 239549 271939 225932 320795 338495 441270 550550 849205 860262 1176024 1426741 1691253 2017877 2059995
    ��ծ�ܼ� �� 95928 140604 161535 201076 131876 155967 151534 175841 178996 152743 162891 182355 142068 190950 198963 263323 314423 486775 483101 605621 779856 884147 1003533 1045914
    ��ҵ������ �� 80973 97178 109061 113167 91956 91459 114570 125195 208328 137676 164821 204717 261452 313421 406586 558956 880990 1385184 2084179 2837514 3424408 3841573 4418293 4632536
    ��Ӫҵ������ �� 76680 97178 105875 104616 88793 87994 112046 122627 197467 135443 157684 195697 252606 304659 397619 545985 868766 1369970 417417 2832194 3417879 3837565 4407500 4629601
    ��Ӫҵ��ɱ� �� 68838 85527 94049 90852 80044 78739 101282 110111 176397 122335 141112 176847 230426 270378 351504 484395 772857 1207803 391695 2491275 3001664 3355545 3902919 4056869
    �����ܶ� �� 2199 1303 564 39 -1622 -2826 -813 241 9379 150 -159 -55 2317 7435 9990 12288 23914 49885 116266 142818 172856 204419 188279 192342
    ��˰�ܶ� �� �� �� �� 4875 5062 4794 4387 1614 731 3035 4752 16611 4836 5472 6676 10257 19863 27140 38366 60768 113667 204048 265395 320858 379421 401154 388469
皇冠博彩 开云电子(中国)官网 十大正规买球网站 澳门威尼斯人app 威尼斯人博彩 博彩平台