10-6 �������ʵȼ�������ҵ��Ҫ����ָ�� | |||||||||||
�� | �� | �� | (2016��) | �� | �� | ��λ��������Ԫ����ƽ���� | |||||
ָ������ | �ܼ� | �ܳа� | �� | רҵ�а� | �� | �� | |||||
һ������ �� |
���� | ���� | һ�� | ���� | �������� �ֵȼ� |
�� | |||||
һ����ҵ��λ�� | 217 | 179 | 17 | 37 | 125 | 38 | 5 | 7 | 26 | �� | |
�����ܲ�ֵ | 5563370 | 5443409 | 2055166 | 1687230 | 1701014 | 119961 | 38429 | 13055 | 68478 | �� | �� |
������ֵ | 3840160 | 3747576 | 1809051 | 1025387 | 913138 | 92584 | 27393 | 8921 | 56270 | �� | |
��������ʩ����� | 3840.16 | 3747.58 | 1809.05 | 1025.39 | 913.14 | 92.58 | 27.39 | 8.92 | 56.27 | �� | |
#�����¿��� | 4642.62 | 4642.51 | 2284.43 | 1247.18 | 1110.91 | 0.11 | �� | �� | 0.11 | �� | |
�ġ����ݿ������ | 1811.11 | 1811.11 | 903.53 | 518.72 | 388.86 | �� | �� | �� | �� | �� | |
#סլ | 1327.2 | 1327.2 | 781.56 | 376.95 | 168.69 | �� | �� | �� | �� | �� | |
�塢��ĩ��ҵ��Ա | 228162 | 223119 | 84498 | 67181 | 71440 | 5043 | 1775 | 551 | 2717 | �� | |
��������ָ�� | �� | �� | �� | ||||||||
�����ʲ���ĩ�� | 1617873 | 1511265 | 558269 | 490268 | 462728 | 106608 | 32885 | 6926 | 66797 | �� | |
�̶��ʲ�ԭֵ | 331007 | 281831 | 60589 | 100226 | 121016 | 49176 | 11670 | 1493 | 36013 | �� | |
�̶��ʲ���ֵ | 272269 | 241539 | 46627 | 77452 | 117460 | 30730 | 6027 | 691 | 24012 | �� | |
��ҵ������ | 4632536 | 4494406 | 1767420 | 1580177 | 1146809 | 138130 | 40927 | 7086 | 90117 | �� | |
Ӫҵ���� | 4632536 | 4494406 | 1767420 | 1580177 | 1146809 | 138130 | 40927 | 7086 | 90117 | �� | |
Ӫҵ�ɱ� | 4123981 | 4003602 | 1643666 | 1372830 | 987106 | 120379 | 37808 | 5548 | 77023 | �� | |
�����ܶ� | 192342 | 190563 | 37454 | 80160 | 72949 | 1779 | 98 | 291 | 1390 | �� | |
�ʲ��ϼ� | 2059995 | 1913088 | 672415 | 626050 | 614623 | 146907 | 40927 | 10777 | 95203 | �� | |
��ծ�ϼ� | 1045914 | 971550 | 365132 | 343803 | 262615 | 74364 | 19085 | 3585 | 51694 | �� | |
�� | |||||||||||
�� | |||||||||||
�� | |||||||||||
�� | |||||||||||
�� |