10-7 ����ҵ�ֽ�����ҵ��Ҫ����ָ�� | ||||||||||||
(2016��) | ��λ��������Ԫ����ƽ���� | |||||||||||
ָ������ | ���ݽ��� ҵ |
��ľ���� ����ҵ |
������װ ҵ |
����װ�� ҵ������ ����ҵ |
||||||||
һ����ҵ��λ�� | 138 | 53 | 20 | 23 | ||||||||
�����ܲ�ֵ | 4545628 | 896092 | 80179 | 41470 | ||||||||
������ֵ | 3311310 | 443114 | 50538 | 35197 | ||||||||
��������ʩ����� | 4252.44 | 390.19 | �� | �� | ||||||||
#�����¿��� | 1519.12 | 56.58 | �� | �� | ||||||||
�ġ����ݿ������ | 1764.71 | 46.4 | �� | �� | ||||||||
#סլ | 1294.17 | 33.03 | �� | |||||||||
�塢��ĩ��ҵ��Ա | 184513 | 38742 | 3216 | 1691 | ||||||||
��������ָ�� | �� | |||||||||||
�����ʲ���ĩ�� | 1046102 | 446267 | 89374 | 36130 | ||||||||
�̶��ʲ�ԭֵ | 192516 | 77358 | 27725 | 33409 | ||||||||
�̶��ʲ���ֵ | 161956 | 73667 | 14841 | 21805 | �� | |||||||
��ҵ������ | 3637552 | 833023 | 111831 | 50129 | �� | |||||||
��Ӫҵ������ | 3635909 | 832506 | 111057 | 50129 | �� | |||||||
��Ӫҵ��ɱ� | 3201965 | 709391 | 99709 | 45805 | �� | |||||||
�����ܶ� | 131577 | 59230 | 767 | 768 | �� | |||||||
�ʲ��ϼ� | 1338517 | 550032 | 110569 | 60877 | �� | |||||||
��ծ�ϼ� | 678062 | 255731 | 44001 | 36286 | �� | |||||||
�� | �� | |||||||||||
�� | ||||||||||||
�� | ||||||||||||
�� | ||||||||||||
�� | ||||||||||||
�� | ||||||||||||
�� |