博彩app 博彩平台 澳门新葡京赌场 博彩平台
11-1  ��Ҫ�����·�������
��  �� �ÿͷ�����(����) ���﷢����(���)
1986 192.1 484.0
1987 208.5 534.2
1988 220.5 565.2
1989 211.3 579.3
1990 157.8 617.9
1991 144.6 628.7
1992 162.4 648.7
1993 200.7 685.6
1994 276.6 707.2
1995 238.8 759.7
1996 192.2 773.6
1997 181.8 756.4
1998 174.4 730.2
1999 182.2 765.5
2000 151.1 824.9
2004 139.7 1137.7
2005 130.3 1159.6
2006 136.0 1080.2
2007 139.2 1146.8
2009 138.1 926.3
2010 111.6 965.7
2011 111.8 980.7
2012 102.8 890.3
2013 197.5 879.6
2014 541.1 853.56
2015 630.61 739.44
2016 648.07 690.32
澳门网上博彩 足球外围平台 博彩app 皇冠体育 BG真人 足球外围平台 世界杯压球 澳门银河网上赌场 世界杯投注 澳门新葡京娱乐 澳门博彩平台 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 威尼斯人网上赌场 太阳城app下载 IM体育平台 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 威尼斯人网上赌场 太阳城app下载 IM体育平台 >网站地图-sitemap