博彩app

11-9 ����ҵ���Ʒ��
�� ��
�� ������λ 2001�� 2003�� 2004�� 2005�� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011�� 2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016��
һ������ҵ������ ��Ԫ 15619 18494 16862 17997 20496 21568.6 24233 27376 29750 29744 22104 32200 39096 44122 58680
     #�Ʒ� ��Ԫ 15527 18397 16775 17925 20461 21540 24210 27358 29738 29715 22092 35070 39078 44105 58661
        1������ ��Ԫ 15339 18209 16546 177172 20244 21569 23994 27138 29522 29536 22103 34767 38205 43557 58055
        2�����ʼ��۰� ��Ԫ 280 285 317 280 252 248 239 238 228 207.4 1 313 890.7 565 625
��������ҵ��ʵ���� �� �� �� ��
    1.ƽ������������ ��� 1025 1534 1116 874 707 722 703 685 696 833 964 849 471.2 330.36 231.6
                               ���ʼ��۰� ��� 8 5 5 2.8 1.7 1.3 1.2 2.8 1.0 1.4 0.9 0.7 0.72 0.81 1.04
    2.���ݺ��������� �� 830476 1015549 722073 667727 623336 614537 525356 469694 471583 415199 344909 315770 710857 406489 171646
                               ���ʼ��۰� �� 5295 4287 4108 3748 2685 2352 1686 1364 1903 1429 1108 830 236286 242661 95998
   3.��        �������� �� 356636 278098 246557 146282 125309 118077 100230 84344 74690 70254 67478 69641 63295 32832 23454
                             ���ʼ��۰� �� 2300 2985 3789 3304 2922 2651 2306 1773 1365 1149 1021 849 792 388 642
   4.��        Ʊ������ ���� 44.8 40.1 34 31.8 30.4 34.2 50.8 55.7 62.0 61.4 54.8 39.9 24.82 13.86 8
                             ���ʼ��۰� ���� �� 0.01 0.010 0.014 0.013 0.018 0.020 0.015 0.004 0.001 ��
   5.��Ҫ�ļ� ��� 0.9 0.9 0.98 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 1.23 1.63 2.99
    6.�ؿ�ר�ݣ����� �� 313410 310915 371051 428604 472418 526897 724109 782893 879281 1182950 208042 5582308 7938845 11379797 17412063
                             ���ʼ��۰� �� 3006 3422 3334 3443 3436 3759 3951 4352 4796 4517 1058 20762 37571 25785 39790
      7.����ҵ�� �� �� �� ��
             ��ֽ���ڷ��� ��� 37 30 24.7 23 23.6 21.6 26.4 24.4 24.3 28.1 30.2 29.8 30.22 31.14 30.11
                        �ۼ��� ��� 5305 4835 3342 3371 3563 3529 3843 3800 3879 4103 4379 4591 5199.17 5202.52 4865.49
             ��־���ڷ��� ��� 21 23 18.9 18.1 18.9 18.8 20.1 19.4 20.1 20.7 23.4 21.7 20.37 19.96 19.37
                        �ۼ��� ��� 317 340 301 275 291.0 301.8 314.5 321.0 337.2 356.4 347.3 402.9 339.1 322.89 303.95
             ������ת�� ��Ԫ 4471 4152 3491 3401 3658 3896 4249 4731 4920 5365 5869 6365 6694.3 6842.73 7081.89
      8.���������մ��� ��Ԫ 251473 334145 402897 489430 558905 540799 624377 707846 782655 852525 870771 936204 987176 1068566 1225028
      9.����ҵ�� ��ö 791 558 396 285 351 468 593.3 471.3 434.1 333.3 304.2 357.3 447.86 422.65 458.72
ע:2012�꼰��ǰ����ȡ�Ը���ʡ������˾�����зֹ�˾,2013�꼰֮������ȡ������������������ ��
十大正规赌博平台大全 美高梅娱乐城 澳门网上博彩 皇冠体育 皇冠体育 澳门新葡京博彩官网