博彩app

16-3 ��������������� 
�� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011�� 2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016��
    ��ˮ�ŷ��������ڶ֣� 2.28 2.26 2.31 2.21 2.37 2.31 2.35 2.20 2.10 1.92 1.60
      ��ҵ��ˮ�ŷ��� 1.68 1.65 1.66 1.45 1.58 1.48 1.51 1.33 1.21 1.00 0.66
      ������ˮ�ŷ��� 0.60 0.61 0.64 0.76 0.79 0.83 0.84 0.86 0.89 0.91 0.94
    ��ҵ��ˮ�ŷŴ�������ڶ֣� 1.60 1.60 1.62 1.42 1.55 ��
    ��ҵ��ˮ�ŷŴ���ʣ�%�� 95.48 97.15 97.27 97.59 97.90 �� ��
    ��ѧ�������ŷ�������֣� 4.68 4.42 4.41 4.40 4.64 5.70 5.39 5.16 5.19 4.87 2.88
      ��ҵ 2.11 1.82 1.75 1.29 1.52 1.51 1.57 1.40 1.36 1.21 0.46
      ���� 2.57 2.60 2.66 3.11 3.12 2.64 2.45 2.42 1.28 2.34 2.19
      ũҵ �� 1.50 1.31 1.30 2.50 1.27 0.20
      ����ʽ������ʩ �� 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03
    �����ŷ�������֣� 0.53 0.35 0.35 0.37 0.38 0.68 0.66 0.66 0.63 0.55 0.35
      ��ҵ 0.25 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.18 0.18 0.14 0.08 0.03
      ���� 0.28 0.20 0.20 0.23 0.23 0.35 0.31 0.32 0.16 0.31 0.31
      ũҵ �� 0.16 0.16 0.16 0.33 0.16 0.01
      ����ʽ������ʩ �� 0.01 0.005 0.005 0.005 ��
  �������� �� �� ��
    ���������ŷ�������֣� 8.08 7.57 7.31 7.05 6.60 4.95 5.15 4.98 4.70 4.13 2.48
      ��ҵ����֣� 7.87 7.35 7.10 6.68 6.31 4.62 4.82 4.64 4.36 3.76 2.09
      �����֣� 0.21 0.22 0.21 0.37 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.37 0.39
    �̣��ۣ����ŷ�������֣� 1.95 1.67 1.46 1.30 2.63 3.49 3.59 3.61 7.57 6.54 5.02
      ��ҵ����֣� 1.52 1.27 1.11 0.93 2.28 3.48 3.53 3.39 7.32 6.27 4.75
      �����֣� 0.43 0.40 0.35 0.37 0.35 �� 0.005 0.165 0.192 0.22 0.23
    ��ҵ�۳��ŷ�������֣� 5.95 7.10 5.54 4.96 1.85 ��
    ��ҵ��������ȥ��������֣� 0.86 0.84 1.45 1.84 1.23 1.96 3.33 3.76 4.78 6.40 3.20
    ��ҵ��(�ۣ���ȥ��������֣� 54.89 56.89 45.46 65.40 133.94 337.07 369.57 449.67 379.81 369.25 389.99
    ��ҵ�۳�ȥ��������֣� 112.38 73.95 66.85 66.07 155.25 ��
  ������� �� ��
    ��ҵ����������������֣� 585.57 790.20 777.43 788.13 1153.96 987.80 832.93 854.50 848.41 962.91 808.78
     ��Σ�շ��� 0.89 1.06 1.10 0.57 0.66 1.94 1.92 4.14 5.31 5.08 5.26
    ��ҵ��������ۺ�����������֣� 402.19 397.98 455.77 482.53 695.76 583.94 680.95 727.02 765.45 890.98 762.69
    ��ҵ��������ۺ������ʣ�%�� 68.32 50.11 58.18 61.22 59.96 59.12 81.75 85.08 90.22 92.53 94.30
    ��ҵ��������ŷ�������֣� 2.38 1.88 1.70 0.85 1.53 0.08 0.120 ��
    �����ϡ��ۺ����ò�Ʒ��ֵ����Ԫ�� 4.61 4.75 4.94 7.34 10.92 ��
  ������Ⱦ����Ͷ�� �� �� ��
    ������Ⱦ����Ͷ���ܶ��Ԫ�� �� ��
    ��ҵ��Ⱦ����Ͷ�ʣ���Ԫ�� 1.4076 1.1213 1.5676 1.0757 1.4782 1.4543 1.9342 1.1049 0.9949 0.1845 0.3569
      ������ˮ 0.4399 0.4529 0.7726 0.5864 1.1077 0.6151 1.2967 0.6350 0.4734 0.1019 0.2490
      �������� 0.6792 0.5621 0.7295 0.3273 0.3198 0.1356 0.3091 0.4368 0.5203 0.0705 0.1000
      ����������� 0.0503 0.0863 0.0283 0.0578 0.0316 0.0726 0.0272 0.0319 �� 0.0104 0.0078
      �������� �� 0.0010 �� 0.0020 0.0030 �� �� ��
      ��Ⱦ��Ǩ���� �� 0.0337 �� �� ��
      �������� 0.2382 0.0191 0.0372 0.0685 0.0161 0.6310 0.3012 0.0013 0.0013 0.0018 0.0001
    ����ͬʱ����Ŀ����Ͷ�ʣ���Ԫ�� 1.4034 0.9696 2.2077 2.2900 2.7770 4.5167 6.4995 8.3425 2.0250 7.0926 1.1157
十大正规买球app 博彩网址导航 皇冠博彩 威尼斯人博彩 澳门威尼斯人app 网上赌搏平台网址大全