博彩app

16-4  ��ҵ�����ϡ��ŷż������������
2016��
�� ������λ ȫ   �� ��Ͻ�� ÷���� ��Ԫ�� ������ ��Ϫ�� ������ ������ ������ ��Ϫ�� ɳ   �� ������ ̩���� ������
һ�����ܹ�ҵ��ҵ�� �� 694 58 23 35 72 63 36 35 101 124 63 53 53 36
������ҵ��¯�� ̨ 380 52 14 38 43 26 10 15 27 81 56 20 35 15
������ҵ��¯������ ���� 3916.2 787.2 528 259.2 1345.7 77.8 80.7 40.5 206.8 356 742.5 78 84 117
�ġ���ҵ¯Ҥ�� ̨ 229 68 43 25 18 20 16 21 13 2 28 19 22 2
�塢ȡˮ�� ��� 9948.11 3341.57 1843.66 1497.91 2290.19 153.89 118.77 70.84 298.74 880.82 1671.02 248.70 96.46 777.11
������ˮ������ʩ�� �� 383 54 28 26 54 34 19 12 44 51 49 34 11 21
�ߡ���ˮ������ʩ�������� ���/�� 167.92 104.60 93.17 11.44 15.13 0.81 0.96 0.21 8.33 13.88 17.99 2.68 1.22 2.08
�ˡ���ˮ������ʩ���з��� ��   Ԫ 19094.2 9329.9 5681.4 3648.5 2467.6 238.8 254.1 43.6 1214.6 1111.8 3189.3 756.2 21.8 466.5
�š���ҵ��ˮ�ŷ��� ��� 6566.24 1797.20 768.58 1028.62 956.18 103.84 106.77 46.51 374.46 732.01 1468.40 251.84 78.66 650.38
ʮ����ѧ�������ŷ��� �� 4556.00 695.07 169.08 525.99 763.27 147.38 106.53 45.39 329.67 712.13 927.04 203.83 167.84 457.86
      �����ŷ��� �� 318.06 85.99 14.79 71.20 82.58 15.63 11.23 1.03 5.00 51.81 24.63 15.36 3.20 21.61
ʮһ����ҵ�����ŷ��� �������� 2586.46 1392.38 1256.09 136.30 566.45 60.93 55.57 10.90 134.04 32.63 91.48 220.47 11.30 10.31
ʮ��������������ʩ�� �� 1294 194 84 110 407 86 91 21 157 85 94 109 35 15
ʮ��������������ʩ�������� ��������/ʱ 5083.38 1869.40 1643.08 226.32 1523.29 115.77 265.99 8.66 319.98 205.10 199.05 497.17 38.00 40.96
ʮ�ġ�����������ʩ���з��� ��   Ԫ 43639.4 27448.8 25757.6 1691.2 7449.6 329.4 896 64.2 1548.5 732 3408.2 1233.5 448.7 80.5
ʮ�塢��ҵ��(��)���ŷ��� �� 47471.39 33393.62 32117.06 1276.57 6147.05 896.02 346.50 312.45 2058.38 968.62 434.75 1447.90 702.42 763.69
      ���������ŷ��� �� 20906.86 7250.89 6454.64 796.25 4186.91 323.70 716.06 271.36 760.83 865.25 3818.04 2083.08 291.23 339.53
ʮ������ҵ������������ ��   �� 808.78 406.30 395.65 10.64 88.97 10.43 54.03 109.31 70.26 28.03 20.46 13.81 0.87 6.32
      ��ҵ������ﴦ���� ��   �� 58.83 11.00 10.87 0.13 1.90 0.01 3.34 42.52 0.02 0.04
       # Σ�շ��ﴦ���� ��   �� 0.49 0.40 0.28 0.13 0.02 0.01 0.02 0.03
      ��ҵ��������ۺ������� % 94.30 195.30 97.25 98.05 108.69 99.89 93.77 100.00 45.86 100.02 93.49 99.99 100.00 100.00
网赌app 十大正规赌博平台大全 博彩app 金沙博彩 金沙博彩 澳门新葡京赌场