�Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(һ) | ||||||||||||||||||||||||
�� | ����������ֵ(GDP) ����Ԫ�� |
ũ������ҵ�ܲ�ֵ ����Ԫ�� |
��ģ���Ϲ�ҵ����ֵ ����Ԫ�� |
�̶��ʲ�Ͷ�� ����Ԫ�� |
||||||||||||||||||||
����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | |||||||||
ȫʡ | 28519.15 | - | 8.4 | - | 4155.68 | �� | 3.7 | �� | 10644.80 | - | 7.6 | - | 23107.49 | �� | 8.5 | �� | ||||||||
���� | 6197.64 | 2 | 8.5 | 3 | 866.25 | 1 | 4.1 | 4 | 1954.32 | 2 | 7.7 | 4 | 5184.36 | 1 | 6.8 | 7 | ||||||||
���� | 3784.27 | 3 | 7.9 | 6 | 43.70 | 9 | -4.9 | 9 | 1266.38 | 4 | 5.4 | 9 | 2159.81 | 5 | 14.4 | 2 | ||||||||
���� | 1823.43 | 7 | 8.9 | 2 | 230.54 | 8 | 1.3 | 8 | 800.32 | 5 | 8.2 | 1 | 1938.08 | 7 | 11.8 | 5 | ||||||||
���� | 1860.82 | 6 | 7.8 | 7 | 455.34 | 5 | 4.4 | 2 | 745.16 | 6 | 7.5 | 6 | 2141.72 | 6 | 12.0 | 4 | ||||||||
Ȫ�� | 6646.63 | 1 | 8.0 | 5 | 357.26 | 7 | 2.5 | 7 | 2907.74 | 1 | 7.7 | 4 | 3748.01 | 2 | 10.0 | 6 | ||||||||
���� | 3125.35 | 4 | 9.3 | 1 | 766.10 | 2 | 4.3 | 3 | 1310.50 | 3 | 8.1 | 3 | 2827.93 | 3 | 12.4 | 3 | ||||||||
��ƽ | 1457.74 | 9 | 6.8 | 9 | 555.03 | 3 | 4.5 | 1 | 456.63 | 9 | 7.2 | 8 | 1694.40 | 8 | -4.5 | 9 | ||||||||
���� | 1895.67 | 5 | 8.1 | 4 | 378.03 | 6 | 3.8 | 6 | 532.46 | 8 | 7.4 | 7 | 2188.04 | 4 | 15.2 | 1 | ||||||||
���� | 1623.11 | 8 | 7.5 | 8 | 503.44 | 4 | 4.0 | 5 | 671.26 | 7 | 8.2 | 1 | 1225.15 | 9 | -2.6 | 8 | ||||||||
ע:�̶��ʲ�Ͷ��=��ĿͶ��+���ز�Ͷ�� | ||||||||||||||||||||||||
�Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | ||||||||||||||||||||||||
�� | �������Ʒ�����ܶ� ����Ԫ�� |
������ֵ ����Ԫ�� |
ʵ���������ʣ����ʿھ�������Ԫ�� | �������������� (��Ԫ�� |
�ط������������� (��Ԫ�� |
|||||||||||||||||||
����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ���� ��%�� |
λ�� | ����ֵ | λ�� | ���� ��%�� |
λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | |||||
ȫʡ | 11674.54 | �� | 11.1 | �� | 6838.87 | - | -2.2 | - | 81.95 | - | 6.7 | - | 4297.91 | - | 3.7 | - | 2654.78 | - | 4.4 | - | ||||
���� | 3763.14 | 1 | 11.6 | 3 | 1406.79 | 2 | 8.9 | 3 | 18.14 | 2 | 8.1 | 5 | 934.06 | 2 | 10.1 | 1 | 598.91 | 2 | 6.9 | 2 | ||||
���� | 1283.46 | 3 | 9.8 | 8 | 3094.22 | 1 | -6.7 | 8 | 22.24 | 1 | 6.2 | 7 | 1083.31 | 1 | 8.2 | 2 | 647.92 | 1 | 6.9 | 2 | ||||
���� | 623.13 | 6 | 11.5 | 4 | 199.15 | 6 | 1.5 | 5 | 4.00 | 5 | 6.0 | 8 | 180.09 | 6 | -2.8 | 7 | 115.73 | 6 | 0.1 | 7 | ||||
���� | 480.63 | 9 | 9.6 | 9 | 131.02 | 8 | 12.0 | 2 | 1.71 | 8 | 9.3 | 4 | 134.37 | 8 | 2.8 | 5 | 94.70 | 8 | 1.1 | 6 | ||||
Ȫ�� | 2724.65 | 2 | 10.8 | 5 | 1072.72 | 3 | -5.0 | 7 | 16.28 | 3 | 3.0 | 9 | 769.86 | 3 | -4.3 | 9 | 424.08 | 3 | 9.2 | 1 | ||||
���� | 875.59 | 4 | 12.7 | 2 | 478.77 | 4 | 3.3 | 4 | 11.64 | 4 | 7.2 | 6 | 287.68 | 4 | 4.7 | 4 | 187.64 | 4 | 4.8 | 5 | ||||
��ƽ | 556.68 | 7 | 10.5 | 6 | 79.06 | 9 | 13.4 | 1 | 1.62 | 9 | 11.8 | 1 | 119.26 | 9 | -4.0 | 8 | 82.97 | 9 | -4.0 | 9 | ||||
���� | 729.00 | 5 | 14.0 | 1 | 156.52 | 7 | -1.8 | 6 | 2.95 | 6 | 10.0 | 3 | 266.07 | 5 | -1.4 | 6 | 131.41 | 5 | 5.5 | 4 | ||||
���� | 512.35 | 8 | 10.1 | 7 | 213.07 | 5 | -12.1 | 9 | 2.31 | 7 | 10.1 | 2 | 155.09 | 7 | 5.2 | 3 | 100.97 | 7 | -3.3 | 8 | ||||
�Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | ||||||||||||||||||||||||
�� | ���ڻ�������Ҵ����� (��Ԫ�� |
���ڻ�������Ҵ������ (��Ԫ�� |
�������Ѽ۸���ָ��(%�� | ����λ�ڸ�ְ������������Dz����ƽ�����ʣ�Ԫ�� | ������� (ƽ������) |
��ס�˿� �����ˣ� |
����ˮƽ��%�� | |||||||||||||||||
����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | 12�� | λ�� | 1-12���ۼ� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ���� ��%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����ֵ | λ�� | |||
ȫʡ | 40487.03 | - | 9.9 | - | 37787.26 | - | 12.2 | - | 101.9 | - | 101.7 | - | 63138 | �� | 7.5 | �� | 123951.20 | - | 3874 | - | 63.6 | - | ||
���� | 12432.31 | 1 | 10.3 | 5 | 12538.24 | 1 | 12.8 | 3 | 102.4 | 1 | 102.3 | 1 | 67630 | 2 | 8.2 | 4 | 12250.70 | 6 | 757 | 2 | 68.5 | 2 | ||
���� | 9788.27 | 2 | 10.3 | 5 | 8617.24 | 2 | 13.9 | 1 | 102.2 | 2 | 101.7 | 2 | 69218 | 1 | 7.6 | 7 | 1699.40 | 9 | 392 | 4 | 89.0 | 1 | ||
���� | 1712.39 | 6 | 6.5 | 8 | 1654.16 | 5 | 12.8 | 3 | 101.3 | 8 | 101.3 | 7 | 56511 | 9 | 7.9 | 6 | 4130.80 | 8 | 289 | 5 | 58.1 | 4 | ||
���� | 1500.45 | 8 | 11.7 | 2 | 1264.91 | 8 | 4.7 | 9 | 101.1 | 9 | 101.1 | 9 | 62712 | 3 | 8.5 | 2 | 22964.80 | 2 | 255 | 9 | 57.5 | 5 | ||
Ȫ�� | 6790.41 | 3 | 2.7 | 9 | 5865.47 | 3 | 8.0 | 5 | 101.9 | 3 | 101.7 | 2 | 57141 | 8 | 5.7 | 9 | 11286.60 | 7 | 858 | 1 | 64.5 | 3 | ||
���� | 2558.26 | 4 | 9.0 | 7 | 2167.30 | 4 | 13.7 | 2 | 101.9 | 3 | 101.5 | 4 | 61085 | 5 | 8.6 | 1 | 12879.60 | 5 | 505 | 3 | 56.2 | 6 | ||
��ƽ | 1577.90 | 7 | 11.4 | 4 | 1172.09 | 9 | 7.0 | 6 | 101.4 | 7 | 101.3 | 7 | 59537 | 6 | 8.1 | 5 | 26279.70 | 1 | 266 | 7 | 54.8 | 7 | ||
���� | 1763.93 | 5 | 11.6 | 3 | 1454.14 | 7 | 5.6 | 8 | 101.9 | 3 | 101.5 | 4 | 59329 | 7 | 7.0 | 8 | 19027.60 | 3 | 263 | 8 | 53.8 | 9 | ||
���� | 1364.33 | 9 | 11.9 | 1 | 1493.69 | 6 | 6.6 | 7 | 101.6 | 6 | 101.4 | 6 | 61309 | 4 | 8.3 | 3 | 13432.00 | 4 | 289 | 5 | 54.4 | 8 | ||
�Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | ||||||||||||||||||||||||
�� | ȫ������˾� ��֧�����루Ԫ�� |
��������˾� ��֧�����루Ԫ�� |
ũ������˾� ��֧�����루Ԫ�� |
ȫ������˾� ��������֧����Ԫ�� |
��������˾� ��������֧����Ԫ�� |
ũ������˾� ��������֧����Ԫ�� |
||||||||||||||||||
����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | |
ȫʡ | 27608 | - | 8.7 | - | 36014 | - | 8.2 | - | 14999 | - | 8.7 | - | 20167 | - | 7.0 | - | 25006 | - | 6.3 | - | 12911 | - | 7.9 | - |
���� | 30045 | 3 | 8.1 | 7 | 37833 | 3 | 8.2 | 5 | 16346 | 3 | 7.5 | 9 | 21913 | 2 | 6.5 | 7 | 26392 | 2 | 6.3 | 6 | 14033 | 2 | 6.7 | 9 |
���� | 43143 | 1 | 8.7 | 4 | 46254 | 1 | 8.6 | 3 | 18885 | 1 | 7.6 | 8 | 29211 | 1 | 6.8 | 6 | 30867 | 1 | 6.7 | 3 | 16300 | 1 | 6.8 | 8 |
���� | 23623 | 4 | 8.9 | 3 | 31818 | 4 | 8.7 | 2 | 15131 | 5 | 9.0 | 3 | 17335 | 4 | 7.5 | 3 | 21584 | 4 | 6.8 | 2 | 12932 | 4 | 8.2 | 3 |
���� | 22173 | 6 | 8.5 | 6 | 29677 | 7 | 8.3 | 4 | 13918 | 7 | 8.7 | 4 | 16142 | 5 | 6.9 | 4 | 21183 | 6 | 6.4 | 5 | 10598 | 8 | 7.8 | 6 |
Ȫ�� | 30855 | 2 | 7.6 | 9 | 39656 | 2 | 6.4 | 9 | 17179 | 2 | 8.3 | 7 | 20617 | 3 | 6.1 | 9 | 25210 | 3 | 5.0 | 8 | 13480 | 3 | 6.9 | 7 |
���� | 22784 | 5 | 10.1 | 1 | 30726 | 5 | 9.4 | 1 | 15320 | 4 | 10.5 | 1 | 16075 | 6 | 8.5 | 1 | 21467 | 5 | 7.5 | 1 | 11006 | 5 | 9.5 | 1 |
��ƽ | 21073 | 8 | 8.6 | 5 | 27818 | 9 | 6.5 | 8 | 13331 | 9 | 8.7 | 4 | 14585 | 9 | 6.9 | 4 | 18503 | 9 | 4.6 | 9 | 10087 | 9 | 7.9 | 4 |
���� | 22142 | 7 | 8.0 | 8 | 30408 | 6 | 7.8 | 7 | 14429 | 6 | 8.7 | 4 | 15592 | 7 | 6.5 | 7 | 20784 | 7 | 5.9 | 7 | 10748 | 6 | 7.9 | 4 |
���� | 20905 | 9 | 9.0 | 2 | 28164 | 8 | 8.2 | 5 | 13516 | 8 | 9.1 | 2 | 15355 | 8 | 7.6 | 2 | 19982 | 8 | 6.5 | 4 | 10646 | 7 | 8.4 | 2 |
�Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | ||||||||||||||||||||||||
�� | �����ο� �����˴Σ� |
������������ ����Ԫ�� |
�뾳�ο� �����˴Σ� |
����������� ������Ԫ�� |
���������� �����˴Σ� |
���������� ����Ԫ�� |
||||||||||||||||||
2016�� | ������%�� | 2016�� | ������%�� | 2016�� | ������%�� | 2016�� | ������%�� | 2016�� | ������%�� | 2016�� | ������%�� | |||||||||||||
ȫʡ | 30864.30 | 18.1 | 3495.21 | 24.9 | 680.79 | 15.1 | 66.26 | 19.1 | 31545.09 | 18.1 | 3935.16 | 25.3 | ||||||||||||
���� | 5413.66 | 18.6 | 573.87 | 25.3 | 108.68 | 12.5 | 13.47 | 12.2 | 5522.34 | 18.5 | 663.3 | 24.7 | ||||||||||||
���� | 4903.88 | 14.9 | 765.55 | 20.7 | 292.72 | 10.2 | 32.33 | 35.8 | 5196.60 | 14.6 | 980.24 | 25.4 | ||||||||||||
���� | 2315.67 | 18.8 | 186.01 | 28.6 | 31.14 | 15.4 | 2.71 | 14.6 | 2346.81 | 18.7 | 203.97 | 28.1 | ||||||||||||
���� | 2286.62 | 17.5 | 187.05 | 27.2 | 6.51 | 23.5 | 0.57 | 18.1 | 2293.13 | 17.5 | 190.84 | 27.2 | ||||||||||||
Ȫ�� | 4380.20 | 18.2 | 580.81 | 23.4 | 131.00 | 17.9 | 11.26 | -0.2 | 4511.20 | 18.2 | 655.60 | 21.3 | ||||||||||||
���� | 2605.88 | 18.9 | 276.74 | 25.9 | 55.47 | 30.7 | 3.15 | -2.2 | 2660.55 | 19.2 | 297.63 | 24.2 | ||||||||||||
��ƽ | 3404.71 | 17.8 | 452.60 | 26.9 | 37.01 | 21.8 | 1.65 | -2.9 | 3441.72 | 17.9 | 463.57 | 26.3 | ||||||||||||
���� | 3045.22 | 20.7 | 247.69 | 28.6 | 13.90 | 40.9 | 0.86 | 43.9 | 3059.12 | 20.8 | 253.42 | 29.1 | ||||||||||||
���� | 2205.92 | 20.2 | 193.79 | 29.7 | 3.29 | 31.5 | 0.22 | 51.0 | 2209.21 | 20.2 | 195.23 | 29.9 | ||||||||||||