博彩app 威尼斯人网上赌场 澳门银河娱乐城 威尼斯人娱乐城
10-08 ���������ͷ��������ܳа���רҵ�а�����ҵ��ҵ�������
(2017��)
��λ��������Ԫ����ƽ����
ָ������ ��ҵ���� ��ͬ��� �а����������� ����ҵ�ܲ�ֵ ������ֵ ���ݽ���ʩ����� ��ҵ��Ա��� ���ݽ���������� �������ݼ�ֵ
����ҵ��ҵ����(��) �й������Ľ���ҵ��ҵ����(��) ǩ���ĺ�ͬ�� 1.�����ת��ͬ�� 2.������ǩ��ͬ�� 1.ֱ�Ӵӽ��赥λ����������ɵIJ�ֵ ��1���������ʩ����ֵ ��2���ְ���ȥ���̵IJ�ֵ 2.�ӽ��赥λ�������������ɵIJ�ֵ ����ҵ�ܲ�ֵ ���У�װ��װ�޲�ֵ ���У�����ʡ��ɵIJ�ֵ �������̲�ֵ ��װ���̲�ֵ ������ֵ ���ݽ���ʩ����� ���У������¿������ ֱ�Ӵ���������Ӫ���ƽ������ ��ĩ��ҵ���� ���У����̼�����Ա �� �� סլ���� ��ҵ�������÷��� �� �칫�÷��� ���С�������ҽ���÷��� �� �Ļ��������������÷��� ������������ �� �ֿ� ����δ�����ķ��ݽ�����* �� �� סլ���� ��ҵ�������÷��� ���÷���(�����������÷�) �����÷���(ס���÷�) �����÷���(�����÷�) ������ҵ�������÷���(�������ҵ�÷�) �칫�÷��� ���С�������ҽ���÷��� ��ѧ�о��÷��� �����÷��� ҽ���÷���(����ҽ���÷�) �Ļ��������������÷��� ������������ ���� �ֿ� ����δ�����ķ��ݽ�����*
���÷���(�����������÷�) �����÷���(ס���÷�) �����÷���(�����÷�) ������ҵ�������÷���(�������ҵ�÷�) ��ѧ�о��÷��� �����÷��� ҽ���÷���(����ҽ���÷�) ����
 �ܼ�  301 277 7709255 1519292 61899630 6189963 6197985 100 24950 6222936 50376 916257 5997025 221626 4285 3169416 4354.99 1623.52 265415 255615 22552 1382.61 961.11 110.95 9.52 1.09 0.06 100.29 97.39 43.76 4.25 36.12 3.39 5.55 151.42 94.77 12.37 0.06 1955855 1427190 163794 15779 2016.5 111 145887 131744 65644 5731.2 55564 4349 8104 141836 80327 17506 38
   ���У����м����пع���ҵ  10 10 882667 457833 4248343 424834 572778 0 13936 586715 720 8145 549308 35020 2387 383415 504.13 122.01 19501 21953 1201 205.75 203.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.4 0.4 0 306177 303327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 1750 1100 0
 һ�����Ǽ�ע�����ͷ���        ��    �� �� �� �� 0 0          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 �� �� �� �� �� �� �� ��
   ������ҵ  301 277 7709255 1519292 61899630 6189963 6197985 100 24950 6222936 50376 916257 5997025 221626 4285 3169416 4354.99 1623.52 265415 255615 22552 1382.61 961.11 110.95 9.52 1.09 0.06 100.29 97.39 43.76 4.25 36.12 3.39 5.55 151.42 94.77 12.37 0.06 1955855 1427190 163794 15779 2016.5 111 145887 131744 65644 5731.2 55564 4349 8104 141836 80327 17506 38
       ������ҵ  2 2 12331 3161 91706 9171 8848 0 0 8848 0 0 3531 5317 0 8857 0 0 388 402 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ������ҵ  1 1 4085 0 40850 4085 4057 0 0 4057 0 0 0 4057 0 0 0 0 185 189 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       �������ι�˾  44 41 1669788 590438 10793504 1079350 1195871 0 13936 1209807 4273 134095 1108378 98590 2838 676310 854.22 214.4 47623 47825 3940 334.84 274.85 2.01 2.01 0 0 0 17.42 1.42 0 1.42 0 0 38.36 16.08 0.78 0 469204 408355 2937 2937 0 0 0 19992 2082 0 2082 0 0 34277 11818 1561 0
           ���ж��ʹ�˾  3 3 575964 356574 2193900 219390 385415 0 0 385415 0 1111 385415 0 0 237625 353.04 82.41 11140 13841 646 168.68 168.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237625 237625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           �����������ι�˾  41 38 1093824 233864 8599604 859960 810456 0 13936 824392 4273 132984 722963 98590 2838 438685 501.18 132 36483 33984 3294 166.16 106.17 2.01 2.01 0 0 0 17.42 1.42 0 1.42 0 0 38.36 16.08 0.78 0 231579 170730 2937 2937 0 0 0 19992 2082 0 2082 0 0 34277 11818 1561 0
       �ɷ����޹�˾  2 2 4862 0 48623 4862 4861 0 0 4861 869 0 4861 0 0 1028 1.62 0.99 209 521 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ˽Ӫ��ҵ  252 231 6018189 925694 50924947 5092495 4984348 100 11014 4995362 45234 782162 4880254 113662 1447 2483221 3499.15 1408.12 217010 206678 18456 1047.77 686.26 108.94 7.51 1.09 0.06 100.29 79.97 42.35 4.25 34.71 3.39 5.55 113.05 78.69 11.59 0.06 1486651 1018835 160857 12842 2016.5 111 145887 111752 63562 5731.2 53482 4349 8104 107559 68509 15945 38
           ˽Ӫ������ҵ  2 2 33627 800 328265 32827 30462 0 0 30462 0 0 30462 0 0 14074 12.62 12.14 1083 608 80 2.97 0 0.25 0 0 0 0.25 0.46 2.04 0 2.04 0 0 0.23 0.23 0 0 4469 0 361 0 0 0 361 802 3001 0 3001 0 0 305 305 0 0
           ˽Ӫ�������ι�˾  242 221 5811514 920872 48906428 4890643 4787584 100 11014 4798598 45234 782162 4683490 113662 1447 2330563 3363.25 1340.46 209432 200310 17894 954.55 650.4 75.25 7.51 1.09 0.06 66.59 71.2 34.56 4.25 26.92 3.39 4.52 106.97 72.61 11.59 0.06 1364362 971733 119875 12842 2016.5 111 104905 99106 52285 5731.2 42204 4349 6596 98784 59735 15945 38
           ˽Ӫ�ɷ����޹�˾  8 8 173048 4022 1690254 169025 166303 0 0 166303 0 0 166303 0 0 138584 123.28 55.53 6495 5760 482 90.24 35.86 33.45 0 0 0 33.45 8.31 5.75 0 5.75 0 1.03 5.85 5.85 0 0 117821 47102 40621 0 0 0 40621 11845 8276 0 8276 0 1508 8469 8469 0 0
 ���������񾭼���ҵ����        ��    �� �� �� �� ��          �� �� �� �� �� �� �� �� ��
   ���ݽ���ҵ  194 181 5712570 1292399 44201717 4420172 4650672 100 23947 4674620 27446 469323 4575249 97809 1562 2527637 3870.57 1484.75 200263 196355 14532 1338.46 930.23 104.94 9.52 1.09 0.06 94.27 93.79 42.9 4.25 35.26 3.39 5.55 148.69 92.12 12.37 0 1895096 1384219 155472 15779 2016.5 111 137566 126892 64662 5731.2 54582 4349 8104 138242 76819 17506 0
      ���ݽ���ҵ  194 181 5712570 1292399 44201717 4420172 4650672 100 23947 4674620 27446 469323 4575249 97809 1562 2527637 3870.57 1484.75 200263 196355 14532 1338.46 930.23 104.94 9.52 1.09 0.06 94.27 93.79 42.9 4.25 35.26 3.39 5.55 148.69 92.12 12.37 0 1895096 1384219 155472 15779 2016.5 111 137566 126892 64662 5731.2 54582 4349 8104 138242 76819 17506 0
         ���ݽ���ҵ  194 181 5712570 1292399 44201717 4420172 4650672 100 23947 4674620 27446 469323 4575249 97809 1562 2527637 3870.57 1484.75 200263 196355 14532 1338.46 930.23 104.94 9.52 1.09 0.06 94.27 93.79 42.9 4.25 35.26 3.39 5.55 148.69 92.12 12.37 0 1895096 1384219 155472 15779 2016.5 111 137566 126892 64662 5731.2 54582 4349 8104 138242 76819 17506 0
   ��ľ���̽���ҵ  69 68 1871361 212573 16587883 1658788 1436029 0 1003 1437032 19511 438863 1371286 65410 336 561281 484.42 138.77 61107 55249 7272 44.14 30.88 6.01 0 0 0 6.01 3.6 0.86 0 0.86 0 0 2.72 2.65 0 0.06 60758 42971 8322 0 0 0 8322 4852 982 0 982 0 0 3594 3509 0 38
       ��·����·���������������̽���      43 42 1168215 101966 10662493 1066249 843130 0 673 843803 19511 191071 834662 9141 0 382978 158.45 120.45 35251 33568 3208 31.99 18.74 6.01 0 0 0 6.01 3.6 0.86 0 0.86 0 0 2.72 2.65 0 0.06 44958 27170 8322 0 0 0 8322 4852 982 0 982 0 0 3594 3509 0 38
           ��·���̽���      11 11 265934 52557 2133767 213377 198970 0 673 199643 0 85567 199643 0 0 84272 2.46 0.15 8867 8236 1177 2.46 2.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3048 3048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           ������·���̽���     32 31 902281 49409 8528726 852873 644160 0 0 644160 19511 105504 635019 9141 0 298705 155.99 120.3 26384 25332 2031 29.54 16.28 6.01 0 0 0 6.01 3.6 0.86 0 0.86 0 0 2.72 2.65 0 0.06 41910 24122 8322 0 0 0 8322 4852 982 0 982 0 0 3594 3509 0 38
       ˮ�����ںӸۿڹ��̽���  18 18 643393 105297 5380958 538096 536419 0 0 536419 0 247672 501524 34559 336 169048 325.77 18.23 23690 19549 3844 12.15 12.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15801 15801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           ˮԴ����ˮ��ʩ���̽���  8 8 507242 93230 4140121 414012 421572 0 0 421572 0 208485 386677 34559 336 138202 284.77 3.55 17627 14029 3213 8.32 8.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11806 11806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           �Ӻ�������������ʩ���̽���  10 10 136151 12067 1240837 124084 114847 0 0 114847 0 39187 114847 0 0 30846 41 14.68 6063 5520 631 3.82 3.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3995 3995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ���󹤳̽���  2 2 15985 0 159850 15985 15343 0 0 15343 0 0 11286 4057 0 0 0 0 378 382 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         ���󹤳̽���  2 2 15985 0 159850 15985 15343 0 0 15343 0 0 11286 4057 0 0 0 0 378 382 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ���ߺ͹ܵ����̽���  3 3 19882 2888 169943 16994 18223 0 0 18223 0 0 754 17469 0 8000 0 0 467 467 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           ���߼��豸���̽���  3 3 19882 2888 169943 16994 18223 0 0 18223 0 0 754 17469 0 8000 0 0 467 467 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ������ľ���̽���  3 3 23886 2422 214639 21464 22913 0 331 23244 0 120 23059 185 0 1255 0.2 0.09 1321 1283 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         ������ľ���̽���  3 3 23886 2422 214639 21464 22913 0 331 23244 0 120 23059 185 0 1255 0.2 0.09 1321 1283 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ������װҵ  17 12 84456 8069 763861 76386 72465 0 0 72465 324 5965 12616 57461 2387 50715 0 0 2543 2553 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ������װ  5 4 33365 491 328740 32874 27122 0 0 27122 0 0 4684 22438 0 12118 0 0 796 796 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         ������װ  5 4 33365 491 328740 32874 27122 0 0 27122 0 0 4684 22438 0 12118 0 0 796 796 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       �ܵ����豸��װ  11 7 37651 4602 330497 33050 33550 0 0 33550 0 2481 7608 23555 2387 26910 0 0 1124 1132 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         �ܵ����豸��װ  11 7 37651 4602 330497 33050 33550 0 0 33550 0 2481 7608 23555 2387 26910 0 0 1124 1132 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ����������װҵ  1 1 13439 2977 104624 10462 11792 0 0 11792 324 3484 324 11468 0 11687 0 0 623 625 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         ����������װҵ  1 1 13439 2977 104624 10462 11792 0 0 11792 324 3484 324 11468 0 11687 0 0 623 625 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ����װ�κ���������ҵ  21 16 40869 6252 346169 34617 38820 0 0 38820 3095 2106 37874 946 0 29784 0 0 1502 1458 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ����װ��ҵ  7 7 5565 1421 41431 4143 5038 0 0 5038 3095 756 5038 0 0 3978 0 0 303 288 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         ����װ��ҵ  7 7 5565 1421 41431 4143 5038 0 0 5038 3095 756 5038 0 0 3978 0 0 303 288 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ����׼���  6 6 30954 4625 263292 26329 29750 0 0 29750 0 1350 29523 226 0 21841 0 0 1039 1029 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           ���������  3 3 6388 270 61187 6119 5549 0 0 5549 0 0 5323 226 0 110 0 0 311 347 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           ��������׼���  3 3 24566 4355 202105 20211 24201 0 0 24201 0 1350 24201 0 0 21731 0 0 728 682 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       �ṩʩ���豸����  3 2 4058 108 39500 3950 3776 0 0 3776 0 0 3056 720 0 3719 0 0 146 127 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         �ṩʩ���豸����  3 2 4058 108 39500 3950 3776 0 0 3776 0 0 3056 720 0 3719 0 0 146 127 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ����δ��������ҵ  5 1 292 97 1946 195 257 0 0 257 0 0 257 0 0 247 0 0 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         ����δ��������ҵ  5 1 292 97 1946 195 257 0 0 257 0 0 257 0 0 247 0 0 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ������������ϵ����        ��    �� �� �� �� ��          �� �� �� �� �� �� �� �� ��
   ʡ(��������ֱϽ��)  8 7 858254 452469 4057852 405785 555672 0 13264 568936 720 6451 536846 29703 2387 373782 499.78 122.01 18795 21228 1010 205.75 203.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.4 0.4 0 306177 303327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 1750 1100 0
   ����(�ݡ��ˡ�ʡϽ��)  5 5 56449 9891 465579 46558 47372 0 673 48044 0 2087 42205 5839 0 17405 24.25 0.09 2687 2660 297 5.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.32 0 0 0 5565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5565 0 0 0
   ��(�����С���)  6 5 10158 124 100340 10034 10130 0 0 10130 869 0 6073 4057 0 2234 1.62 0.99 455 770 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ��ί��  1 1 26350 0 263503 26350 6695 0 0 6695 0 4000 6695 0 0 0 0 0 350 350 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ����  279 257 6756576 1056701 56998743 5699874 5576825 100 11014 5587840 48787 903719 5403915 182027 1898 2775994 3829.34 1500.43 243053 230532 21062 1171.54 757.16 110.95 9.52 1.09 0.06 100.29 97.39 43.76 4.25 36.12 3.39 5.55 144.69 93.37 11.96 0.06 1644113 1123863 163794 15779 2016.5 111 145887 131744 65644 5731.2 55564 4349 8104 134520 78577 16406 38
 �ġ�����ҵ���ʵȼ�����        ��    �� �� �� �� ��          �� �� �� �� �� �� �� �� ��
   ��ҵ���ʵȼ�(ʩ���ܳа�)  251 245 7584731 1504410 60803202 6080320 6082190 100 24620 6106810 46957 908599 5945241 159671 1898 3086448 4354.78 1623.43 261320 251598 21847 1382.61 961.11 110.95 9.52 1.09 0.06 100.29 97.39 43.76 4.25 36.12 3.39 5.55 151.42 94.77 12.37 0.06 1955855 1427190 163794 15779 2016.5 111 145887 131744 65644 5731.2 55564 4349 8104 141836 80327 17506 38
     һ��  17 17 2594805 1009064 15857408 1585741 1846104 0 13264 1859368 720 515908 1812452 46916 0 1209648 2023.04 672.4 73781 76067 4496 631.47 585.65 21.35 0.58 0 0 20.77 6.96 0 0 0 0 0 14.61 14.61 2.9 0 944996 879257 38059 894 0 0 37165 11832 0 0 0 0 0 10114 10114 5734 0
     ����  45 45 2227771 254239 19735321 1973532 1892794 0 673 1893467 7990 210835 1826819 66648 0 932180 1194.73 476.57 82206 76497 6140 406.23 252.36 70.76 1.17 1.09 0.06 68.44 26.22 21.29 4.25 17.05 0 3.19 27.95 26.25 4.39 0.06 591474 378714 97932 3132 2016.5 111 92673 34744 35474 5731.2 29743 0 5334 33307 31303 5932 38
     ����������  189 183 2762155 241107 25210473 2521047 2343292 100 10684 2353976 38247 181856 2305970 46107 1898 944620 1137.01 474.45 105333 99034 11211 344.91 123.1 18.85 7.77 0 0 11.07 64.21 22.47 0 19.08 3.39 2.36 108.85 53.91 5.08 0 419384 169219 27803 11753 0 0 16050 85168 30170 0 25821 4349 2770 98414 38910 5841 0
   ��ҵ���ʵȼ�(רҵ�ܳа�)  32 32 124525 14882 1096428 109643 115795 0 331 116126 3419 7658 51784 61955 2387 82968 0.2 0.09 4095 4017 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     һ��  3 3 32206 3210 289954 28995 30294 0 0 30294 1113 3484 1113 26794 2387 28063 0 0 1118 1110 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ����  5 5 13641 2793 108482 10848 11526 0 331 11857 1325 120 1646 10211 0 11413 0 0 382 384 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ����������  24 24 78678 8879 697992 69799 73975 0 0 73975 982 4054 49025 24950 0 43492 0.2 0.09 2595 2523 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 �塢����������        ��    �� �� �� �� ��          �� �� �� �� �� �� �� �� ��
      ������  301 277 7709255 1519292 61899630 6189963 6197985 100 24950 6222936 50376 916257 5997025 221626 4285 3169416 4354.99 1623.52 265415 255615 22552 1382.61 961.11 110.95 9.52 1.09 0.06 100.29 97.39 43.76 4.25 36.12 3.39 5.55 151.42 94.77 12.37 0.06 1955855 1427190 163794 15779 2016.5 111 145887 131744 65644 5731.2 55564 4349 8104 141836 80327 17506 38
           ÷����  46 39 639113 166071 4730425 473043 443943 100 4331 448274 5087 117303 410826 34151 3297 175857 205.96 48.84 18735 18386 1656 30.94 25.63 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 0 4.02 4.02 1.06 0.06 55038 47724 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 5226 5226 1876 38
           ��Ԫ��  47 38 1138591 577137 5614536 561454 727968 0 673 728641 1941 38762 703151 25367 123 464748 707.22 189.45 27740 30856 3001 275.81 251.31 5.76 5.76 0 0 0 9.07 1.67 0 1.67 0 0.18 6.39 0.53 1.43 0 394515 362893 8816 8816 0 0 0 10498 2336 0 2336 0 224 6991 852 2758 0
           ��Ϫ��  12 12 383367 71425 3119417 311942 292600 0 0 292600 0 102198 286070 6530 0 70656 68.19 16.35 10657 8613 767 10.96 2.44 0 0 0 0 0 3.14 0.35 0 0 0.35 0 5.03 4.39 0 0 10093 2536 0 0 0 0 0 4133 193 0 0 193 0 3232 2925 0 0
           ������  17 17 740346 77331 6630152 663015 603315 0 0 603315 3098 61835 555027 48288 0 420080 287.26 127.18 31266 26600 1466 203.93 111.92 13.02 2.01 0 0 11.01 21.34 18.62 0 16.13 2.49 0 34.46 13.18 4.57 0 293889 174038 17848 2937 0 0 14911 31742 29698 0 26333 3365 0 35307 14611 5256 0
           ������  19 18 632464 39999 5924649 592465 548048 0 0 548048 0 42415 548048 0 0 224481 530.99 133.08 28169 25523 3125 27.17 11.91 5.81 0.31 0 0 5.5 0.45 3.02 0 3.02 0 0 5.61 3.9 0.38 0 32687 14718 7348 380 0 0 6969 500 3865 0 3865 0 0 5795 3791 461 0
           ������  14 14 224209 10115 2140946 214095 213392 0 0 213392 0 446 209335 4057 0 180514 126.43 29.24 9570 9707 772 76.5 42.56 3.91 0 0 0 3.91 11.39 7.7 0 7.15 0.55 1.22 9.72 9.72 0 0 109900 61205 5588 0 0 0 5588 16290 11084 0 10293 792 1778 13955 13955 0 0
           ��Ϫ��  25 24 341388 92669 2487187 248719 226394 0 194 226588 561 5013 225445 692 452 166400 217.56 103.11 8129 7597 911 117.29 61.57 0 0 0 0 0 21.66 0.92 0 0.92 0 0.96 32.18 8.75 0 0 137666 75782 0 0 0 0 0 24459 1170 0 1170 0 769 35486 8195 0 0
           ɳ  ��  28 27 1319950 163802 11561475 1156148 1181557 0 0 1181557 23124 233533 1148227 33330 0 470172 374.19 168.73 43352 42104 4043 130.45 90.54 22.23 0 0 0 22.23 13.94 0 0 0 0 0 3.61 1.88 0.12 0 220025 151366 39702 0 0 0 39702 23165 0 0 0 0 0 5668 2852 124 0
           ������  13 11 291344 15832 2755126 275513 276441 0 0 276441 14590 921 267402 8703 336 173432 111.25 74.81 10486 10097 654 59.74 6.92 52.82 0.86 1.09 0.06 50.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84259 9933 74326 2752 2016.5 111 69447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           ̩����  17 16 300686 27395 2732909 273291 270998 0 0 270998 0 0 270998 0 0 107525 101.99 82.14 13661 14730 1179 65.02 53.97 3.51 0 0 0 3.51 0 4.32 0 4.32 0 1.76 1.47 0 0 0 103608 86821 4231 0 0 0 4231 0 7547 0 7547 0 3402 1607 0 0 0
           ������  21 21 646102 105958 5401438 540144 587681 0 6490 594171 0 207386 594171 0 0 317154 914.02 405.3 29070 28932 1202 195.42 189.71 1.3 0.58 0 0 0.72 4.02 0.02 0 0.02 0 0 0.37 0.02 0 0 286920 278214 1976 894 0 0 1082 6269 38 0 38 0 0 424 16 0 0
           ������  42 40 1051696 171559 8801370 880137 825648 0 13264 838911 1976 106445 778325 60508 79 398398 709.94 245.29 34580 32470 3776 189.36 112.61 2.6 0 0 0 2.6 12.21 7.14 4.25 2.9 0 1.43 48.57 48.38 4.79 0 227254 161959 3959 0 0 0 3959 14513 9714 5731.2 3983 0 1933 28146 27905 7032 0
 ������Ӫҵ״̬����        ��    �� �� �� �� ��          �� �� �� �� �� �� �� �� ��
   Ӫҵ  301 277 7709255 1519292 61899630 6189963 6197985 100 24950 6222936 50376 916257 5997025 221626 4285 3169416 4354.99 1623.52 265415 255615 22552 1382.61 961.11 110.95 9.52 1.09 0.06 100.29 97.39 43.76 4.25 36.12 3.39 5.55 151.42 94.77 12.37 0.06 1955855 1427190 163794 15779 2016.5 111 145887 131744 65644 5731.2 55564 4349 8104 141836 80327 17506 38
 �ߡ����ع��������        ��    �� �� �� �� ��          �� �� �� �� �� �� �� �� ��
   ���пع�  10 10 882667 457833 4248343 424834 572778 0 13936 586715 720 8145 549308 35020 2387 383415 504.13 122.01 19501 21953 1201 205.75 203.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.4 0.4 0 306177 303327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 1750 1100 0
   ����ع�  8 7 72155 6180 659747 65975 63374 0 0 63374 0 393 36680 26694 0 11081 24.04 0 2989 2987 269 5.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.32 0 0 0 5565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5565 0 0 0
   ˽�˿ع�  282 259 6745471 1055279 56901915 5690192 5552871 100 11014 5563885 49656 907719 5402075 159912 1898 2774920 3818.38 1493.08 242619 230457 20994 1171.54 757.16 110.95 9.52 1.09 0.06 100.29 97.39 43.76 4.25 36.12 3.39 5.55 144.69 93.37 11.96 0.06 1644113 1123863 163794 15779 2016.5 111 145887 131744 65644 5731.2 55564 4349 8104 134520 78577 16406 38
   ����  1 1 8963 0 89625 8963 8963 0 0 8963 0 0 8963 0 0 0 8.43 8.43 306 218 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金沙博彩 澳门网上博彩 十大正规买球网站 在线赌博平台 澳门太阳城 太阳城app 世界杯十大买球平台推荐 世界杯买球 澳门美高梅博彩官网 澳门新葡京博彩官网 威尼斯人网上赌场 专业的中文博彩网站 专业的中文博彩网站 澳门新葡京赌场 IM体育 专业的中文博彩网站 专业的中文博彩网站 澳门新葡京赌场 IM体育 >网站地图-sitemap