博彩app 博彩平台 澳门新葡京娱乐 澳门金沙娱乐城官网
3-18 �����˽Ӫ��λ����ҵ�ڸ�ְ������������Dz����ƽ�������������
(2018��) ��λ��Ԫ/�ˡ�%
�� 2018�ڸ�ְ������������Dz����ƽ������ 2017�ڸ�ְ������������Dz����ƽ������ ����%
��    ��   79202 71555 10.7
1.ũ������ҵ 63155 61639 2.5
2.�ɿ�ҵ 53311 42305 26.0
3.����ҵ 63331 60779 4.2
4.������ȼ����ˮ�������͹�Ӧҵ 82626 80350 2.8
5.����ҵ 68058 58023 17.3
6.����������ҵ 79184 67909 16.6
7.��ͨ���䡢�ִ�������ҵ 65429 56969 14.9
8.ס�޺Ͳ���ҵ 35222 31339 12.4
9.��Ϣ���䡢��������Ϣ��������ҵ 88675 101527 -12.7
10.����ҵ 108638 91503 18.7
11.���ز�ҵ 54912 62062 -11.5
12.���޺��������ҵ 48142 48641 -1.0
13.��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ 80009 73626 8.7
14.ˮ���������͹�����ʩ����ҵ 47741 46347 3.0
15.���������������������ҵ 58466 61749 -5.3
16.���� 90931 82934 9.6
17.��������Ṥ�� 90101 75779 18.9
18.�Ļ�������������ҵ 67988 68928 -1.4
19.������������ᱣ�Ϻ������֯ 95195 86276 10.3
太阳城app 博彩平台 十大足彩平台 十大正规博彩平台推荐 线上赌博app IM体育 世界杯官网买球平台 沙巴官网平台 体育博彩app 澳门博彩平台 世界杯十大买球平台推荐 澳门太阳城app 专业的中文博彩网站 世界杯买球 世界杯投注 澳门太阳城app 专业的中文博彩网站 世界杯买球 世界杯投注 >网站地图-sitemap