博彩app 澳门新葡京在线 金沙娱乐城 澳门银河娱乐城
5-20  ũ�����ס������������Ʒӵ�����
    ָ    ��  ��  λ  2013�� 2014�� 2015�� 2016�� 2017�� 2018��
һ����ס����� �D
(һ)�˾�ס��������� ƽ����/�� 56.89 57.09 57.60 61.36 63.18 65.13
(��)����ס�ռ���ʽ�ֵĻ������� �D
    1.����¥�� % 77.48 77.53 79.74 83.33 83.63 82.74
    2.����ƽ�� % 20.51 20.40 17.21 14.00 13.75 12.56
    3.��Ԫ�� % 1.29 1.32 2.59 2.41 2.36 4.46
    4.Ͳ��¥����Ƭƽ�� % 0.09 0.13 0.11 0.05 0.05 0.00
    5.���� % 0.63 0.62 0.35 0.21 0.21 0.24
(��)����Ҫ�������ϷֵĻ������� �D
    1.�ֽ������ % 14.71 15.42 19.80 24.63 25.58 37.17
    2.ש����� % 50.37 49.72 48.27 48.53 48.83 41.52
    3.ש��שľ % 31.54 31.83 29.65 25.12 23.90 18.45
    4.������� % 1.88 1.33 0.97 0.58 0.50 2.36
    5.���� % 1.50 1.70 1.31 1.14 1.19 0.50
(��)��Ҫ������Դ �D
    1.��Ȼ����ú����Һ��ʯ���� % 6.73 5.75 4.73 4.27 4.69 9.19
    2.ú̿ % 0.40 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
    3.�� % 35.71 35.62 38.10 40.92 42.68 64.71
    4.���� % 3.29 3.57 3.85 3.21 3.20 1.38
    5.���� % 53.87 54.82 53.32 51.60 49.42 24.72
����ÿ�ٻ���������Ʒӵ����� �D
    1.�������� �� 14.69 12.02 11.03 14.11 16.71 21.58
    2.Ħ�г� �� 86.16 81.00 111.42 111.48 112.76 104.05
    3.������ ̨ 20.98 20.47 15.09 16.75 16.62 22.81
    4.ϴ�»� ̨ 88.58 83.31 78.37 80.95 83.91 88.52
    5.����䣨�� ̨ 99.15 93.43 94.90 96.48 97.08 98.90
    6.΢��¯ ̨ 44.13 38.86 18.39 15.34 16.33 19.92
    7.��ɫ���ӻ� ̨ 153.94 147.24 151.26 149.30 149.79 139.72
    8.���У��������ߵ��� ̨ 136.79 127.06 121.56 116.05 118.58 91.93
    9.�յ� ̨ 85.74 72.44 33.56 38.78 42.03 38.76
    10.��ˮ�� ̨ 91.29 84.31 78.63 87.89 90.14 93.03
    11.���У�̫������ˮ�� ̨ 7.47 6.88 10.39 10.66 10.10 9.73
    12.������� ̨ 21.04 16.37 15.09 12.16 - -
    13.ϴ��� ̨ 1.53 1.09 0.37 0.38 1.09 0.73
    14.�����̻� ̨ 26.74 22.75 14.53 14.03 14.79 22.02
    15.�̶��绰 �� 52.67 40.03 33.46 24.45 22.48 12.33
    16.�ƶ��绰 �� 241.72 232.91 250.57 255.59 257.40 250.10
    17.���У����뻥���� �� 94.86 79.31 95.48 105.13 115.23 141.29
    18.����� ̨ 70.25 64.07 36.74 37.14 38.73 29.08
    19.���У����뻥���� ̨ 63.53 59.03 28.04 28.25 29.04 23.66
    20.����� ̨ 3.39 3.00 0.57 0.34 - -
    21.����� ̨ 20.98 18.86 6.85 5.44 5.25 1.57
    22.�иߵ����� �� 2.27 1.56 0.74 1.24 1.48 1.97
    23.�������� ̨ 2.36 1.39 1.24 0.88 1.25 1.24
    24.������� �� 8.32 7.40 7.21 5.63 - -
沙巴体育 雷火电竞 十大正规买球app 太阳城娱乐 博彩平台 沙巴体育官网 全球十大外围足球平台 IM体育试玩 IM体育 世界杯投注 专业的中文博彩网站 澳门金沙博彩官网 亚洲博彩网站 世界杯投注 世界杯压球 澳门金沙博彩官网 亚洲博彩网站 世界杯投注 世界杯压球 >网站地图-sitemap