博彩app 澳门金沙娱乐城官网 博彩app 世界杯买球
 7-3 Ԥ���ڲ���֧����� ��
�� ��λ:��Ԫ ��
�� 2011�� 2012�� 2013�� ���Ԥ���� 2014�� 2015�� 2016�� 2017�� 2018�� 2018���
��������
%
��
��
һ��Ԥ��֧�� 1208542 1532235 1873622 1,230,300 1988757 2406724 2538020 2909650 2970992 2.1 ��
        1.һ�㹫������֧�� 154582 202696 232021 180,000 217439 243770 245141 275999 275685 -0.1 ��
        2.�⽻֧�� 0 �� 0 0 0 0 0.0 ��
        3.����֧�� 3846 3058 4611 5,000 4394 3499 3906 3080 4176 35.6 ��
        4.������ȫ֧�� 81705 99115 117649 94,500 119092 133927 148406 139281 150057 7.7 ��
        5.����֧�� 285690 382704 393975 315,000 416824 497170 514457 569187 605776 6.4 ��
        6.��ѧ����֧�� 16210 25314 33911 18,000 39532 44556 44261 46013 34507 -25.0 ��
        7.�Ļ������봫ý֧�� 14618 19127 37563 22,000 44902 58390 47703 42644 49405 15.9 ��
        8.��ᱣ�Ϻ;�ҵ֧�� 103056 116229 145509 106,000 166746 222497 229454 250344 298390 19.2 ��
        9.ҽ������֧�� 102278 125070 156364 115,000 217825 267100 279656 309779 298223 -3.7 ��
      10.���ܻ���֧�� 38217 37270 46709 13,000 50954 65484 63101 86846 90347 4.0 ��
      11.������������֧�� 38770 58188 70809 40,000 96360 104287 181817 248345 228090 -8.2 ��
      12.ũ��ˮ����֧�� 213662 261737 341429 126,000 378559 454280 425372 448711 463036 3.2 ��
      13.��ͨ����֧�� 45390 65965 101719 38,000 66196 100998 88729 190077 176553 -7.1 ��
    14.��Դ��̽������Ϣ������ 19620 49606 59870 18,500 51808 61518 55038 76543 38943 -49.1 ��
    15.��ҵ����ҵ������ 26232 29559 28003 12,000 27211 38160 62502 56934 38971 -31.6 ��
    16.���ڼ��֧�� 891 1179 2885 700 1049 930 566 1226 723 -41.0 ��
    17.�����ֺ�ָ��ؽ�֧�� 0 �� 7,800 0.0 ��
    18.Ԯ����������֧�� �� 55 234 9,500 670 518 4483 1216 1155 -5.0 ��
  19.������Դ��������� 16820 9426 26167 5,000 15951 22348 22128 34174 51302 50.1 ��
  20.ס������֧�� 35491 31600 40640 104,300 42415 42444 61572 37527 22959 -38.8 ��
  21.�������ʴ����������� 4435 5028 4723 0 5565 9883 4839 6441 7500 16.4 ��
    22.Ԥ���� �� 2,743 0.0 ��
    23.ծ��Ϣ֧�� 503 644 3518 0 8616 13948 37267 69369 110131 58.8 ��
    24.����֧�� 6526 8665 25313 0 16649 21017 17622 14854 24766 66.7 ��
    25.ծ���з���֧�� �� 1060 297 -72.0 ��
��������֧�� 740713 702787 938025 2,743 728710 490029 372595 460072 989289 115.0 ��
�� �� ��
澳门银河网上赌场 太阳城娱乐 im电竞 十大正规赌博平台大全 伟德体育bevictor 网上赌搏平台网址大全 全球十大外围足球平台 澳门新葡京在线 IM体育平台 澳门博彩平台 IM体育平台 沙巴体育 澳门线上博彩 沙巴体育官网 威尼斯人网上赌场 沙巴体育 澳门线上博彩 沙巴体育官网 威尼斯人网上赌场 >网站地图-sitemap