博彩app 全球十大外围足球平台 澳门银河网上赌场 澳门新葡京博彩官网
4-10  ���ݽ����������
(2013-2020��)
��λ����ƽ����
ָ  �� 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
�� �� 1252.4 1358.13 1605.97 1811.11 1382.61 1150.17 905.32 930.12
סլ���� 894.65 980.7 1155.27 1327.2 961.11 599.27 441.57 431.11
��ҵ�������÷��� 63.67 90.97 122.61 158.34 110.95 190.55 170.23 157.79
�칫�÷� 84.67 54.86 119.33 116.42 97.39 124.07 92.39 127.75
���С�������ҽ���÷��� 52.57 34.68 44.65 61.16 43.76 61.46 37.75 35.85
�Ļ��������������÷��� 29.94 10.28 14.32 6.65 5.55 2.8 5.77 6.9
������������ 121.88 164.46 133.75 124.89 151.42 159.63 148.39 162.96
��   �� 0.96 18.23 4.29 13.71 12.37 7.28 2.35 5.66
����δ�����ķ��ݽ����� 4.05 3.95 11.75 2.74 0.06 5.1 6.87 2.11
��
太阳城娱乐 十大足彩平台 澳门博彩平台 澳门金沙娱乐城 博彩网站推荐 澳门新葡京博彩官网 澳门美高梅博彩官网 澳门新葡京在线 世界杯十大买球平台推荐 十大正规赌博平台大全 世界杯官网买球平台 威尼斯人娱乐城官网 澳门新葡京博彩官网 博彩平台 世界杯投注 威尼斯人娱乐城官网 澳门新葡京博彩官网 博彩平台 世界杯投注 >网站地图-sitemap