博彩app 博彩平台 澳门太阳城app 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台
5-18  ȫ�����ס������������Ʒӵ�����
    ָ    ��  ��  λ  2013�� 2014�� 2015�� 2016�� 2017�� 2018�� 2019�� 2020��
һ����ס����� �D �� �� �� �� �� �� �� ��
(һ)�˾�ס��������� ƽ����/�� 46.04 47.42 47.48 49.86 50.67 52.83 56.77 60.55
(��)����ס�ռ���ʽ�ֵĻ������� �D
    1.����¥�� % 48.23 48.15 48.73 50.80 51.05 56.81 56.92 57.23
    2.����ƽ�� % 11.14 10.95 9.29 7.55 7.42 6.46 6.33 5.51
    3.��Ԫ�� % 37.93 39.05 40.96 40.96 41.08 36.08 36.18 36.71
    4.Ͳ��¥����Ƭƽ�� % 2.32 1.51 0.85 0.59 0.34 0.54 0.54 0.52
    5.���� % 0.38 0.34 0.17 0.11 0.11 0.12 0.03 0.03
(��)����Ҫ�������ϷֵĻ������� �D
    1.�ֽ������ % 32.37 34.42 39.72 44.51 45.52 54.89 55.46 54.28
    2.ש����� % 48.75 46.75 43.81 41.67 41.49 33.59 33.55 34.96
    3.ש��שľ % 16.92 17.06 15.34 12.90 12.12 9.80 9.41 9.87
    4.������� % 1.10 0.83 0.54 0.40 0.33 1.23 1.12 0.54
    5.���� % 0.84 0.94 0.60 0.52 0.54 0.50 0.46 0.35
(��)��Ҫ������Դ �D
    1.��Ȼ����ú����Һ��ʯ���� % 31.63 30.58 29.37 30.13 29.88 32.03 31.19 38.30
    2.ú̿ % 0.43 0.28 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    3.�� % 38.93 40.19 43.07 43.53 44.77 54.82 56.73 49.88
    4.���� % 1.53 1.63 1.74 1.47 1.47 0.67 0.67 0.65
    5.���� % 27.48 27.32 25.81 24.87 23.88 12.47 11.40 11.17
����ÿ�ٻ���������Ʒӵ����� �D
    1.�������� �� 12.02 14.69 15.07 20.13 22.23 28.95 25.62 25.95
    2.Ħ�г� �� 81.00 86.16 86.11 85.61 86.96 82.34 81.56 81.81
    3.������ ̨ 20.47 20.98 20.81 23.03 23.94 29.54 32.18 34.94
    4.ϴ�»� ̨ 83.31 88.58 88.04 91.79 93.67 94.69 96.16 97.49
    5.����䣨�� ̨ 93.43 99.15 98.31 101.51 102.46 101.46 102.64 103.64
    6.΢��¯ ̨ 38.86 44.13 42.29 41.40 42.51 37.18 37.73 38.68
    7.��ɫ���ӻ� ̨ 147.24 153.94 149.47 148.88 150.50 145.12 146.02 146.48
    8.���У��������ߵ��� ̨ 127.06 136.79 127.18 122.19 122.96 99.66 - -
    9.�յ� ̨ 72.44 85.74 86.53 94.52 97.90 103.80 109.48 106.70
    10.��ˮ�� ̨ 84.31 91.29 91.64 98.59 100.70 103.52 105.75 115.56
    11.���У�̫������ˮ�� ̨ 6.88 7.47 7.84 8.55 8.70 8.19 - -
    12.������� ̨ 16.37 21.04 21.49 21.01 - - - -
    13.ϴ��� ̨ 1.09 1.53 0.96 0.44 1.32 1.04 1.19 7.67
    14.�����̻� ̨ 22.75 26.74 26.36 27.98 29.25 36.98 39.56 35.05
    15.�̶��绰 �� 40.03 52.67 39.90 30.55 27.61 13.45 10.27 11.72
    16.�ƶ��绰 �� 232.91 241.72 242.08 253.23 254.62 256.40 257.64 242.79
    17.���У����뻥���� �� 79.31 94.86 112.93 128.96 139.50 173.65 182.86 214.76
    18.����� ̨ 64.07 70.25 66.38 68.77 71.03 56.07 55.58 65.78
    19.���У����뻥���� ̨ 59.03 63.53 59.65 60.71 61.79 47.18 46.45 48.29
    20.����� ̨ 3.00 3.39 2.35 3.03 - - - -
    21.����� ̨ 18.86 20.98 18.26 15.98 16.12 10.56 10.60 14.15
    22.�иߵ����� �� 1.56 2.27 2.38 3.85 4.10 6.19 6.84 7.64
    23.�������� ̨ 1.39 2.36 2.67 3.22 3.94 5.13 5.50 7.15
    24.������� �� 7.40 8.32 6.33 6.07 - - - -
ע��2019���������ͳ��ָ��ھ���������Ӫ�����ó��������ó��п۳��� 
威尼斯人博彩 皇冠体育 欧宝体育 皇冠博彩 博彩平台 澳门新葡京在线 威尼斯人娱乐城 世界杯投注官网,世界杯压球网站 威尼斯人网上赌场 世界杯买球 沙巴体育 足球外围平台推荐 太阳城app下载 澳门新葡京赌场 博彩平台 足球外围平台推荐 太阳城app下载 澳门新葡京赌场 博彩平台 >网站地图-sitemap