2-2 ��Ҫ��ݵ���������ֵָ�� | ||||||
(������Ϊ100) | ||||||
�� �� | GDP | ��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | �� | ������ҵ | |
������ҵ | ||||||
1952 | 112.2 | 110.9 | 131.1 | 119.7 | 111.9 | |
1957 | 107.2 | 102.4 | 131.5 | 112.0 | 111.0 | |
1962 | 88.0 | 97.6 | 67.8 | 48.6 | 95.9 | |
1965 | 120.7 | 117.7 | 133.7 | 157.5 | 113.7 | |
1969 | 120.4 | 110.9 | 155.5 | 159.8 | 104.5 | |
1970 | 120.2 | 117.0 | 129.5 | 239.4 | 113.3 | |
1975 | 104.2 | 97.1 | 111.3 | 81.9 | 106.2 | |
1978 | 114.7 | 115.4 | 112.9 | 129.3 | 118.7 | |
1980 | 114.2 | 114.8 | 108.4 | 91.0 | 130.1 | |
1985 | 114.6 | 116.7 | 115.2 | 103.1 | 109.1 | |
1990 | 115.9 | 115.2 | 103.8 | 75.9 | 148.2 | |
1995 | 111.6 | 108.3 | 110.3 | 115.4 | 116.6 | |
1996 | 111.5 | 110.3 | 111.0 | 96.4 | 113.3 | |
1997 | 113.3 | 107.7 | 114.1 | 109.6 | 118.5 | |
1998 | 109.3 | 105.5 | 108.6 | 112.6 | 113.5 | |
1999 | 109.2 | 105.4 | 111.4 | 114.3 | 110.7 | |
2000 | 107.3 | 103.4 | 109.0 | 108.5 | 109.1 | |
2001 | 107.9 | 103.2 | 110.7 | 118.7 | 109.3 | |
2002 | 108.2 | 102.1 | 111.6 | 121.8 | 109.8 | |
2003 | 109.4 | 105.6 | 112.9 | 130.0 | 108.8 | |
2004 | 110.1 | 104.6 | 114.1 | 114.2 | 110.0 | |
2005 | 115.1 | 105.4 | 121.4 | 89.6 | 115.2 | |
2006 | 115.9 | 105.8 | 120.4 | 115.9 | 117.2 | |
2007 | 115.9 | 103.8 | 120.7 | 116.8 | 117.3 | |
2008 | 114.6 | 104.5 | 118.2 | 108.2 | 115.4 | |
2009 | 113.5 | 104.4 | 118.1 | 127.4 | 112.0 | |
2010 | 113.9 | 102.1 | 120.7 | 118.7 | 110.2 | |
2011 | 114.2 | 103.9 | 120.2 | 125.6 | 109.6 | |
2012 | 112.3 | 103.2 | 117.0 | 117.1 | 108.2 | |
2013 | 111.2 | 103.5 | 114.7 | 118.1 | 107.9 | |
2014 | 109.6 | 103.8 | 111.4 | 111.3 | 108.3 | |
2015 | 108.4 | 102.6 | 108.5 | 111.8 | 110.2 | |
2016 | 107.8 | 103.7 | 107.4 | 106.4 | 110.0 | |
2017 | 108.0 | 104.1 | 106.7 | 103.1 | 111.4 | |
2018 | 107.5 | 104.1 | 108.1 | 106.5 | 107.7 | |
2019 | 107.9 | 103.5 | 106.7 | 112.8 | 111.5 | |
2020 | 104.1 | 104.0 | 103.9 | 107.4 | 104.4 | |
2021 | 105.8 | 105.8 | 104.0 | 106.3 | 108.0 | |
ע:1.2004�꼰�Ժ�GDP���ڶ���ҵ������ҵ��������ҵ���ݣ�Ϊ���Ĵξ��պ������� | ||||||
2.2007�꼰�Ժ��һ��ҵ����Ϊ������ũ�պ������� |