2-3 ��Ҫ��ݵ���������ֵָ�� | |||||
(��51��Ϊ100) | |||||
�� �� | ����������ֵ | ��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | �� | ������ҵ |
������ҵ | |||||
1952 | 112.2 | 110.9 | 131.1 | 119.7 | 111.9 |
1957 | 170.1 | 144.8 | 505.6 | 462.9 | 195.4 |
1962 | 132.2 | 91.6 | 694.2 | 1058.4 | 167.9 |
1965 | 237.3 | 161.1 | 1398.0 | 3096.3 | 276.1 |
1969 | 267.3 | 165.4 | 1866.8 | 2142.2 | 307.3 |
1970 | 321.4 | 193.6 | 2416.6 | 5128.2 | 348.2 |
1975 | 465.9 | 245.1 | 4378.9 | 5394.2 | 436.3 |
1978 | 614.5 | 298.4 | 6282.5 | 6689.6 | 555.2 |
1980 | 773.3 | 370.9 | 7598.1 | 7861.3 | 801.0 |
1985 | 1227.6 | 616.5 | 11431.3 | 10740.0 | 1310.9 |
1990 | 2226.3 | 1027.5 | 19996.9 | 12073.1 | 2985.6 |
1995 | 3604.4 | 1359.9 | 34341.1 | 35300.5 | 6029.6 |
1996 | 4018.9 | 1499.9 | 38118.7 | 34029.6 | 6831.6 |
1997 | 4553.4 | 1615.4 | 43493.4 | 37296.5 | 8095.4 |
1998 | 4976.8 | 1704.3 | 47233.8 | 41995.8 | 9188.3 |
1999 | 5434.7 | 1796.3 | 52618.5 | 48001.2 | 10171.4 |
2000 | 5831.4 | 1857.4 | 57354.1 | 52081.3 | 11097.0 |
2001 | 6292.1 | 1916.8 | 63491.0 | 61820.6 | 12129.1 |
2002 | 6808.1 | 1957.1 | 70856.0 | 75297.4 | 13317.7 |
2003 | 7448.0 | 2066.7 | 79996.4 | 97886.7 | 14489.7 |
2004 | 8196.6 | 2161.6 | 91252.8 | 111819.0 | 15944.3 |
2005 | 9434.3 | 2278.4 | 110780.9 | 100189.8 | 18367.9 |
2006 | 10934.4 | 2410.5 | 133380.2 | 116120.0 | 21527.2 |
2007 | 12672.9 | 2502.1 | 160989.9 | 135628.1 | 25251.4 |
2008 | 14523.2 | 2614.7 | 190290.1 | 146749.6 | 29140.1 |
2009 | 16483.8 | 2729.7 | 224732.6 | 186959.0 | 32636.9 |
2010 | 18775.0 | 2787.1 | 271252.3 | 221920.4 | 35965.8 |
2011 | 21441.1 | 2895.8 | 326045.2 | 278732.0 | 39418.6 |
2012 | 24078.3 | 2988.4 | 381472.9 | 326395.1 | 42650.9 |
2013 | 26775.1 | 3093.0 | 437549.5 | 385472.7 | 46020.3 |
2014 | 29345.5 | 3210.6 | 487430.1 | 429031.1 | 49840.0 |
2015 | 31810.6 | 3294.0 | 528861.7 | 479656.7 | 54923.7 |
2016 | 34291.8 | 3415.9 | 567997.4 | 510354.8 | 60416.0 |
2017 | 37035.1 | 3556.0 | 606053.2 | 526175.8 | 67303.5 |
2018 | 39812.8 | 3701.8 | 655143.6 | 560377.2 | 72485.8 |
2019 | 42958.0 | 3831.3 | 699038.2 | 632105.5 | 80821.7 |
2020 | 44719.2 | 3984.6 | 726300.7 | 678881.3 | 84377.9 |
2021 | 47313.0 | 4215.7 | 755352.7 | 721650.8 | 91128.1 |
ע:1.2004�꼰�Ժ�GDP���ڶ���ҵ������ҵ��������ҵ���ݣ�Ϊ���Ĵξ��պ������� | |||||
2.2007�꼰�Ժ��һ��ҵ����Ϊ������ũ�պ������� | |||||
3.2021��Ϊ�챨���� |