2-5 ����(�С���)������ֵ | |||||||||||||
�� | ����������ֵ | ��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | ��ҵ | ����ҵ | ������ҵ | |||||||
�� | ���� ����Ԫ�� |
������ ������%�� |
���� ����Ԫ�� |
������ ������%�� |
���� ����Ԫ�� |
������ ������%�� |
���� ����Ԫ�� |
������ ������%�� |
���� ����Ԫ�� |
������ ������%�� |
���� ����Ԫ�� |
������ ������%�� |
|
�� �� | 2953.47 | 5.8 | 325.09 | 5.8 | 1503.35 | 4.0 | 1078.56 | 3.2 | 428.05 | 6.3 | 1125.03 | 8.0 | |
��Ԫ�� | 674.39 | 7.1 | 19.35 | 5.6 | 338.14 | 5.8 | 261.85 | 5.5 | 76.58 | 7.1 | 316.90 | 8.5 | |
ɳ���� | 354.44 | 6.5 | 33.08 | 4.6 | 206.54 | 5.1 | 147.08 | 5.3 | 60.36 | 4.9 | 114.82 | 9.5 | |
������ | 487.99 | 6.3 | 38.65 | 5.2 | 285.43 | 5.8 | 233.34 | 5.6 | 52.50 | 6.5 | 163.91 | 7.4 | |
��Ϫ�� | 121.85 | 6.2 | 21.60 | 4.9 | 58.43 | 5.2 | 37.61 | 4.7 | 20.89 | 6.2 | 41.81 | 8.4 | |
������ | 156.95 | -1.2 | 25.16 | 5.4 | 77.75 | -9.6 | 32.63 | -24.1 | 45.25 | 5.3 | 54.04 | 9.2 | |
������ | 226.64 | 7.3 | 30.37 | 6.3 | 99.42 | 5.3 | 51.56 | 4.3 | 48.26 | 6.6 | 96.85 | 9.7 | |
������ | 249.38 | 6.6 | 46.61 | 6.4 | 124.13 | 4.9 | 109.75 | 4.8 | 14.68 | 5.8 | 78.64 | 9.5 | |
��Ϫ�� | 248.02 | 7.6 | 53.87 | 6.4 | 92.00 | 5.9 | 75.92 | 5.3 | 16.34 | 9.1 | 102.15 | 9.8 | |
������ | 180.48 | 5.5 | 21.36 | 6.6 | 89.13 | 5.8 | 63.31 | 5.4 | 26.04 | 7.1 | 69.99 | 4.8 | |
̩���� | 102.16 | -3.8 | 15.43 | 5.7 | 45.81 | -12.0 | 22.77 | -25.0 | 23.10 | 6.8 | 40.92 | 2.7 | |
������ | 151.18 | 4.4 | 19.61 | 6.0 | 86.57 | 5.4 | 42.73 | 5.1 | 44.04 | 5.8 | 45.00 | 2.1 | |
ע��2021�꣬÷��������Ԫ���ϲ�������Ԫ����ɳ�س��������� |