3-1 ��Ҫ��ݻ���ͳ���˿ڹ��� | |||||||
������� | |||||||
�� �� | ���˿� | �� �� �� �� | �� �� �� �� | ||||
�� | ٠| ���� | ��� | ||||
1952 | 93.89 | 49.33 | 44.56 | �� | |||
1957 | 104.79 | 55.27 | 49.52 | �� | |||
1962 | 121.35 | 65.13 | 56.22 | �� | |||
1965 | 138.78 | 74.24 | 64.54 | �� | |||
1970 | 168.50 | 89.57 | 78.93 | �� | |||
1975 | 195.61 | 104.23 | 91.38 | 39.73 | 155.88 | ||
1978 | 205.42 | 109.00 | 96.42 | 42.32 | 163.11 | ||
1979 | 207.71 | 110.00 | 97.71 | 43.93 | 163.79 | ||
1980 | 209.93 | 111.10 | 98.83 | 44.94 | 164.99 | ||
1981 | 211.76 | 111.84 | 99.92 | �� | |||
1982 | 214.95 | 113.38 | 101.57 | 47.08 | 167.88 | ||
1983 | 217.14 | 114.47 | 102.67 | 48.75 | 168.39 | ||
1984 | 219.00 | 115.38 | 103.62 | 67.80 | 151.19 | ||
1985 | 221.83 | 116.77 | 105.06 | 90.21 | 131.63 | ||
1986 | 224.29 | 118.05 | 106.24 | 91.54 | 132.76 | ||
1987 | 227.11 | 119.48 | 107.63 | 94.92 | 132.19 | ||
1988 | 230.86 | 121.42 | 109.44 | 94.59 | 136.27 | ||
1989 | 234.01 | 123.03 | 110.98 | �� | |||
1990 | 244.94 | 128.37 | 116.57 | 51.06 | 193.88 | ||
1991 | 248.01 | 130.08 | 117.93 | 51.92 | 196.09 | ||
1992 | 250.50 | 131.37 | 119.13 | 54.90 | 195.60 | ||
1993 | 253.40 | 132.96 | 120.44 | 56.07 | 197.33 | ||
1994 | 255.64 | 134.07 | 121.57 | 57.60 | 198.04 | ||
1995 | 258.29 | 135.48 | 122.81 | 58.56 | 199.73 | ||
1996 | 261.64 | 137.31 | 124.33 | 60.37 | 201.27 | ||
1997 | 263.62 | 138.30 | 125.32 | 62.01 | 201.61 | ||
1998 | 264.96 | 139.10 | 125.86 | 63.46 | 201.50 | ||
1999 | 266.07 | 139.60 | 126.47 | 64.60 | 201.47 | ||
2000 | 266.72 | 139.69 | 127.03 | 66.85 | 199.87 | ||
2001 | 267.10 | 139.75 | 127.35 | 67.59 | 199.51 | ||
2002 | 267.49 | 139.90 | 127.59 | 95.78 | 171.71 | ||
2003 | 267.66 | 139.89 | 127.77 | 85.04 | 182.62 | ||
2004 | 267.94 | 139.97 | 127.97 | 86.76 | 181.18 | ||
2005 | 268.13 | 139.95 | 128.18 | 82.82 | 185.31 | ||
2006 | 268.63 | 140.46 | 128.17 | 82.40 | 186.24 | ||
2007 | 269.50 | 140.74 | 128.76 | 91.01 | 178.49 | ||
2008 | 270.15 | 140.79 | 129.36 | 93.12 | 177.03 | ||
2009 | 271.06 | 141.24 | 129.82 | 87.01 | 184.05 | ||
2010 | 272.73 | 142.16 | 130.57 | 88.48 | 184.25 | ||
2011 | 273.35 | 142.58 | 130.76 | 88.15 | 185.20 | ||
2012 | 274.24 | 143.1 | 131.14 | 88.29 | 185.95 | ||
2013 | 278.46 | 145.3 | 133.16 | 90.27 | 188.19 | ||
2014 | 284.01 | 148.45 | 135.56 | 90.79 | 193.22 | ||
2015 | 284.21 | 148.67 | 135.54 | 102.05 | 182.16 | ||
2016 | 287.46 | 150.39 | 137.07 | 102.78 | 184.68 | ||
2017 | 287.51 | 150.31 | 137.20 | 104.29 | 183.22 | ||
2018 | 289.13 | 151.16 | 137.97 | 106.01 | 183.12 | ||
2019 | 288.54 | 150.9 | 137.64 | 107.26 | 181.28 | ||
2020 | 287.86 | 150.6 | 137.26 | 107.86 | 180.00 | ||
2021 | 286.70 | 150.18 | 136.52 | 108.80 | 177.90 | ||
ע�������������й������ṩ����2002�����˿�ͳ���걨��ȡ��ԭ��ũҵ����ũҵ��������ͳ�ƣ���Ϊ���ա�����ͳ���ϻ��ֳ���Ĺ涨���Գ�ס�����˿ڽ��г����˿ڵ�ͳ�ơ� |