3-9 �����г���Ǽ�ʧҵ�ʼ�����ʧҵ��Ա��ҵ��� | ||||
�� | �� | �� | �� | ����� |
�� | ����Ǽ�ʧҵ�ʣ�%�� | ����������ҵ���� | ����ʧҵ��Ա�پ�ҵ���� | �����ҵ���Ѷ����پ�ҵ��Ա���� |
�ܼ� | 2.64 | 12273 | 5501 | 3141 |
��� | 2.64 | 26 | 518 | 54 |
��Ԫ | 2.64 | 4260 | 1652 | 836 |
ɳ�� | 2.64 | 1166 | 583 | 399 |
���� | 2.64 | 2283 | 1110 | 437 |
��Ϫ | 2.64 | 296 | 173 | 151 |
���� | 2.64 | 355 | 148 | 125 |
���� | 2.64 | 617 | 217 | 237 |
���� | 2.64 | 826 | 485 | 155 |
��Ϫ | 2.64 | 1053 | 267 | 293 |
���� | 2.64 | 446 | 84 | 175 |
̩�� | 2.64 | 486 | 117 | 135 |
���� | 2.64 | 459 | 147 | 144 |
ע����������������Դ����ᱣ�Ͼ��ṩ�� |