博彩app

4-3  ���������ķ��ز�����Ͷ��
��1997-2021�꣩
ָ������ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
�������Ͷ�ʶ��Ԫ��         13198 26064 38542 55950 73624 74017 89816 123258 145905 263848 473438 665870 748058 948189 1057275 1399828 1620235 1767649 1302150 1043666 1092063 1214582 1356329 1512175 1606476
  ������%�� -40.3 97.5 47.9 45.2 31.6 0.5 21.3 37.2 18.4 80.8 79.4 40.6 12.3 26.8 11.5 32.4 15.7 9.1 -26.3 -19.9 4.6 11.2 11.7 11.5 6.2
���Ǽ�ע�����ͷ� �� ��
  (1)����Ͷ�ʣ���Ԫ��          4973 8751 17762 19881 24638 18184 24948 23117 20365 19045 21229 84966 79781 39980 20260 25542 42158 90931 23893 140091 135602 158634 398308 351055 276487
     ������%�� -43.5 76.0 103.0 11.9 23.9 -26.2 37.2 -7.3 -11.9 -6.5 11.5 300.2 -6.1 -49.9 -49.3 26.1 65.1 115.7 -73.7 486.3 -3.2 17.0 151.1 -11.8 -21.2
     ���أ�%�� 37.7 33.6 46.1 35.5 33.5 24.6 27.8 18.8 14.0 7.2 4.5 12.8 10.7 4.2 1.9 1.8 2.6 5.1 1.8 13.4 12.4 13.1 29.4 23.2 17.2
  (2)�ǹ���Ͷ�ʣ���Ԫ�� 8225 17313 20780 36069 48986 55833 64868 100141 125540 244803 452209 580904 668277 908209 1037015 1374286 1578077 1676718 1278257 903575 956461 1055948 958021 1161120 1329989
     ������%�� -38.1 110.5 20.0 73.6 35.8 14.0 16.2 54.4 25.4 95.0 84.7 28.5 15.0 35.9 14.2 32.5 14.8 6.3 -23.8 -29.3 5.9 10.4 -9.3 21.2 14.5
     ���أ�%�� 62.3 66.4 53.9 64.5 66.5 75.4 72.2 81.2 86.0 92.8 95.5 87.2 89.3 95.8 98.1 98.2 97.4 94.9 98.2 86.6 87.6 86.9 70.6 76.8 82.8
    #���Ͷ��(��Ԫ) 3513 7623 10216 27830 41894 50567 58187 90950 121131 210053 395857 535410 629039 877237 1017929 1340277 1547992 1652585 1275700 899771 872701 940080 896225 850466 1004920
     ����(%) -61.4 117.0 34.0 1.7�� 50.5 20.7 15.1 56.3 33.2 73.4 88.5 35.3 17.5 39.5 16.0 31.7 15.5 6.8 -22.8 -29.5 -3.0 7.7 -4.7 -5.1 18.2
     �۰�̨����Ͷ����ҵ(��Ԫ) 4712 9690 10564 8239 7092 5266 6681 9191 4409 34750 56352 45494 39238 30972 19086 34009 30085 24133 2557 3804 3754 9970 1300 3187 284
     ����(%) 12.9 105.6 9.0 -22.0 -13.9 -25.7 26.9 37.6 -52.0 688.2 62.2 -19.3 -13.8 -21.1 -38.4 78.2 -11.5 -19.8 -89.4 48.8 -1.3 165.6 -87.0 145.2 -91.1
�����ɷ�                 �� ��
  ��������             11048 19777 28595 37659 54136 48006 60431 76317 91501 148570 325754 484332 518686 551675 697392 899771 1131696 1168575 1044902 753307 843334 842792 876545 904395 1194385
  ��װ����             162 120 3526 959 1349 133 1033 1258 1129 2495 4505 804 2341 2677 3682 21471 32998 43847 26249 59964 30533 49292 34503 23253 37584
  �豸�����߹���       100 _ 243 135 356 74 996 226 1160 3203 2703 1335 3457 8359 7392 10075 9376 19266 15574 15364 3991 13118 18076 12544 28013
  �������� 1888 6167 6178 17197 17783 25804 27356 45457 52115 109580 140476 179399 223574 385478 348809 468511 446165 535961 215425 215031 214205 309380 427205 571983 346494
    #���ع��÷� 725 2432 3879 13282 11098 22696 18184 39586 37024 70291 108792 125700 159239 351329 309268 422933 397039 506897 191826 190354 201385 294736 405529 537718 312570
��������;��             �� �� ��
  סլ             7963 13298 23932 33379 51030 37271 51784 63704 74784 129332 276770 363047 422858 450910 699878 871193 1079623 1242845 910127 695595 725184 865436 1076998 1097070 1266236
  �칫¥             1288 1260 3786 1818 3158 3370 1886 1294 2003 7759 8114 3030 5957 9178 10547 21813 14313 43149 49932 33375 55982 32915 10331 26653 32202
  ��ҵӪҵ�÷�         2539 7229 7260 11608 11659 13106 10712 10027 13282 29534 50357 64223 81538 78244 171956 260906 277080 278327 192122 153195 136475 113146 89606 86691 97585
  ����             1408 4277 3564 9145 7777 20270 25434 48233 55836 97223 138197 235570 237705 409857 174894 245916 249219 203328 149969 161501 174422 203085 179394 301761 210453
ע:����Ͷ�ʺ����С�������Ӫ�����ж��ʡ� ��
威尼斯人博彩 bet365中文 体育博彩平台 皇冠体育 博彩app 威尼斯人网上赌场