博彩app

4-10  ���ݽ����������
(2013-2021��)
��λ����ƽ����
ָ  �� 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
�� �� 1252.40 1358.13 1605.97 1811.11 1382.61 1150.17 905.32 930.12 1358.47
סլ  ���� 894.65 980.70 1155.27 1327.20 961.11 599.27 441.57 431.11 812.70
��ҵ�������÷��� 63.67 90.97 122.61 158.34 110.95 190.55 170.23 157.79 168.94
�칫�÷� 84.67 54.86 119.33 116.42 97.39 124.07 92.39 127.75 90.01
���С�������ҽ���÷��� 52.57 34.68 44.65 61.16 43.76 61.46 37.75 35.85 55.73
�Ļ��������������÷��� 29.94 10.28 14.32 6.65 5.55 2.80 5.77 6.90 13.07
������������ 121.88 164.46 133.75 124.89 151.42 159.63 148.39 162.96 146.53
��   �� 0.96 18.23 4.29 13.71 12.37 7.28 2.35 5.66 11.84
����δ�����ķ��ݽ����� 4.05 3.95 11.75 2.74 0.06 5.10 6.87 2.11 59.65
��
十大足彩平台 威尼斯人博彩 体育博彩平台 澳门博彩官网 足球外围平台 世界杯官网买球平台