5-2 ��������������ϵ�� | ||||
(2000-2021��) | ||||
�� �� | ȫ����� | ������� | ũ����� | |
�����ϵ��(%) | �����ϵ��(%) | �����ϵ��(%) | ||
2000 | �� | 43.2 | 48.2 | |
2001 | 43.8 | 47.1 | ||
2002 | 39.5 | 46.9 | ||
2003 | 41.7 | 44.2 | ||
2004 | 42.5 | 47.1 | ||
2005 | 40.6 | 46.3 | ||
2006 | 40.5 | 45.5 | ||
2007 | 39.6 | 46.8 | ||
2008 | 41.7 | 46.6 | ||
2009 | 39.8 | 45.9 | ||
2010 | 40.3 | 46.2 | ||
2011 | 40.6 | 46.5 | ||
2012 | 40.0 | 45.7 | ||
2013 | 37.0 | 35.5 | 40.3 | |
2014 | 36.9 | 35.5 | 40.0 | |
2015 | 36.0 | 34.9 | 38.4 | |
2016 | 36.0 | 35.0 | 38.2 | |
2017 | 36.1 | 35.2 | 37.8 | |
2018 | 34.9 | 34.3 | 36.4 | |
2019 | 34.1 | 33.2 | 36.0 | |
2020 | 35.6 | 35.4 | 36.0 | |
2021 | 34.8 | 34.5 | 35.5 | |
ע��2013���Ժ�Ϊ�¿ھ����ݣ�2000��2012��Ϊ�Ͽھ����ݡ� |