5-7 ����(�С���)��������˾���֧��� | ||||
(2021��) | ��λ:Ԫ��% | |||
�� �� | ��֧������ | ���� | ��������֧�� | ���� |
ȫ �� | 42315 | 7.8 | 28794 | 10.5 |
�� Ԫ �� | 47121 | 7.2 | 32679 | 10.0 |
ɳ �� �� | 43269 | 8.2 | 28714 | 10.9 |
�� �� �� | 43263 | 7.5 | 29510 | 10.3 |
�� Ϫ �� | 35464 | 6.8 | 23817 | 9.7 |
�� �� �� | 37008 | 7.0 | 25036 | 9.8 |
�� �� �� | 34588 | 9.5 | 23816 | 11.9 |
�� �� �� | 42645 | 8.4 | 28422 | 11.0 |
�� Ϫ �� | 40293 | 6.5 | 27310 | 9.4 |
�� �� �� | 40738 | 7.9 | 26931 | 10.6 |
̩ �� �� | 38777 | 7.7 | 25882 | 10.4 |
�� �� �� | 35452 | 8.7 | 25137 | 11.3 |
�� |