5-8 ����(�С���)ũ������˾���֧��� | ||||
(2021��) | ��λ:Ԫ��% | |||
�� �� | ��֧������ | ���� | ��������֧�� | ���� |
ȫ �� | 21617 | 10.7 | 15883 | 17.4 |
�� Ԫ �� | 23971 | 8.9 | 16821 | 15.6 |
ɳ �� �� | 24303 | 11.2 | 19198 | 17.9 |
�� �� �� | 22583 | 8.7 | 17364 | 15.4 |
�� Ϫ �� | 20131 | 10.5 | 14850 | 17.3 |
�� �� �� | 20617 | 10.9 | 14709 | 17.6 |
�� �� �� | 20134 | 12.5 | 15069 | 19.1 |
�� �� �� | 21874 | 11.1 | 16275 | 17.8 |
�� Ϫ �� | 22294 | 11.2 | 16068 | 17.9 |
�� �� �� | 21855 | 10.6 | 15838 | 17.3 |
̩ �� �� | 20485 | 10.9 | 15598 | 17.6 |
�� �� �� | 20338 | 11.0 | 12678 | 17.7 |
�� |