博彩app

5-14  ũ������ͥ�������
��   ��   ƽ��ÿ   ƽ��ÿ  ƽ �� ÿ ƽ��ÿ�� ƽ �� ÿ ƽ��ÿ��
 ����ס   ������  �� �� �� ȫ���֧ �� �� �� ��ĩӵ��
 ��  ��   ��  ��  �����˿� �� �� �� ����֧�� �������
  (��)     (��)     (��)     (Ԫ)     (Ԫ)   (ƽ����)
2013 3.38 2.33 1.45 10530 8137 56.79
2014 3.32 2.30 1.44 11665 9006 57.28
2015 3.31 2.34 1.42 12806 9834 58.17
2016 3.25 2.25 1.45 13918 10598 62.22
2017 3.19 2.26 1.41 15212 11542 64.63
2018 3.07 2.08 1.47 16601 12314 66.83
2019 2.99 2.06 1.45 18312 13473 -
2020 2.96 2.06 1.43 19533 13530 -
2021 2.98 2.13 1.40 21617 15883 -
博彩网址导航 bet365 皇冠博彩 博彩app 365bet(中文)官方网站 世界杯压球