博彩app

5-16  ��������˾�ʳƷ�������
   Ʒ    ��     ��  λ  2013�� 2014�� 2015�� 2016�� 2017�� 2018�� 2019�� 2020�� 2021��
 ��ʳ     ���� 132.09 127.49 129.60 125.89 120.13 125.87 123.66 125.97 129.15
 ��֬��     ���� 8.77 9.76 9.70 9.77 9.32 8.01 8.81 9.00 9.92
 �߲˼�����Ʒ     ���� 97.56 100.69 101.45 102.26 99.26 93.33 94.05 95.94 94.59
 ����     ���� 36.16 34.32 34.09 34.00 34.41 35.68 29.40 26.15 34.04
 ����     ���� 9.90 14.12 13.97 14.97 15.43 14.85 17.50 20.99 18.77
 ˮ��Ʒ     ���� 20.57 21.18 21.27 20.76 20.61 17.04 19.93 19.85 18.51
 ���༰����Ʒ     ���� 9.22 9.94 10.82 10.71 10.81 10.48 11.34 12.59 11.97
 �̺�����Ʒ     ���� 17.79 16.68 17.30 16.90 17.72 13.40 13.38 13.79 15.95
 ���ʹϹ���     ���� 49.95 52.38 49.70 51.31 54.32 54.28 52.81 54.18 52.17
 �ǹ������     ���� - 7.78 6.87 6.23 6.20 5.94 5.60 5.30 6.24
 ��Ҷ     ���� 0.26 0.23 0.23 0.23 0.31 0.20 0.21 0.25 0.23
 ��Ҷ     ���� 24.23 22.45 22.71 19.69 18.48 24.47 24.83 24.98 26.37
 ��     ���� 11.55 9.56 9.32 7.72 7.25 8.49 7.87 8.06 8.45
世界杯下注 九游体育 亚洲博彩平台 澳门网上博彩 十大足彩平台 澳门美高梅博彩官网