博彩app

5-19  �������ס������������Ʒӵ�����
    ָ    ��  ��  λ  2013�� 2014�� 2015�� 2016�� 2017�� 2018�� 2019�� 2020�� 2021��
һ����ס����� �D �� �� �� �� �� �� �� �� ��
(һ)�˾�ס��������� ƽ����/�� 35.82 38.40 38.30 39.67 39.77 41.74 44.67 48.66 46.50
(��)����ס�ռ���ʽ�ֵĻ������� �D
    1.����¥�� % 22.91 23.33 23.26 23.75 23.79 32.74 32.75 32.44 32.60
    2.����ƽ�� % 3.02 2.97 2.79 2.18 2.12 0.79 0.79 0.25 0.60
    3.��Ԫ�� % 69.66 70.92 72.47 73.00 73.49 65.44 65.43 66.48 65.90
    4.Ͳ��¥����Ƭƽ�� % 4.25 2.67 1.45 1.04 0.58 1.04 1.04 0.83 0.90
    5.���� % 0.16 0.10 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
(��)����Ҫ�������ϷֵĻ������� �D
    1.�ֽ������ % 47.66 50.47 56.07 61.03 62.21 71.34 72.01 72.73 74.70
    2.ש����� % 47.35 44.25 40.14 35.97 35.35 26.22 25.72 25.15 23.90
    3.ש��שľ % 4.27 4.58 3.58 2.75 2.26 1.76 1.60 1.60 1.30
    4.������� % 0.43 0.41 0.18 0.26 0.19 0.17 0.17 0.02
    5.���� % 0.28 0.30 0.02 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.20
(��)��Ҫ������Դ �D
    1.��Ȼ����ú����Һ��ʯ���� % 53.19 51.56 49.60 51.62 50.95 53.24 52.79 61.67 65.40
    2.ú̿ % 0.46 0.31 0.03
    3.�� % 41.73 44.05 47.14 45.71 46.52 45.65 46.12 37.52 32.70
    4.���� % 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.30
    5.���� % 4.63 4.09 3.23 2.65 2.50 1.11 1.10 0.81 1.60
����ÿ�ٻ���������Ʒӵ����� �D
    1.�������� �� 16.70 12.95 18.37 25.14 26.84 35.79 29.87 30.71 39.34
    2.Ħ�г� �� 62.86 57.45 65.38 64.04 65.37 62.18 61.37 61.62 63.14
    3.������ ̨ 25.69 25.54 25.49 28.27 30.07 35.79 39.64 42.01 50.94
    4.ϴ�»� ̨ 99.32 91.90 95.96 100.83 101.85 100.41 100.99 101.83 103.69
    5.����䣨�� ̨ 103.08 95.07 101.10 105.69 106.95 103.85 104.74 105.14 109.00
    6.΢��¯ ̨ 65.20 56.71 61.86 63.12 64.43 53.19 54.07 54.72 57.24
    7.��ɫ���ӻ� ̨ 156.20 146.47 148.01 148.52 151.08 150.12 150.49 150.94 145.84
    8.���У��������ߵ��� ̨ 141.63 127.72 131.78 127.31 126.62 106.85 - - -
    9.�յ� ̨ 129.66 109.53 129.90 140.97 144.67 164.18 170.71 160.18 196.02
    10.��ˮ�� ̨ 104.00 97.74 102.29 107.50 109.55 113.25 113.99 129.95 116.80
    11.���У�̫������ˮ�� ̨ 5.20 4.93 5.75 6.79 7.53 6.77 - - -
    12.������� ̨ 28.55 21.77 26.73 28.39 - - - - -
    13.ϴ��� ̨ 1.96 1.57 1.44 0.49 1.52 1.34 1.37 13.85 2.37
    14.�����̻� ̨ 34.88 28.69 36.05 39.62 41.36 50.87 54.75 47.37 52.92
    15.�̶��绰 �� 60.13 44.33 45.18 35.63 31.91 14.49 12.03 17.48 10.52
    16.�ƶ��绰 �� 235.99 222.83 235.13 251.27 252.28 262.26 263.49 234.67 276.77
    17.���У����뻥���� �� 111.50 84.00 127.23 148.82 159.82 203.69 209.89 232.16 251.02
    18.����� ̨ 97.01 88.87 90.64 95.14 98.05 81.12 82.24 100.79 77.67
    19.���У����뻥���� ̨ 89.70 84.21 85.53 87.76 89.20 69.01 70.43 73.31 70.05
    20.����� ̨ 5.25 4.70 3.81 5.28 - - - - -
    21.����� ̨ 32.37 28.63 27.59 24.77 25.22 18.90 18.88 25.53 11.21
    22.�иߵ����� �� 3.79 2.62 3.72 6.02 6.30 10.10 11.55 12.77 15.10
    23.�������� ̨ 3.68 2.09 3.85 5.16 6.19 8.74 9.88 12.94 10.56
    24.������� �� 8.99 8.14 5.60 6.43 - - - - -
ע��2019���������ͳ��ָ��ھ���������Ӫ�����ó��������ó��п۳��� 
博彩平台 博彩app 皇冠体育 博彩平台 AG真人 世界杯买球