博彩app

7-2  Ԥ���ڲ����������
��λ:��Ԫ
�� 2010�� 2011�� 2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016��  2017�� 2018�� 2019�� 2020�� 2021�� 2021���
��������%
������ 821624 1054580 1216843 1369011 1349599 1306681 1343736 1505833 1657094 1684067 1701547 1798827 5.7
һ�����뼶���� 325209 409212 442490 470561 440389 369860 396758 498234 580673 606460 589991 663703 12.5
������������ 488379 660899 640613 821112 668083 347594 377350 573818 814241 900621 1185810 996821 -15.9
�����ط����� 496415 645368 774353 898450 909210 936821 946978 1007599 1076421 1077607 1111556 1135124 2.1
     1.��ֵ˰ 70755 84175 91641 109139 111576 94295 194937 304294 341123 353335 317289 343766 8.3
     2.Ӫҵ˰ 161948 184660 210030 232828 184980 172569 74828 1214 1312 �� ��
     3.��ҵ����˰ 39624 64085 77716 82719 76317 57538 51836 55803 76531 92087 85193 99606 16.9
     4.��ҵ����˰��˰ �� ��
     5.��������˰ 28068 31671 27111 31352 28462 29605 29438 31930 41679 34401 55833 68802 23.2
     6.��Դ˰ 10012 15932 15500 14671 15975 14062 12402 13309 14945 14471 13533 14578 7.7
     7.�̶��ʲ�Ͷ�ʷ������˰ �� �� ��
     8.����ά������˰ 23959 34180 37063 36018 36806 32264 32823 38656 45706 40109 39291 43694 11.2
     9.����˰ 10760 15642 15966 25379 22903 19515 23223 27915 29087 28144 28577 31273 9.4
    10.ӡ��˰ 6708 8984 9522 10194 10638 8633 7718 9755 11452 12257 13566 14539 7.2
    11.��������ʹ��˰ 11430 17632 12113 21683 19022 16257 17061 18888 19176 17358 16194 16569 2.3
    12.������ֵ˰ 18263 31429 39906 53828 39286 34171 42282 41621 47938 40078 81812 62221 -23.9
    13.����ʹ�ú�����˰ 2915 3460 4376 5274 5924 6529 7242 7976 9309 10597 11580 14471 25.0
    14.����˰ �� ��
    15.��ϯ˰ �� ��
    16.ũҵ˰ �� ��
    17.ũҵ�ز�˰(��Ҷ˰) 12344 17707 22285 30185 33240 30304 27243 30834 25954 25804 31221 30423 -2.6
    18.��ҵ˰ �� �� ��
    19.����ռ��˰ 11321 17455 31294 21248 32198 14927 13967 9302 5663 7821 11694 5148 -56.0
    20.��˰ 21154 19261 33815 44458 40935 41277 43648 44697 51270 53785 70499 58963 -16.4
    21.�����ʱ���Ӫ���� 4625 -144 11250 20930 39983 51912 44509 59244 58986 38613 23832 4283 -82.0
    22.������Դ(��)�г�ʹ������ 3645 13707 25156 47093 86833 108944 134898 145330 125106 131327 96342 86536 -10.2
    23.�������շ����� 17079 31183 49663 50311 62297 63418 60049 48631 31087 24551 30012 41992 39.9
    24.��û���� 18044 24716 27438 23766 23302 29935 29201 35266 31585 37014 47388 69469 46.6
    26.���򳡵ؿ���ʹ�÷����� �� �� ��
    25.ר������ 23162 28699 31531 35153 35806 103986 72151 67830 90665 84128 108446 95822 -11.6
    27.�������� 596 934 977 2221 2727 6680 27522 15104 15431 27920 25505 29194 14.5
    28.����˰������ 3 �� �� �� �� �� �� �� 2416 3807 3749 3775 0.7
  ע�������������в������ṩ��2018��������������ԭ�ȵ���ֵ˰��Ӫҵ˰����ҵ����˰����������˰������˰�����ϣ���������˰��Ϊ���ֶ��ⱨ������һ�£���2017��ȵ�������Ҳ���ϳ���˰������ͬ�ȿھ���
�� ��
十大足彩平台 太阳城娱乐 太阳城app bwin·必赢中国官网 太阳城娱乐 澳门银河网上赌场