7-3 Ԥ���ڲ���֧����� | |||||||||||||
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ��λ:��Ԫ | |
�� | 2011�� | 2012�� | 2013�� | ���Ԥ���� | 2014�� | 2015�� | 2016�� | 2017�� | 2018�� | 2019�� | 2020�� | 2021�� | 2021��� ��������% |
һ��Ԥ��֧�� | 1208542 | 1532235 | 1873622 | 1222500 | 1988757 | 2406724 | 2538020 | 2909650 | 2970992 | 3165751 | 3344425 | 3095584 | -7.4 |
1.һ�㹫������֧�� | 154582 | 202696 | 232021 | 180000 | 217439 | 243770 | 245141 | 275999 | 275685 | 323135 | 278115 | 272914 | -1.9 |
2.�⽻֧�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
3.����֧�� | 3846 | 3058 | 4611 | 5000 | 4394 | 3499 | 3906 | 3080 | 4176 | 5485 | 5313 | 2999 | -43.6 |
4.������ȫ֧�� | 81705 | 99115 | 117649 | 94500 | 119092 | 133927 | 148406 | 139281 | 150057 | 129689 | 135444 | 145136 | 7.2 |
5.����֧�� | 285690 | 382704 | 393975 | 315000 | 416824 | 497170 | 514457 | 569187 | 605776 | 642519 | 695659 | 717729 | 3.2 |
6.��ѧ����֧�� | 16210 | 25314 | 33911 | 18000 | 39532 | 44556 | 44261 | 46013 | 34507 | 32087 | 24511 | 21652 | -11.7 |
7.�Ļ����������봫ý | 14618 | 19127 | 37563 | 22000 | 44902 | 58390 | 47703 | 42644 | 49405 | 60009 | 81477 | 64292 | -21.1 |
8.��ᱣ�Ϻ;�ҵ֧�� | 103056 | 116229 | 145509 | 106000 | 166746 | 222497 | 229454 | 250344 | 298390 | 363659 | 369070 | 409048 | 10.8 |
9.��������֧�� | 102278 | 125070 | 156364 | 115000 | 217825 | 267100 | 279656 | 309779 | 298223 | 306812 | 374462 | 332980 | -11.1 |
10.���ܻ���֧�� | 38217 | 37270 | 46709 | 13000 | 50954 | 65484 | 63101 | 86846 | 90347 | 105201 | 108714 | 69575 | -36.0 |
11.��������֧�� | 38770 | 58188 | 70809 | 40000 | 96360 | 104287 | 181817 | 248345 | 228090 | 240104 | 202113 | 191498 | -5.3 |
12.ũ��ˮ֧�� | 213662 | 261737 | 341429 | 126000 | 378559 | 454280 | 425372 | 448711 | 463036 | 477811 | 505873 | 399524 | -21.0 |
13.��ͨ����֧�� | 45390 | 65965 | 101719 | 38000 | 66196 | 100998 | 88729 | 190077 | 176553 | 156331 | 162322 | 148686 | -8.4 |
14.��Դ��̽��ҵ��Ϣ�� | 19620 | 49606 | 59870 | 18500 | 51808 | 61518 | 55038 | 76543 | 38943 | 56850 | 44569 | 41857 | -6.1 |
15.��ҵ����ҵ��֧�� | 26232 | 29559 | 28003 | 12000 | 27211 | 38160 | 62502 | 56934 | 38971 | 27935 | 22075 | 35832 | 62.3 |
16.����֧�� | 891 | 1179 | 2885 | 700 | 1049 | 930 | 566 | 1226 | 723 | 519 | 1365 | 897 | -34.3 |
17.Ԯ����������֧�� | �� | 55 | 234 | 9500 | 670 | 518 | 4483 | 1216 | 1155 | 1223 | 1452 | 1295 | -10.8 |
18.��Ȼ��Դ��������� | 16820 | 9426 | 26167 | 5000 | 15951 | 22348 | 22128 | 34174 | 51302 | 53402 | 90708 | 44946 | -50.4 |
19.ס������֧�� | 35491 | 31600 | 40640 | 104300 | 42415 | 42444 | 61572 | 37527 | 22959 | 23507 | 52647 | 38452 | -27.0 |
20.�������ʴ���֧ | 4435 | 5028 | 4723 | �� | 5565 | 9883 | 4839 | 6441 | 7500 | 7855 | 6538 | 6922 | 5.9 |
21.�ֺ����μ�Ӧ������֧�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 29837 | 31615 | 24829 | -21.5 | |
23.ծ��Ϣ֧�� | 503 | 644 | 3518 | �� | 8616 | 13948 | 37267 | 69369 | 110131 | 107406 | 112964 | 113389 | 0.4 |
24.����֧�� | 6526 | 8665 | 25313 | �� | 16649 | 21017 | 17622 | 14854 | 24766 | 14005 | 36964 | 10359 | -72.0 |
25.ծ���з���֧�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 1060 | 297 | 370 | 455 | 773 | 69.9 |
��������֧�� | 740713 | 702787 | 938025 | 2743 | 728710 | 490029 | 372595 | 460072 | 989289 | 841099 | 1661050 | 1159656 | -30.2 |
ע:�����������в������ṩ���ֺ����μ�Ӧ������֧��Ϊ2019�������༶��Ŀ�� |