7-6 ���ڻ���������Ŵ���֧��� | ||||||
�� | �� | �� | �� | ��λ:��Ԫ | ||
�� | ���� | ������ĩ������ | ����������� | |||
��� | ͬ�������� | ���� | ȥ�� | ���� | ȥ�� | |
һ�������� | 21882843 | 5.1 | 118334 | 524860 | 1062010 | 1914934 |
�徳�ڴ�� | 21852173 | 5.1 | 114605 | 522676 | 1053776 | 1910855 |
��ס����� | 12902798 | 7.5 | 294447 | 443535 | 901376 | 1333256 |
���У����˻��ڴ�� | 5252485 | 1.1 | 256853 | 363727 | 55011 | 429541 |
���˶��ڴ�� | 4940002 | 16.5 | 49044 | 22226 | 698732 | 665979 |
���˽ṹ�Դ�� | 140895 | -21.9 | 2858 | -17172 | -39421 | -91173 |
���ǽ�����ҵ��� | 4663557 | 3.3 | -16307 | 224658 | 150806 | 762358 |
���У���ҵ���ڴ�� | 2359987 | 3.8 | -34580 | 79891 | 86387 | 142602 |
��ҵ���ڴ�� | 292419 | 17.2 | -1342 | -16489 | 42806 | 19244 |
��ҵ��֤���� | 265152 | -17.2 | -33971 | 28558 | -55134 | -6655 |
��ҵ�ṹ�Դ�� | 269988 | 2.6 | -112395 | -49680 | 6756 | 11195 |
������������ | 3847138 | -4.1 | 19508 | -12345 | -166087 | 20159 |
�������Դ�� | 287530 | 7.0 | -193068 | -124033 | 18680 | -206263 |
��������ҵ���ڻ������ | 151150 | 6930.4 | 10025 | -9140 | 149000 | 1346 |
�澳���� | 30670 | 36.7 | 3729 | 2184 | 8234 | 4079 |
����������� | 18823173 | 10.9 | 178442 | 226273 | 1847076 | 1742802 |
�徳�ڴ��� | 18821954 | 10.9 | 178431 | 226175 | 1846722 | 1742371 |
��ס������ | 10389862 | 14.5 | 65037 | 91364 | 1318627 | 1202641 |
�Ŷ��ڴ��� | 1805596 | 21.6 | 22850 | 14938 | 320079 | -198964 |
���У��������Ѵ��� | 772517 | 7.6 | 7127 | -457 | 54586 | -73326 |
���˾�Ӫ�Դ��� | 1033079 | 34.6 | 15722 | 15395 | 265493 | -125638 |
���г��ڴ��� | 8584266 | 13.2 | 42188 | 76426 | 998548 | 1401605 |
���У��������Ѵ��� | 6585936 | 13.7 | 36829 | 75065 | 793658 | 1152901 |
���˾�Ӫ�Դ��� | 1998330 | 11.4 | 5358 | 1361 | 204890 | 248703 |
����(��)ҵ��λ���� | 8432092 | 6.7 | 113394 | 134810 | 528095 | 539730 |
�Ŷ��ڴ��� | 2770039 | 14.3 | 88302 | 154629 | 345618 | 241622 |
���У���λ��Ӫ���� | 2692259 | 13.0 | 88118 | 156877 | 309910 | 213319 |
�̶��ʲ����� | �� | -659 | ||||
��������� | �� | |||||
���� | 77692 | 85.1 | 838 | -2256 | 35722 | 28363 |
���г��ڴ��� | 4955550 | 3.8 | -62967 | -40842 | 179942 | 354479 |
���У���λ��Ӫ���� | 595898 | 17.2 | 5636 | 14583 | 87346 | -31893 |
�̶��ʲ����� | 4263179 | 0.1 | -67692 | -58214 | 5022 | 388453 |
��������� | 96273 | 981.8 | -911 | 2790 | 87374 | -2070 |
���� | 200 | 200 | ||||
���������� | �� | |||||
��Ʊ������ | 705568 | 0.3 | 88064 | 20724 | 1948 | -56720 |
�ɸ����� | 935 | 168.5 | -5 | 300 | 587 | 348 |
��������ҵ���ڻ������� | �� | |||||
�澳����� | 1219 | 41.0 | 10 | 98 | 354 | 431 |
ע:�����������й�����������������֧���ṩ�� |