8-2 ��Ҫ��ݸ������ | ||||||
�� �� | ��ĩ������� | �� | �� �� | ��ĩ������� | �� | |
�� ˮ �� | �� ˮ �� | |||||
(��Ķ) | (��Ķ) | |||||
1952 | 303.43 | 287.04 | 1996 | 278.32 | 262.18 | |
1953 | 305.59 | 289.60 | 1997 | 264.36 | 247.69 | |
1957 | 304.61 | 291.62 | 1998 | 259.46 | 243.15 | |
1958 | 293.33 | 280.37 | 1999 | 254.59 | 237.39 | |
1962 | 261.23 | 248.74 | 2000 | 254.98 | 241.50 | |
1963 | 267.25 | 254.48 | 2001 | 250.70 | 236.74 | |
1965 | 275.07 | 262.63 | 2002 | 247.61 | 233.37 | |
1966 | 275.93 | 262.66 | 2003 | 247.31 | 233.03 | |
1970 | 268.84 | 255.82 | 2004 | 247.25 | 232.94 | |
1971 | 267.20 | 254.65 | 2005 | 245.98 | 231.51 | |
1975 | 263.29 | 250.98 | 2006 | 282.00 | 251.34 | |
1976 | 262.28 | 250.12 | 2007 | 284.00 | 253.53 | |
1977 | 261.97 | 249.65 | 2008 | 283.99 | 253.62 | |
1978 | 261.33 | 248.81 | 2009 | 288.06 | 271.13 | |
1979 | 259.96 | 247.46 | 2010 | 288.03 | 271.07 | |
1980 | 257.24 | 244.91 | 2011 | 288.54 | 271.51 | |
1981 | 256.84 | 244.52 | 2012 | 290.17 | 273.21 | |
1982 | 256.32 | 244.19 | 2013 | 291.45 | 274.17 | |
1983 | 255.63 | 243.62 | 2014 | 292.01 | 274.68 | |
1984 | 254.5 | 243.17 | 2015 | 292.49 | 274.78 | |
1985 | 252.46 | 240.91 | 2016 | 293.10 | 275.19 | |
1986 | 251.74 | 240.08 | 2017 | 293.94 | 275.80 | |
1987 | 251.23 | 239.52 | 2018 | 294.71 | 276.34 | |
1988 | 250.86 | 239.09 | 2019 | 245.36 | 233.58 | |
1989 | 251.01 | 239.12 | 2020 | 244.84 | 233.01 | |
1990 | 251.13 | 239.17 | ||||
1991 | 250.87 | 238.72 | ||||
1992 | 250.26 | 238.22 | ||||
1993 | 249.5 | 237.57 | ||||
1994 | 245.37 | 233.53 | ||||
1995 | 272.67 | 234.24 | �� | �� | �� | |
ע:����������������Ȼ��Դ�֣�2019������Ϊ�����е����ι�������ɹ��� |